Ort: Desde Millas
Auflass: 17.09.2010 10:00:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 85 km
Gesetzt: 423
Konstatiert: 423

Rang Name Taube Ankunft
27 Antonio Pinilla E00272617.09.2010 11:14:04
34 Valderrama E04351517.09.2010 11:14:06
41 Jose Zarzo Antequera E01986617.09.2010 11:14:08
56 Manole Gaina - Petrisan E08790517.09.2010 11:14:14
91 Nelu Tapaloaga Daniel E08782617.09.2010 11:14:40
92 Nelu Tapaloaga Daniel E08782417.09.2010 11:14:40
110 Jose Zarzo Antequera E01986417.09.2010 11:14:50
116 Simon Escalas E08388917.09.2010 11:14:53
128 Pablo Salva E08739717.09.2010 11:15:01
140 Domingo Juan Fuster E09379117.09.2010 11:15:09
144 Nelu Tapaloaga Daniel E08782717.09.2010 11:15:10
154 Jose Zarzo Antequera E01988917.09.2010 11:15:13
159 Jose Zarzo Antequera E01986317.09.2010 11:15:14
170 Francisco Javier Perez Fuentes E11239917.09.2010 11:15:18
175 Sion Mut E10372717.09.2010 11:15:21
182 Juan Cabot E09009717.09.2010 11:15:24
189 Manole Gaina - Petrisan E08790417.09.2010 11:15:26
193 Jaime Ameller E06805517.09.2010 11:15:28
206 Nelu Tapaloaga Daniel E08781917.09.2010 11:15:36
209 Juan Jose Jusue Hernandez E9280217.09.2010 11:15:39
214 Antonio Ginard Vanrey E09543617.09.2010 11:15:41
217 Sebastián Coll E08810417.09.2010 11:15:43
221 Nelu Tapaloaga Daniel E08782017.09.2010 11:15:46
224 Antonio Pinilla E00273017.09.2010 11:15:47
230 Arnau Mayol, Carlos Adrover, C E11386517.09.2010 11:16:01
231 Nelu Tapaloaga Daniel E08782217.09.2010 11:16:04
233 Tandem La Rápida E08822517.09.2010 11:16:26
236 Miguel Salas Llado E9602917.09.2010 11:16:43
239 Nelu Tapaloaga Daniel E08780217.09.2010 11:16:57
256 Jaime Ameller E06805217.09.2010 11:17:19
259 Guillem Marti - Juan Reus E10476117.09.2010 11:17:26
260 Hermanos Miralles E08543817.09.2010 11:17:36
269 Sito E08622117.09.2010 11:18:17
272 Salvador Vadell E10178717.09.2010 11:18:19
272 Tandem La Rápida E08811217.09.2010 11:18:19
274 Juan Melis Torres E10093417.09.2010 11:18:19
277 Guillermo Capllonch E09639017.09.2010 11:18:23
279 Tandem La Rápida E08655917.09.2010 11:18:25
280 Salvador Vadell E10178817.09.2010 11:18:25
281 Pedro Morey Obrador E10704917.09.2010 11:18:25
286 Manole Gaina - Petrisan E08791317.09.2010 11:18:27
287 Jose Zarzo Antequera E01985917.09.2010 11:18:28
288 Arnau Mayol E11584217.09.2010 11:18:28
289 Victor Manuel Gomez Rodriguez E17903517.09.2010 11:18:29
291 Arnau Mayol, Carlos Adrover, C E11421617.09.2010 11:18:29
292 Victor Manuel Gomez Rodriguez E17903317.09.2010 11:18:29
294 Tandem Quetglas Salado E08632917.09.2010 11:18:31
295 Jaime Ameller E06804917.09.2010 11:18:31
296 Juan Jose Jusue Hernandez E9280117.09.2010 11:18:32
297 Derby Andalucia E05693117.09.2010 11:18:32
298 Miguel Angel Veny Mestre E08594317.09.2010 11:18:32
299 Domingo Juan Fuster E09378117.09.2010 11:18:34
302 Domingo Juan Fuster E08176417.09.2010 11:18:36
303 Nelu Tapaloaga Daniel E08782117.09.2010 11:18:37
304 Derby Andalucia E05693017.09.2010 11:18:37
305 Manole Gaina - Petrisan E08791417.09.2010 11:18:38
306 Juan Marí E08810917.09.2010 11:18:39
306 Victor Manuel Gomez Rodriguez E17904017.09.2010 11:18:39
309 Hessam Arbaban E10460417.09.2010 11:18:39
310 Sebastián Coll E08810317.09.2010 11:18:40
312 Tandem G. Salva - J. Mańé E00150717.09.2010 11:18:41
313 Miguel Domenige E10345417.09.2010 11:18:41
314 Jose Jaume Piza E10481117.09.2010 11:18:42
315 Miguel Domenige E10346517.09.2010 11:18:42
316 Juan Marí E08811117.09.2010 11:18:43
317 Tandem La Rápida E08798117.09.2010 11:18:43
318 Jose Zarzo Antequera E01986017.09.2010 11:18:45
318 Andreu P. Vicens E08853317.09.2010 11:18:45
320 Juan Cabot E09001717.09.2010 11:18:45
326 Juan Cabot E09002117.09.2010 11:18:50
326 Jose Jaume Piza E10481017.09.2010 11:18:50
328 Tandem Quetglas Salado E08632717.09.2010 11:18:50
329 Tandem Llamas Capellá E09450717.09.2010 11:18:52
330 Patrik Hug E8833617.09.2010 11:18:53
334 Hessam Arbaban E10469917.09.2010 11:18:55
337 Simon Escalas E08301217.09.2010 11:18:57
337 Julian Monserrat E08942117.09.2010 11:18:57
343 Ventura E10188817.09.2010 11:19:01
348 Tandem G. Salva - J. Mańé E00150817.09.2010 11:19:05
352 Sito E08621817.09.2010 11:19:07
353 Els Eivissencs E10935517.09.2010 11:19:07
355 Bartolome Adrover Vidal 08416917.09.2010 11:19:08
356 Alexandar Andonov Hristov E10520817.09.2010 11:19:09
357 Guillem Marti - Juan Reus E10476217.09.2010 11:19:09
359 Sebastián Coll E08810217.09.2010 11:19:14
360 Nelu Tapaloaga Daniel E08782317.09.2010 11:19:16
361 Victor Manuel Gomez Rodriguez E17903117.09.2010 11:19:18
362 Tomeu Moya E10443117.09.2010 11:19:20
364 Tomeu Moya E10442917.09.2010 11:19:41
365 Arnau Mayol, Carlos Adrover, C E11581217.09.2010 11:19:41
366 Toader Lucescu E042141717.09.2010 11:19:42
367 Domingo Juan Fuster E09375317.09.2010 11:19:45
368 Toader Lucescu E042141817.09.2010 11:19:46
372 Hessam Arbaban E10460117.09.2010 11:19:49
380 Guillermo Capllonch E09637417.09.2010 11:19:55
382 Antonio Amengual salom E10434217.09.2010 11:19:57
383 Tandem La Rápida E08738817.09.2010 11:19:57
384 Tandem La Rápida E08683817.09.2010 11:19:57
385 Andreu P. Vicens E08857117.09.2010 11:19:59
387 Miguel Salas Llado E9603917.09.2010 11:19:59
388 Francisco Javier Perez Fuentes E11239617.09.2010 11:20:01
389 Simon Escalas E08300117.09.2010 11:20:02
392 Alexandar Andonov Hristov E10522317.09.2010 11:20:05
394 Sebastián Coll E08810117.09.2010 11:20:12
395 Francisco Delacio Pons E10532917.09.2010 11:20:17
398 Simon Escalas E08388617.09.2010 11:20:24
402 Francisco Delacio Pons E10532817.09.2010 11:20:53
406 Arnau Mayol, Carlos Adrover, C E11351017.09.2010 11:21:20
407 Valderrama E04349717.09.2010 11:21:33
415 Juan Cabot E09002417.09.2010 11:29:16
417 Tandem G. Salva - J. Mańé E00150917.09.2010 11:29:27
418 Tandem G. Salva - J. Mańé E00200317.09.2010 11:30:01
423 Domingo Juan Fuster E09377617.09.2010 18:13:54