Preteky:
?as startu | Vzdialenos? | Nasadeno | Konstatován v | Dátum |
VINAROS 1 | 3 km | 432 | 427 | 05.08.2020 08:00:00 Basketinglist |
vinaros 2 | 5 km | 436 | 432 | 06.08.2020 08:00:00 Basketinglist |
vinaros 3 | 5 km | 434 | 429 | 07.08.2020 08:10:00 Basketinglist |
casas de alcanar 1 | 10 km | 433 | 429 | 08.08.2020 08:30:00 Basketinglist |
casas de alcanar 2 | 15 km | 429 | 418 | 10.08.2020 08:15:00 Basketinglist |
La Rapita | 20 km | 421 | 411 | 13.08.2020 08:20:00 Basketinglist |
Sant Carles | 25 km | 415 | 414 | 15.08.2020 08:35:00 Basketinglist |
La Aldea | 35 km | 419 | 407 | 17.08.2020 08:20:00 Basketinglist |
LA AMPOLLA 1 | 50 km | 407 | 367 | 20.08.2020 08:25:00 Basketinglist |
Calafat | 65 km | 370 | 355 | 24.08.2020 08:00:00 Basketinglist |
MAYAMI PLAYA | 80 km | 356 | 344 | 27.08.2020 08:00:00 Basketinglist |
Vendrell | 130 km | 346 | 277 | 03.09.2020 08:00:00 Basketinglist |
SANT SADURNI.AS 1 | 165 km | 285 | 260 | 10.09.2020 08:00:00 Basketinglist |
SANT CELONI. AS2 | 225 km | 264 | 189 | 16.09.2020 08:15:00 Basketinglist |
LLANSA SEMIFINAL:AS3 | 320 km | 195 | 144 | 23.09.2020 08:00:00 Basketinglist |
VALENCE:FINAL AS4 | 620 km | 145 | 30 | 08.10.2020 08:00:00 Basketinglist |
Vypo?íta? eso body: SANT SADURNI.AS 1, SANT CELONI. AS2, LLANSA SEMIFINAL:AS3, VALENCE:FINAL AS4,
Údaje o tréningu: |