El Cerrito Vall + 20

732 / 788 Tauben

14.07.2019 07:00:00

732.

15.07.2019 13:00:03 C 06950

325000

16.07.2019 02:25:32

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
1 M 02425 ACA HERMANOS OTALVARO 10:54:52.09 1.383,755
2 D 06610 AAC WILMAR OCHOA 10:54:52.75 1.383,690
3 D 10407 ACALQ MARCO HERNANDEZ 10:54:54.95 1.383,474
4 D 06643 S. WILMAR-ARIZABALETA 10:54:55.61 1.383,409
5 D 05204 AMA PEDRO JOSE URIBE 10:54:56.05 1.383,366
6 D 10409 ACALQ MARCO HERNANDEZ 10:54:56.27 1.383,344
7 C 00340 SCOA ALVARO ARREDONDO 10:54:56.49 1.383,323
8 D 01449 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 10:54:58.03 1.383,171
9 D 2676 ACL-PERU 10:54:58.25 1.383,150
10 C 02108 ACA PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 10:54:58.69 1.383,107
11 D 07903 ACV S. ECHEVERRY-MACHADO 10:55:00.24 1.382,955
12 C 06244 AAC FAMILIA FERRO 10:55:00.46 1.382,933
13 D 11039 PALOMAR TAIWAN AC 10:55:01.12 1.382,868
14 D 00670 SCOA S. ALVARO-FARID 10:55:01.56 1.382,825
14 D 04966 AMA S. DAIRON-FABIAN 10:55:01.56 1.382,825
16 D 02009 PALOMAR NIKIA 10:55:02.32 1.382,751
17 D 05203 AMA PEDRO JOSE URIBE 10:55:03.64 1.382,621
18 D 01432 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 10:55:04.08 1.382,578
19 D 2717 ACL-PERU 10:55:05.40 1.382,449
20 M 04315 AMA DANIEL GALLEGO 10:55:05.62 1.382,427
20 D 03678 S. GRISALES-PARRA 10:55:05.62 1.382,427
22 D 07323 AAC S. FELIPE-DAGOBERTO 10:55:05.94 1.382,396
23 D 02606 JUAN FDO. RESTREPO 10:55:06.39 1.382,352
24 D 03194 PALOMAR MONICA VIAJEROS 10:55:07.05 1.382,287
25 M 12103 SCOA BERNARDO TRUJILLO 10:55:07.27 1.382,266
26 D 10250 ACV JAIME BOTERO LOPEZ 10:55:07.93 1.382,201
27 D 02278 JORGE VELEZ 10:55:08.37 1.382,158
28 D 08005 ACER S. URIBE-ARISTIZABAL 10:55:10.13 1.381,985
29 D 05259 AMA RAFAEL ISAZA 10:55:11.23 1.381,878
30 D 03263 ACA YESID GUTIERREZ 10:55:11.45 1.381,856
31 D 01484 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 10:55:11.89 1.381,813
31 C 12152 SCOA WILGIL Y ANA 10:55:11.89 1.381,813
33 D 05219 PEDRO JOSE URIBE 10:55:12.67 1.381,737
34 D 03501 S. JUAN E-EDISON 10:55:13.11 1.381,694
35 C 06332 FAMILIA GOMEZ 10:55:13.55 1.381,650
36 D 05228 PEDRO JOSE URIBE 10:55:13.99 1.381,607
37 C 02305 ACA MAURICIO ARANGO 10:55:15.31 1.381,478
37 D 01799 S. DANY CARRILLO-P. TAIWAN AC 10:55:15.31 1.381,478
39 D 06609 AAC WILMAR OCHOA 10:55:16.75 1.381,337
40 D 04607 AMA ELMER GAVIRIA 10:55:16.97 1.381,316
40 D 04212 AMA LA GRAN SOCIEDAD 10:55:16.97 1.381,316
42 D 07316 AAC S. FELIPE-ALBERTO 10:55:17.31 1.381,282
43 D 00331 ALVARO ARREDONDO 10:55:18.41 1.381,175
44 D 08706 ACER S. BOTERO-RREZ-PESCADO 10:55:18.85 1.381,132
45 M 05653 AMA FAMILIA MEDINA 10:55:20.39 1.380,981
46 D 03464 LA GRAN SOCIEDAD 10:55:21.27 1.380,895
47 D 05229 PEDRO JOSE URIBE 10:55:21.49 1.380,874
48 D 04601 AMA ELMER GAVIRIA 10:55:22.37 1.380,788
48 D 07504 ACV FAMILIA SOTO GALVIS 10:55:22.37 1.380,788
50 D 06947 AAC FAMILIA FERRO 10:55:24.04 1.380,624
51 D 10007 ACALQ HERMANOS MEJIA ESTRADA 10:55:26.02 1.380,431
52 C 05212 AMA PEDRO JOSE URIBE 10:55:27.56 1.380,280
52 D 12139 S. YONY-MEDINA 10:55:27.56 1.380,280
54 D 09727 ACALQ S. GERMAN E ISAAC DUQUE 10:55:28.35 1.380,203
55 D 02406 HERMANOS OTALVARO 10:55:29.23 1.380,117
56 D 09908 ACALQ S CASTAŃEDA-BTE-GAVIRIA 10:55:30.77 1.379,967
57 D 03531 PALOMAR J-C 10:55:34.07 1.379,645
58 D 03033 BARCELO MANZANO 10:55:36.27 1.379,430
59 C 08211 ACER CARLOS RGUEZ-PINOCHO 10:55:39.57 1.379,108
60 C 03193 PALOMAR MONICA VIAJEROS 10:55:39.79 1.379,086
61 D 01702 DORADO PABLO PEREZ 10:55:40.23 1.379,044
62 D 05667 AMA FAMILIA MEDINA 10:55:43.31 1.378,743
63 M 05026 AMA JULIO VELEZ 10:55:47.27 1.378,357
64 D 07726 ACV S. ARIAS-OROZCO 10:55:51.67 1.377,929
65 D 07655 ACV S. HNOS CORTES-GMO MARTINEZ 10:56:04.44 1.376,686
66 D 08707 ACER S. BOTERO-RREZ-PESCADO 10:56:10.60 1.376,088
67 D 07333 AAC S. FELIPE-SEPULVEDA 10:56:15.88 1.375,575
68 D 09804 ACALQ S. JORGE Z-MIGUEL 10:56:16.54 1.375,511
69 M 04203 AMA WALTER MESA 10:56:16.98 1.375,469
70 D 08009 ACER S. URIBE-ARISTIZABAL 10:56:17.64 1.375,405
71 D 03835 ACA ROBINSON MESA 10:56:19.40 1.375,234
72 D 05506 AMA WILLIAN OCHOA 10:56:20.28 1.375,149
73 D 00426 S. MONCADA-MEJIA 10:56:20.50 1.375,127
74 D 08223 ACER EDUARDO TORO 10:56:21.16 1.375,063
74 D 00187 IVAN RONDON-GMO MALAGA 10:56:21.16 1.375,063
76 D 2364 ACL-PERU 10:56:22.85 1.374,899
77 D 05504 S. OCHOA UGARTE 10:56:23.29 1.374,857
78 D 01009 ASPA S. GONZALEZ-MARIN 10:56:23.95 1.374,793
79 D 03674 ACA S. PARRA-AGUILAR 10:56:25.71 1.374,622
80 D 01329 ASPA CESAR GONZALEZ 10:56:26.15 1.374,580
80 D 09852 ACALQ S. MISTER-MARCELA 10:56:26.15 1.374,580
82 M 03304 JOHN AGUILAR 10:56:26.74 1.374,522
83 M 03983 ACA PALOMAR TAIWAN AC 10:56:26.96 1.374,501
84 D 02105 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 10:56:29.38 1.374,267
85 D 01426 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 10:56:34.44 1.373,777
86 D 11702 S. J-C 10:56:37.52 1.373,479
87 D 02503 FERNANDO BLAIR 10:56:37.74 1.373,458
88 C 02114 ACA PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 10:56:38.18 1.373,415
89 D 06642 S. WILMAR-ARIZABALETA 10:56:38.84 1.373,351
90 D 05014 S. VELEZ-ZEA 10:56:39.50 1.373,287
91 D 04690 RAFAEL ISAZA 10:56:42.36 1.373,011
92 D 07760 ACV PALOMAR SOLIS 10:56:43.46 1.372,904
93 C 00315 SCOA ALVARO ARREDONDO 10:56:45.44 1.372,713
94 M 04201 WALTER MESA 10:56:48.96 1.372,373
95 D 02913 RODRIGO JARAMILLO 10:56:59.97 1.371,310
96 D 02165 LA MOLINERA 10:57:00.63 1.371,247
97 D 03266 ACA YESID GUTIERREZ 10:57:07.90 1.370,546
98 C 12202 SCOA PAUL TIECK 10:57:09.22 1.370,419
99 D 03838 S. DIEZ-BOTERO 10:57:29.90 1.368,430
100 D 03538 PALOMAR J-C 10:57:32.10 1.368,219
101 D 08207 ACER CARLOS RGUEZ-PINOCHO 10:58:51.97 1.360,594
102 D 07334 AAC S. FELIPE-FRANK 10:58:55.05 1.360,302
103 D 03692 S. GRISALES-PARRA 10:59:00.12 1.359,821
104 M 02743 DIEGO MONTOYA 10:59:04.74 1.359,383
105 D 06612 WILMAR OCHOA 10:59:07.82 1.359,091
106 C 08214 ACER EDUARDO TORO 11:02:43.45 1.338,968
107 D 06153 ACV S. JARAMILLO-URREGO 11:02:46.09 1.338,725
108 M 11843 ACA FRANCISCO OSORIO 11:02:46.31 1.338,705
108 M 04208 AMA WALTER MESA 11:02:46.31 1.338,705
110 D 03907 ACA S. BOLIVAR-MEDINA 11:02:48.02 1.338,548
111 D 02886 S. SERGIO-GABRIEL 11:02:48.24 1.338,528
112 D 07804 S. OROZCO-PUENTES 11:02:50.22 1.338,346
113 D 12104 BERNARDO TRUJILLO 11:02:51.10 1.338,265
114 D 08601 ACER NELSON LONDOŃO 11:02:51.98 1.338,184
115 D 02558 S. LOS JOTAS 11:02:54.18 1.337,982
116 D 07086 AAC S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA 11:02:54.84 1.337,922
117 C 10013 ASPA LUIS BERNARDO MEJIA 11:02:58.80 1.337,558
118 D 06405 AAC S. GVO-LUISA-CONSUELO 11:03:03.43 1.337,134
119 C 02607 JUAN FDO. RESTREPO 11:03:04.31 1.337,053
120 D 03257 YESID GUTIERREZ 11:03:05.41 1.336,952
121 D 03039 ACA BARCELO MANZANO 11:03:12.23 1.336,327
122 M 03348 JOHN AGUILAR 11:03:16.41 1.335,944
123 D 03312 JOHN AGUILAR 11:03:46.55 1.333,192
124 D 05034 S. VELEZ-ZEA 11:03:52.27 1.332,670
125 D 11772 SCOA S. SEBASTIAN-JULIAN 11:04:04.60 1.331,548
126 D 04421 JUAN DAVID PALACIO 11:04:11.86 1.330,888
127 D 02705 DIEGO MONTOYA 11:04:35.18 1.328,774
128 D 06418 AAC S. GUILLERMO-CONSUELO 11:07:22.41 1.313,802
129 D 02906 RODRIGO JARAMILLO 11:07:25.27 1.313,549
130 D 03982 S. P TAIWAN AC-DANY CARRILLO 11:07:25.49 1.313,530
131 D 06526 AAC S. BOTERO-SALAZAR 11:07:25.71 1.313,510
132 D 09800 ACALQ FERNANDO RUIZ 11:07:26.81 1.313,413
133 D 01607 DORADO PEDRO JOSE REDONDO 11:07:27.25 1.313,374
134 C 09904 ACALQ HENRY CASTAŃEDA 11:07:28.79 1.313,238
135 D 12408 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 11:07:29.01 1.313,218
136 C 04682 RAFAEL ISAZA 11:07:30.11 1.313,121
136 D 02565 S. LOS JOTAS 11:07:30.11 1.313,121
138 C 03532 PALOMAR J-C 11:07:30.52 1.313,085
139 D 01704 DORADO PABLO PEREZ 11:07:32.29 1.312,928
139 D 12132 S. YONY-YEIMER 11:07:32.29 1.312,928
141 D 02725 DIEGO MONTOYA 11:07:32.93 1.312,872
142 D 2365 ACL-PERU 11:07:33.15 1.312,852
143 D 07315 S. FELIPE-FRANK 11:07:33.81 1.312,794
144 D 03016 BARCELO MANZANO 11:07:34.03 1.312,775
145 D 01839 S. ALEX-ARSECIO 11:07:34.25 1.312,755
146 D 12416 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 11:07:34.47 1.312,736
147 D 03927 PALOMAR GALVIS-MEDINA 11:07:35.35 1.312,658
148 D 37558 ALVARO VILLAGARCIA 11:07:36.45 1.312,561
148 D 05655 FAMILIA MEDINA 11:07:36.45 1.312,561
150 D 03817 ACA S. DIEZ-BOTERO 11:07:36.87 1.312,524
151 D 02557 ACA S. LOS JOTAS 11:07:36.88 1.312,523
152 D 02416 HERMANOS OTALVARO 11:07:37.52 1.312,466
152 D 07612 TEAM PUERTO TEJADA 11:07:37.52 1.312,466
154 M 04041 JORGE H. GUTIERREZ 11:07:37.94 1.312,429
155 D 01450 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:07:37.95 1.312,428
156 D 07707 ACV S. ARIAS-OROZCO 11:07:38.38 1.312,390
156 D 01417 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:07:38.38 1.312,390
158 C 03694 CESAR PARRA 11:07:38.81 1.312,352
159 D 07052 AAC FAMILIA FERRO 11:07:39.03 1.312,333
160 D 06520 LOS RODRIGUEZ 11:07:40.79 1.312,177
161 D 06508 LOS RODRIGUEZ 11:07:41.01 1.312,158
162 D 06377 PALOMAR VICTORINY 11:07:41.45 1.312,119
162 D 08085 ACER S. BOTERO-RREZ-PESCADO 11:07:41.45 1.312,119
164 D 06329 AAC FAMILIA GOMEZ 11:07:41.88 1.312,081
165 D 02702 DIEGO MONTOYA 11:07:42.77 1.312,003
165 D 10205 ACALQ FERNANDO RESTREPO 11:07:42.77 1.312,003
165 D 11815 SCOA S. ALZATE-OSORIO 11:07:42.77 1.312,003
168 D 02411 HERMANOS OTALVARO 11:07:44.54 1.311,846
169 D 08003 ACER S. URIBE-ARISTIZABAL 11:07:44.98 1.311,807
170 D 12402 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 11:07:45.20 1.311,788
171 D 03818 S. PERU-COLOMBIA 11:07:45.87 1.311,729
172 C 11567 RICARDO OSORIO 11:07:46.15 1.311,704
173 D 11513 SCOA JORGE PENAGOS 11:07:46.38 1.311,684
174 D 01658 DORADO S. AMADOR-PEREZ 11:07:46.60 1.311,665
175 D 06516 LOS RODRIGUEZ 11:07:46.82 1.311,645
176 D 02562 ACA S. LOS JOTAS 11:07:47.71 1.311,567
177 D 11575 RICARDO OSORIO 11:07:48.82 1.311,469
178 D 12421 PALOMAR SOLARIS 11:07:49.04 1.311,449
179 D 02438 HERMANOS OTALVARO 11:07:49.27 1.311,429
179 D 04005 S. JORGE GRREZ-GUTI 11:07:49.27 1.311,429
181 D 06644 WILMAR OCHOA 11:07:50.61 1.311,311
182 D 02555 JUAN MANUEL VASQUEZ 11:07:50.84 1.311,291
183 M 02905 RODRIGO JARAMILLO 11:07:51.07 1.311,270
183 D 01501 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:07:51.07 1.311,270
185 D 06635 AAC S. WILMAR-ARIZABALETA 11:07:51.36 1.311,245
186 D 09726 ACALQ S. GERMAN E ISAAC DUQUE 11:07:51.59 1.311,224
187 D 02115 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 11:07:52.71 1.311,126
188 D 07649 ACV S. CALI PACHANGUERO 11:07:52.94 1.311,105
189 M 07319 FELIPE SARMIENTO 11:07:53.46 1.311,060
190 M 04430 AMA JUAN DAVID PALACIO 11:07:53.69 1.311,039
191 D 11769 SCOA S. SEBASTIAN-JULIAN 11:07:54.36 1.310,980
192 C 06342 FAMILIA GOMEZ 11:07:54.59 1.310,960
193 D 11827 S. ALZATE-OSORIO 11:07:55.26 1.310,901
194 D 10254 JAIME BOTERO LOPEZ 11:07:55.71 1.310,861
194 D 01659 S. AMADOR-CALDERON 11:07:55.71 1.310,861
194 D 01973 DORADO S. CHICA-CARRILLO 11:07:55.71 1.310,861
197 D 02728 DIEGO MONTOYA 11:07:56.63 1.310,780
198 D 10001 ACALQ HERMANOS MEJIA ESTRADA 11:07:56.86 1.310,760
199 D 01235 ASPA JUAN CARLOS ESCOBAR 11:07:57.54 1.310,700
200 D 01657 DORADO S. AMADOR-PEREZ 11:07:57.77 1.310,680
201 D 04314 S. DANIEL-PEDRO 11:07:58.23 1.310,639
202 D 07053 AAC S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA 11:07:58.68 1.310,600
203 D 02065 FAMILIA GRISALES 11:07:59.59 1.310,519
203 D 12271 PALOMAR COMETA 11:07:59.59 1.310,519
205 D 11553 S. AMI 11:08:00.06 1.310,478
205 D 02430 S. OTALVARO-AGUILAR 11:08:00.06 1.310,478
207 C 02605 JUAN FDO. RESTREPO 11:08:00.30 1.310,457
208 D 06229 AAC FAMILIA FERRO 11:08:00.53 1.310,437
209 D 012148 SCOA S. ALVARO-YONY-TUTO 11:08:00.77 1.310,416
210 M 05664 AMA FAMILIA MEDINA 11:08:01.76 1.310,328
210 D 01467 DORADO TEAM HARDY&LIBARDO AMADOR 11:08:01.76 1.310,328
212 D 10006 HERMANOS MEJIA ESTRADA 11:08:02.24 1.310,286
213 D 01488 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:02.47 1.310,266
214 D 06519 LOS RODRIGUEZ 11:08:02.48 1.310,265
214 D 09729 ACALQ S. ZAPATA-MEDINA 11:08:02.48 1.310,265
216 D 01454 DORADO TEAM HARDY&DERBY CAMAJUANI 11:08:02.71 1.310,245
217 D 37871 ALFREDO NORIEGA 11:08:02.95 1.310,224
217 D 09013 ACER S. RAMOS-NELSON 11:08:02.95 1.310,224
219 D 01793 DORADO DANY CARRILO 11:08:03.43 1.310,181
220 D 02729 DIEGO MONTOYA 11:08:04.16 1.310,117
221 M 02747 ACA DIEGO MONTOYA 11:08:04.70 1.310,070
221 D 01403 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:04.70 1.310,070
223 D 07309 AAC S. FELIPE-SEPULVEDA 11:08:04.94 1.310,048
224 D 10401 S. ZAPATA-AGUILAR 11:08:05.43 1.310,005
225 D 06399 PALOMAR VICTORINY 11:08:05.67 1.309,984
226 D 11611 SCOA S. LUIS HORACIO-WILGIL Y ANA 11:08:06.14 1.309,943
227 D 03004 BARCELO MANZANO 11:08:06.38 1.309,922
228 D 00669 SCOA S. ALVARO-FARID 11:08:06.85 1.309,880
228 D 03606 S. PARRA-AGUILAR 11:08:06.85 1.309,880
230 D 03986 PALOMAR TAIWAN AC 11:08:07.09 1.309,859
231 D 07662 ACV FAMILIA SOTO GALVIS 11:08:07.34 1.309,837
231 D 06636 WILMAR OCHOA 11:08:07.34 1.309,837
233 D 06252 FAMILIA FERRO 11:08:07.59 1.309,815
233 D 03467 S. DIEZ-CAMILO 11:08:07.59 1.309,815
235 D 01427 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:08.33 1.309,750
236 D 12410 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 11:08:08.57 1.309,729
237 C 07535 ACV ALBERTO ESCARPETA 11:08:09.29 1.309,666
237 C 03190 PALOMAR MONICA VIAJEROS 11:08:09.29 1.309,666
239 D 10248 ACV JAIME BOTERO LOPEZ 11:08:10.23 1.309,583
239 D 02113 LA GRAN SOCIEDAD 11:08:10.23 1.309,583
241 D 03380 S. DIEZ-GEISSON 11:08:10.73 1.309,539
242 D 04303 S. DANIEL-PEDRO 11:08:10.97 1.309,518
243 D 01104 ASPA JUAN DIEGO LOPEZ PALACIO 11:08:12.11 1.309,418
244 D 02890 S. SERGIO-GABRIEL 11:08:12.36 1.309,396
244 D 12137 SCOA S. YONY-MEDINA 11:08:12.36 1.309,396
246 D 03936 PALOMAR GALVIS-MEDINA 11:08:13.08 1.309,332
247 D 07664 FAMILIA SOTO GALVIS 11:08:13.99 1.309,252
248 D 03006 ACA BARCELO MANZANO 11:08:14.24 1.309,230
249 C 05210 PEDRO JOSE URIBE 11:08:14.49 1.309,208
249 D 04042 S.JORGEH-SARA-JUAN 11:08:14.49 1.309,208
251 D 03350 JOHN AGUILAR 11:08:14.99 1.309,165
252 D 05018 S. VELEZ-ZEA 11:08:16.13 1.309,064
253 D 06503 AAC LOS RODRIGUEZ 11:08:16.38 1.309,042
253 D 08702 ACER S. BOTERO-RREZ-PESCADO 11:08:16.38 1.309,042
253 D 07912 ACV S. ECHEVERRY-MACHADO 11:08:16.38 1.309,042
256 D 05019 S. VELEZ-ZEA 11:08:16.89 1.308,998
257 D 03934 S. GALVIS-MADRID 11:08:17.40 1.308,953
258 D 03833 ROBINSON MESA 11:08:17.65 1.308,931
259 D 00765 S. OCHOA-VASCO-LINA 11:08:17.91 1.308,908
260 D 37461 LUIS LANFRANCO 11:08:18.61 1.308,846
261 D 10008 ACALQ HERMANOS MEJIA ESTRADA 11:08:18.86 1.308,824
262 D 01237 ASPA JUAN CARLOS ESCOBAR 11:08:19.12 1.308,802
262 D 04030 S. JORGEH-STA JUANA 11:08:19.12 1.308,802
264 D 02910 RODRIGO JARAMILLO 11:08:19.38 1.308,779
264 D 05006 S. VELEZ-SEPULVEDA 11:08:19.38 1.308,779
266 D 06506 LOS RODRIGUEZ 11:08:19.64 1.308,756
267 D 2795 ACL-PERU 11:08:20.41 1.308,688
268 D 02419 HERMANOS OTALVARO 11:08:20.99 1.308,637
269 C 08220 ACER EDUARDO TORO 11:08:21.25 1.308,615
270 D 01823 DORADO CAMILO ANDRES CALDERON 11:08:21.95 1.308,553
270 D 07147 FAMILIA FERRO 11:08:21.95 1.308,553
272 D 12414 JUAN GUILLERMO MONTOYA 11:08:22.21 1.308,530
273 D 12013 SCOA S. IVAN DARIO OCHOA-DIANA 11:08:22.95 1.308,465
274 D 06154 ACV S. JARAMILLO-URREGO 11:08:23.43 1.308,423
275 D 01414 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:24.35 1.308,342
276 D 02063 FAMILIA GRISALES 11:08:24.61 1.308,320
276 D 02441 HERMANOS OTALVARO 11:08:24.61 1.308,320
276 D 05048 S. VELEZ-ZEA 11:08:24.61 1.308,320
279 M 04035 AMA JORGE H. GUTIERREZ 11:08:24.94 1.308,291
280 D 09854 S. MISTER-MEDINA 11:08:25.74 1.308,220
280 D 01500 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:25.74 1.308,220
282 C 07150 GABRIEL GABRIEL FERRO 11:08:26.27 1.308,174
283 D 09850 ACALQ S. MISTER-CAMILO 11:08:26.75 1.308,132
283 D 06625 WILMAR OCHOA 11:08:26.75 1.308,132
285 D 07503 FAMILIA SOTO GALVIS 11:08:27.50 1.308,066
286 D 02506 FERNANDO BLAIR 11:08:27.76 1.308,043
287 C 03508 ACA JUAN E. MONTOYA 11:08:28.03 1.308,019
288 D 12031 S. IVAN D. OCHOA-LUIS H. JLLO 11:08:28.52 1.307,976
288 D 01492 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:28.52 1.307,976
290 D 12106 BERNARDO TRUJILLO 11:08:28.79 1.307,953
291 D 03187 PALOMAR MONICA VIAJEROS 11:08:29.05 1.307,930
292 D 01412 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:29.59 1.307,883
293 D 03424 ACA S. TEAM 11:08:30.52 1.307,801
294 D 06314 AAC FAMILIA GOMEZ 11:08:31.23 1.307,739
295 D 10004 ACALQ HERMANOS MEJIA ESTRADA 11:08:31.50 1.307,715
296 D 04316 S. DANIEL-JULIO 11:08:31.76 1.307,692
297 D 06958 FAMILIA FERRO 11:08:32.26 1.307,648
298 D 10012 HERMANOS MEJIA ESTRADA 11:08:32.75 1.307,605
299 D 02164 LA MOLINERA 11:08:33.02 1.307,582
299 D 07071 S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA 11:08:33.02 1.307,582
301 D 12411 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 11:08:33.29 1.307,558
301 D 04409 ACA S. ANDERSON-CELESTE 11:08:33.29 1.307,558
303 C 08215 ACER EDUARDO TORO 11:08:34.44 1.307,457
304 D 01327 ASPA CESAR GONZALEZ 11:08:34.71 1.307,434
304 D 12409 PALOMAR SOLARIS 11:08:34.71 1.307,434
306 D 02421 HERMANOS OTALVARO 11:08:35.26 1.307,385
307 C 03690 CESAR PARRA 11:08:35.53 1.307,362
308 M 03926 ACA PALOMAR GALVIS-MEDINA 11:08:36.03 1.307,318
309 D 11706 S. J-C 11:08:36.30 1.307,294
310 C 05213 PEDRO JOSE URIBE 11:08:36.58 1.307,270
311 D 2362 ACL-PERU 11:08:37.29 1.307,207
311 D 2486 ACL-PERU 11:08:37.29 1.307,207
313 D 03191 PALOMAR VIAJEROS 11:08:37.56 1.307,184
314 D 02310 ACA MAURICIO ARANGO 11:08:37.84 1.307,159
315 D 01234 ASPA JUAN CARLOS ESCOBAR 11:08:38.39 1.307,111
315 D 12412 JUAN GUILLERMO MONTOYA 11:08:38.39 1.307,111
317 M 03301 JOHN AGUILAR 11:08:40.16 1.306,956
318 D 02004 PALOMAR NIKIA 11:08:40.44 1.306,931
319 C 10405 ACALQ LUIS TABARES 'MONCHO' 11:08:40.71 1.306,908
320 D 00421 S. MONCADA-MEJIA 11:08:41.00 1.306,882
321 D 06306 FAMILIA GOMEZ 11:08:41.61 1.306,829
322 M 03037 BARCELO MANZANO 11:08:42.77 1.306,727
322 D 09009 ACER CARLOS RAMOS 11:08:42.77 1.306,727
322 D 01445 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:42.77 1.306,727
325 D 07621 ACV S. CALI PACHANGUERO 11:08:43.05 1.306,703
326 D 02162 ACA LA MOLINERA 11:08:43.33 1.306,678
327 D 03825 S. DOŃA MARTHA-MEDINA 11:08:44.17 1.306,605
328 D 12014 SCOA IVAN OCHOA 11:08:44.67 1.306,561
329 C 01008 ASPA GERMAN GONZALEZ 11:08:45.17 1.306,517
330 D 12138 S. YONY-ALEJANDRO 11:08:45.45 1.306,493
331 D 11779 S. SEBASTIAN-JULIAN 11:08:45.73 1.306,468
332 D 07140 FAMILIA FERRO 11:08:47.12 1.306,347
333 D 01103 ASPA JUAN DIEGO LOPEZ PALACIO 11:08:48.28 1.306,245
334 D 06225 FAMILIA FERRO 11:08:48.78 1.306,201
335 M 05004 AMA JULIO VELEZ 11:08:49.07 1.306,176
336 C 02307 MAURICIO ARANGO 11:08:50.54 1.306,047
336 D 02563 S. LOS JOTAS 11:08:50.54 1.306,047
338 D 06313 FAMILIA GOMEZ 11:08:51.11 1.305,997
339 D 08206 EDUARDO TORO 11:08:52.06 1.305,914
340 D 01402 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:52.35 1.305,889
341 D 02002 S. OCHOA-PALOMAR NIKIA 11:08:53.51 1.305,788
342 D 03824 S. DIEZ-QUECAN 11:08:54.02 1.305,743
343 D 05510 AMA WILLIAN OCHOA 11:08:54.30 1.305,719
344 D 11557 SCOA ALVARO ARREDONDO 11:08:54.81 1.305,674
344 D 01429 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:08:54.81 1.305,674
346 D 03804 ACA S. FAMILIA MARIN-JHON 11:08:55.10 1.305,649
347 D 06629 S. WILMAR-SEPULVEDA 11:08:56.56 1.305,521
348 D 03540 PALOMAR J-C 11:08:56.85 1.305,496
349 D 11809 S. ALZATE-GRISALES 11:08:59.35 1.305,277
350 D 07501 FAMILIA SOTO GALVIS 11:08:59.86 1.305,233
351 D 01912 DORADO FAMILIA PEREZ 11:09:00.15 1.305,207
352 D 08205 ACER EDUARDO TORO 11:09:00.66 1.305,163
353 D 00001 ACALQ S. JAANMER-JENNIFER 11:09:01.83 1.305,061
354 D 12417 JUAN GUILLERMO MONTOYA 11:09:02.56 1.304,997
355 D 02161 LA MOLINERA 11:09:03.07 1.304,952
356 D 03302 JOHN AGUILAR 11:09:03.36 1.304,927
357 D 01721 DORADO VICTOR MANUEL MARTINEZ 11:09:04.31 1.304,844
358 C 12208 SCOA PAUL TIECK 11:09:04.60 1.304,819
359 D 03199 PALOMAR MONICA VIAJEROS 11:09:05.11 1.304,774
360 D 01425 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:09:06.06 1.304,691
361 D 12025 IVAN OCHOA 11:09:07.23 1.304,589
362 D 07057 FAMILIA FERRO 11:09:09.94 1.304,352
363 D 08055 ACER RAFAEL HERNAN GOMEZ 11:09:10.46 1.304,307
364 D 07176 FAMILIA FERRO 11:09:12.51 1.304,128
365 D 02313 MAURICIO ARANGO 11:09:13.02 1.304,084
366 M 07331 FELIPE SARMIENTO 11:09:15.51 1.303,867
367 D 09723 ACALQ GERMAN DUQUE 11:09:16.32 1.303,796
368 D 01899 DORADO FAMILIA PEREZ 11:09:17.06 1.303,732
369 D 03683 S. GRISALES-PARRA 11:09:18.46 1.303,610
370 D 04602 ELMER GAVIRIA 11:09:19.20 1.303,545
371 D 09848 ACALQ S. MISTER-HERNAN 11:09:20.60 1.303,423
372 D 00318 S. AMI 11:09:22.44 1.303,263
372 D 01407 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 11:09:22.44 1.303,263
374 C 08054 ACER RAFAEL HERNAN GOMEZ 11:09:26.26 1.302,930
375 D 03390 S. DIEZ-GEISSON 11:09:27.66 1.302,808
376 D 10601 ASPA JAIME A. QUINTERO 11:09:28.62 1.302,725
377 D 08222 ACER EDUARDO TORO 11:09:28.92 1.302,699
