Zarzal

804 / 824 Tauben

30.06.2019 06:30:00

804.

02.07.2019 13:48:17 M 04425 AMA

220000

07.07.2019 03:43:12

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
1 D 01405 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:30:31.54 1.218,663
2 D 10407 ACALQ MARCO HERNANDEZ 09:30:32.20 1.218,589
3 D 06418 AAC S. GUILLERMO-CONSUELO 09:30:33.30 1.218,465
4 D 07333 AAC S. FELIPE-SEPULVEDA 09:30:33.52 1.218,440
5 D 03387 S. DIEZ-GEISSON 09:30:34.40 1.218,341
6 D 05259 AMA RAFAEL ISAZA 09:30:35.72 1.218,193
6 D 01449 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:30:35.72 1.218,193
8 D 08207 ACER CARLOS RGUEZ-PINOCHO 09:30:36.91 1.218,059
8 D 10250 ACV JAIME BOTERO LOPEZ 09:30:36.91 1.218,059
10 D 10001 ACALQ HERMANOS MEJIA ESTRADA 09:30:37.66 1.217,975
11 D 04400 S. ANDERSON-CELESTE 09:30:37.88 1.217,950
12 D 07052 AAC FAMILIA FERRO 09:30:38.10 1.217,925
13 D 05204 AMA PEDRO JOSE URIBE 09:30:38.32 1.217,900
14 D 05506 AMA WILLIAN OCHOA 09:30:38.76 1.217,851
15 C 05213 PEDRO JOSE URIBE 09:30:40.74 1.217,629
16 M 12103 SCOA BERNARDO TRUJILLO 09:30:41.84 1.217,505
17 D 07180 AAC S. FERRO-SANTACOLOMA 09:30:42.50 1.217,431
18 M 02425 ACA HERMANOS OTALVARO 09:30:43.38 1.217,332
19 D 2676 ACL-PERU 09:30:44.04 1.217,258
20 D 04213 S. MESA-QUIROZ 09:30:44.48 1.217,209
21 D 05242 AMA PEDRO JOSE URIBE 09:30:45.14 1.217,135
22 C 06244 AAC FAMILIA FERRO 09:30:46.24 1.217,011
22 D 08601 ACER NELSON LONDOŃO 09:30:46.24 1.217,011
24 C 04407 ANDERSON RODRIGUEZ 09:30:46.78 1.216,950
25 D 07318 AAC S. FELIPE-ALBERTO 09:30:47.44 1.216,876
26 M 04315 AMA DANIEL GALLEGO 09:30:48.10 1.216,802
27 M 02743 DIEGO MONTOYA 09:30:48.32 1.216,778
27 D 02558 S. LOS JOTAS 09:30:48.32 1.216,778
29 D 02584 S. DIEZ-GOMEZ 09:30:50.42 1.216,542
30 D 12408 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 09:30:50.86 1.216,493
31 D 06609 AAC WILMAR OCHOA 09:30:51.52 1.216,419
32 D 08085 ACER S. BOTERO-RREZ-PESCADO 09:30:55.48 1.215,975
32 D 11772 SCOA S. SEBASTIAN-JULIAN 09:30:55.48 1.215,975
34 D 01432 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:30:56.25 1.215,889
35 D 02503 FERNANDO BLAIR 09:30:56.47 1.215,864
36 C 00340 SCOA ALVARO ARREDONDO 09:30:56.91 1.215,815
37 D 04309 AMA S. DANIEL-PEDRO 09:30:58.23 1.215,667
37 D 03605 ACA S. PARRA-AGUILAR 09:30:58.23 1.215,667
39 D 12147 PALOMAR SOLARIS 09:30:58.56 1.215,630
40 C 08211 ACER CARLOS RGUEZ-PINOCHO 09:30:59.00 1.215,581
41 D 02406 HERMANOS OTALVARO 09:30:59.22 1.215,556
41 D 09013 ACER S. RAMOS-NELSON 09:30:59.22 1.215,556
43 M 04203 AMA WALTER MESA 09:30:59.78 1.215,494
44 D 07323 AAC S. FELIPE-DAGOBERTO 09:31:00.22 1.215,445
45 D 04212 AMA LA GRAN SOCIEDAD 09:31:00.66 1.215,395
46 D 05034 S. VELEZ-ZEA 09:31:00.88 1.215,371
47 C 06332 FAMILIA GOMEZ 09:31:01.76 1.215,272
47 D 01235 ASPA JUAN CARLOS ESCOBAR 09:31:01.76 1.215,272
49 D 04690 RAFAEL ISAZA 09:31:03.20 1.215,111
50 D 00331 ALVARO ARREDONDO 09:31:03.64 1.215,062
51 D 02009 PALOMAR NIKIA 09:31:04.08 1.215,013
51 D 03835 ACA ROBINSON MESA 09:31:04.08 1.215,013
53 D 09852 ACALQ S. MISTER-MARCELA 09:31:05.96 1.214,802
54 D 2717 ACL-PERU 09:31:06.18 1.214,778
55 C 02108 ACA PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 09:31:06.62 1.214,729
56 D 02115 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 09:31:06.84 1.214,704
57 D 12139 S. YONY-MEDINA 09:31:07.06 1.214,680
58 D 00422 S. MONCADA-MEJIA 09:31:07.50 1.214,630
59 D 12162 SCOA WILGIL Y ANA 09:31:08.38 1.214,532
60 D 01484 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:31:08.60 1.214,507
61 D 10008 ACALQ HERMANOS MEJIA ESTRADA 09:31:08.82 1.214,483
61 D 02913 RODRIGO JARAMILLO 09:31:08.82 1.214,483
63 D 01009 ASPA S. GONZALEZ-MARIN 09:31:10.05 1.214,345
64 M 03983 ACA PALOMAR TAIWAN AC 09:31:10.27 1.214,321
65 D 2364 ACL-PERU 09:31:11.15 1.214,222
66 D 00187 IVAN RONDON-GMO MALAGA 09:31:11.81 1.214,149
67 D 07753 ACV PALOMAR SOLIS 09:31:12.03 1.214,124
68 D 05203 AMA PEDRO JOSE URIBE 09:31:12.47 1.214,075
69 D 02606 JUAN FDO. RESTREPO 09:31:12.69 1.214,050
70 D 10004 ACALQ HERMANOS MEJIA ESTRADA 09:31:12.91 1.214,026
71 D 04601 AMA ELMER GAVIRIA 09:31:13.57 1.213,952
72 D 07726 ACV S. ARIAS-OROZCO 09:31:15.33 1.213,756
73 D 03531 PALOMAR J-C 09:31:15.55 1.213,731
74 D 07621 ACV S. CALI PACHANGUERO 09:31:15.77 1.213,707
74 D 04303 S. DANIEL-PEDRO 09:31:15.77 1.213,707
76 D 06201 AAC FAMILIA FERRO 09:31:16.35 1.213,642
77 D 03540 PALOMAR J-C 09:31:17.23 1.213,544
78 D 01237 ASPA JUAN CARLOS ESCOBAR 09:31:17.89 1.213,470
79 D 01329 ASPA CESAR GONZALEZ 09:31:20.09 1.213,225
79 C 02114 ACA PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 09:31:20.09 1.213,225
81 D 02714 ACA DIEGO MONTOYA 09:31:20.45 1.213,185
81 D 10007 ACALQ HERMANOS MEJIA ESTRADA 09:31:20.45 1.213,185
83 D 06329 AAC FAMILIA GOMEZ 09:31:21.70 1.213,045
83 D 05667 AMA FAMILIA MEDINA 09:31:21.70 1.213,045
85 D 03263 ACA YESID GUTIERREZ 09:31:22.07 1.213,004
86 D 01426 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:31:22.73 1.212,930
87 D 03033 BARCELO MANZANO 09:31:22.95 1.212,906
87 D 09009 ACER CARLOS RAMOS 09:31:22.95 1.212,906
89 D 05219 PEDRO JOSE URIBE 09:31:23.54 1.212,840
90 D 12104 BERNARDO TRUJILLO 09:31:25.74 1.212,595
90 D 03907 ACA S. BOLIVAR-MEDINA 09:31:25.74 1.212,595
92 M 05653 AMA FAMILIA MEDINA 09:31:26.34 1.212,528
93 D 07328 S. FELIPE-SEPULVEDA 09:31:28.54 1.212,283
94 D 09854 S. MISTER-MEDINA 09:31:29.86 1.212,136
95 M 04201 WALTER MESA 09:31:30.74 1.212,038
96 D 03266 ACA YESID GUTIERREZ 09:31:30.96 1.212,014
97 D 03678 S. GRISALES-PARRA 09:31:31.44 1.211,960
98 D 08055 ACER RAFAEL HERNAN GOMEZ 09:31:31.88 1.211,912
99 M 03301 JOHN AGUILAR 09:31:32.32 1.211,863
99 D 07053 AAC S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA 09:31:32.32 1.211,863
101 C 12152 SCOA WILGIL Y ANA 09:31:32.70 1.211,820
102 D 03692 S. GRISALES-PARRA 09:31:35.56 1.211,502
103 C 00315 SCOA ALVARO ARREDONDO 09:31:35.78 1.211,478
104 D 10247 ACV JAIME BOTERO LOPEZ 09:31:36.66 1.211,380
105 D 05504 S. OCHOA UGARTE 09:31:38.64 1.211,160
106 C 05212 AMA PEDRO JOSE URIBE 09:31:41.06 1.210,891
107 D 07760 ACV PALOMAR SOLIS 09:31:41.50 1.210,842
108 D 02004 PALOMAR NIKIA 09:31:42.60 1.210,720
109 D 00318 S. AMI 09:31:44.58 1.210,500
110 D 02105 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 09:31:47.02 1.210,229
111 D 03264 YESID GUTIERREZ 09:31:48.56 1.210,058
112 D 03679 S. PARRA-AGUILAR 09:31:50.99 1.209,789
113 C 08210 ACER CARLOS RGUEZ-PINOCHO 09:31:54.07 1.209,447
114 D 01412 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:31:54.29 1.209,423
115 C 12202 SCOA PAUL TIECK 09:32:07.49 1.207,962
116 D 03380 S. DIEZ-GEISSON 09:32:10.35 1.207,646
117 D 05229 PEDRO JOSE URIBE 09:32:13.65 1.207,282
118 D 06612 WILMAR OCHOA 09:32:13.89 1.207,255
119 D 07149 AAC FAMILIA FERRO 09:32:22.47 1.206,309
120 D 09848 ACALQ S. MISTER-HERNAN 09:32:24.89 1.206,042
121 D 07316 AAC S. FELIPE-ALBERTO 09:32:47.99 1.203,502
122 D 03191 PALOMAR VIAJEROS 09:32:51.52 1.203,115
123 D 08205 ACER EDUARDO TORO 09:33:16.38 1.200,395
124 D 08223 ACER EDUARDO TORO 09:33:19.68 1.200,034
125 D 03825 S. DOŃA MARTHA-MEDINA 09:35:44.02 1.184,491
126 D 02502 FERNANDO BLAIR 09:35:47.76 1.184,094
126 D 09800 ACALQ FERNANDO RUIZ 09:35:47.76 1.184,094
128 D 06399 PALOMAR VICTORINY 09:35:48.38 1.184,028
129 D 11771 S. SEBASTIAN-JULIAN 09:35:48.60 1.184,005
130 M 04209 WALTER MESA 09:35:49.26 1.183,935
131 D 02419 HERMANOS OTALVARO 09:35:51.03 1.183,747
132 D 04202 S. URIBE-MESA 09:35:52.35 1.183,607
133 M 02741 DIEGO MONTOYA 09:35:52.79 1.183,560
134 D 11607 S. LUIS HORACIO-WILGIL Y ANA 09:35:53.67 1.183,466
135 D 02005 S. OCHOA-PALOMAR NIKIA 09:35:54.55 1.183,373
136 C 12020 IVAN OCHOA 09:35:54.77 1.183,350
137 D 11039 PALOMAR TAIWAN AC 09:35:55.65 1.183,256
137 D 04003 S. JORGE H. GRREZ-GUTI 09:35:55.65 1.183,256
139 D 03927 PALOMAR GALVIS-MEDINA 09:35:57.16 1.183,096
140 C 10405 ACALQ LUIS TABARES 'MONCHO' 09:35:57.38 1.183,073
140 D 07655 ACV S. HNOS CORTES-GMO MARTINEZ 09:35:57.38 1.183,073
142 D 2794 ACL-PERU 09:35:58.01 1.183,006
142 D 07903 ACV S. ECHEVERRY-MACHADO 09:35:58.01 1.183,006
144 D 00018 EYDER FERNANDEZ (ECU) 09:35:58.87 1.182,915
144 D 10409 ACALQ MARCO HERNANDEZ 09:35:58.87 1.182,915
146 D 04602 ELMER GAVIRIA 09:35:59.51 1.182,847
147 D 12411 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 09:35:59.95 1.182,800
148 D 10205 ACALQ FERNANDO RESTREPO 09:36:00.39 1.182,754
149 D 08404 ACER S. NELSON-VILLOTA 09:36:00.83 1.182,707
150 C 08220 ACER EDUARDO TORO 09:36:01.05 1.182,684
150 D 09727 ACALQ S. GERMAN E ISAAC DUQUE 09:36:01.05 1.182,684
152 D 06508 LOS RODRIGUEZ 09:36:02.35 1.182,546
153 D 02565 S. LOS JOTAS 09:36:03.01 1.182,476
154 C 08214 ACER EDUARDO TORO 09:36:03.23 1.182,453
155 D 02310 ACA MAURICIO ARANGO 09:36:03.45 1.182,430
156 D 2486 ACL-PERU 09:36:03.67 1.182,406
156 D 01794 S. DANY CARRILLO-P. TAIWAN AC 09:36:03.67 1.182,406
158 M 03348 JOHN AGUILAR 09:36:04.54 1.182,314
159 D 03668 S. GRISALES-PARRA 09:36:04.98 1.182,268
160 D 10212 ACALQ FERNANDO RESTREPO 09:36:05.64 1.182,198
161 D 02563 S. LOS JOTAS 09:36:06.08 1.182,151
162 D 12145 PALOMAR SOLARIS 09:36:06.30 1.182,128
163 D 37557 ALVARO VILLAGARCIA 09:36:06.52 1.182,105
164 D 02886 S. SERGIO-GABRIEL 09:36:07.18 1.182,035
165 D 06526 AAC S. BOTERO-SALAZAR 09:36:08.72 1.181,872
166 D 02065 FAMILIA GRISALES 09:36:09.16 1.181,825
167 D 07662 ACV FAMILIA SOTO GALVIS 09:36:09.38 1.181,802
168 D 03187 PALOMAR MONICA VIAJEROS 09:36:09.65 1.181,773
169 D 01414 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:36:10.32 1.181,702
170 D 03674 ACA S. PARRA-AGUILAR 09:36:10.98 1.181,633
171 D 06229 AAC FAMILIA FERRO 09:36:11.64 1.181,563
172 D 00319 SCOA ALVARO ARREDONDO 09:36:11.86 1.181,539
173 D 01702 DORADO PABLO PEREZ 09:36:12.08 1.181,516
174 D 07663 ACV FAMILIA SOTO GALVIS 09:36:12.96 1.181,423
175 D 07504 ACV FAMILIA SOTO GALVIS 09:36:13.18 1.181,400
176 D 05673 FAMILIA MEDINA 09:36:13.85 1.181,329
176 D 03423 ACA S. TEAM 09:36:13.85 1.181,329
178 M 02905 RODRIGO JARAMILLO 09:36:14.96 1.181,212
179 D 12206 PAUL TIECK 09:36:15.40 1.181,165
179 D 02430 S. OTALVARO-AGUILAR 09:36:15.40 1.181,165
181 M 04611 AMA ELMER GAVIRIA 09:36:16.07 1.181,094
181 D 06513 AAC LOS RODRIGUEZ 09:36:16.07 1.181,094
181 C 02301 MAURICIO ARANGO 09:36:16.07 1.181,094
184 D 01744 DORADO ANDRES RIVERA 09:36:16.36 1.181,064
184 D 02555 JUAN MANUEL VASQUEZ 09:36:16.36 1.181,064
186 D 02728 DIEGO MONTOYA 09:36:16.59 1.181,039
187 D 01500 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:36:17.03 1.180,993
188 D 07140 FAMILIA FERRO 09:36:18.59 1.180,828
188 D 02421 HERMANOS OTALVARO 09:36:18.59 1.180,828
190 D 07501 FAMILIA SOTO GALVIS 09:36:18.82 1.180,804
191 D 06947 AAC FAMILIA FERRO 09:36:19.05 1.180,780
192 C 01008 ASPA GERMAN GONZALEZ 09:36:19.27 1.180,756
193 D 02725 DIEGO MONTOYA 09:36:20.83 1.180,592
194 D 06520 LOS RODRIGUEZ 09:36:21.28 1.180,544
195 D 07534 ACV ALBERTO ESCARPETA 09:36:21.95 1.180,473
196 D 01425 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:36:22.18 1.180,449
197 D 02738 DIEGO MONTOYA 09:36:22.41 1.180,425
198 D 05018 S. VELEZ-ZEA 09:36:22.64 1.180,401
199 D 06225 FAMILIA FERRO 09:36:23.09 1.180,353
200 D 09855 ACALQ S. MISTER-AGUILAR 09:36:23.32 1.180,329
201 D 11824 SCOA S. ALZATE-OSORIO 09:36:23.55 1.180,304
202 D 03836 ACA ROBINSON MESA 09:36:24.44 1.180,211
202 D 03428 S. TEAM 09:36:24.44 1.180,211
204 D 11769 SCOA S. SEBASTIAN-JULIAN 09:36:24.67 1.180,186
205 M 05664 AMA FAMILIA MEDINA 09:36:24.90 1.180,162
206 D 01799 S. DANY CARRILLO-P. TAIWAN AC 09:36:25.37 1.180,112
207 D 01408 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:36:25.61 1.180,087
207 D 01467 DORADO TEAM HARDY&LIBARDO AMADOR 09:36:25.61 1.180,087
209 C 06251 AAC FAMILIA FERRO 09:36:25.84 1.180,063
210 D 07503 FAMILIA SOTO GALVIS 09:36:26.07 1.180,039
211 D 01470 TEAM HARDY&LIBARDO AMADOR 09:36:26.76 1.179,966
212 D 03824 S. DIEZ-QUECAN 09:36:27.22 1.179,917
213 D 07086 AAC S. FERRO-HDEZ-MARIA -SOFIA 09:36:27.45 1.179,893
214 D 00670 SCOA S. ALVARO-FARID 09:36:27.69 1.179,868
214 D 05019 S. VELEZ-ZEA 09:36:27.69 1.179,868
216 D 2706 ACL-PERU 09:36:28.83 1.179,748
217 D 03186 PALOMAR VIAJEROS 09:36:29.06 1.179,723
218 D 04421 JUAN DAVID PALACIO 09:36:29.31 1.179,697
219 D 05666 FAMILIA MEDINA 09:36:29.54 1.179,673
220 D 08110 ACER FAMILIA ARIAS CHICA 09:36:29.78 1.179,647
221 D 09908 ACALQ S CASTAŃEDA-BTE-GAVIRIA 09:36:30.46 1.179,576
221 D 01434 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:36:30.46 1.179,576
223 C 03193 PALOMAR MONICA VIAJEROS 09:36:30.70 1.179,550
224 D 01662 S. AMADOR-RUIZ 09:36:31.40 1.179,477
225 D 12013 SCOA S. IVAN DARIO OCHOA-DIANA 09:36:31.64 1.179,451
226 D 12402 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 09:36:32.10 1.179,403
226 D 08005 ACER S. URIBE-ARISTIZABAL 09:36:32.10 1.179,403
228 M 05015 AMA JULIO VELEZ 09:36:32.58 1.179,352
229 D 012148 SCOA S. ALVARO-YONY-TUTO 09:36:33.04 1.179,304
230 C 05210 PEDRO JOSE URIBE 09:36:34.16 1.179,186
231 D 04010 AMA JORGE H. GUTIERREZ 09:36:34.62 1.179,137
232 D 04607 AMA ELMER GAVIRIA 09:36:35.08 1.179,089
232 D 01488 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:36:35.08 1.179,089
234 D 03818 S. PERU-COLOMBIA 09:36:35.79 1.179,014
234 D 02170 ACA S. TALA-JULI 09:36:35.79 1.179,014
236 D 03838 S. DIEZ-BOTERO 09:36:36.28 1.178,962
237 D 07759 ACV PALOMAR SOLIS 09:36:36.52 1.178,937
237 D 03424 ACA S. TEAM 09:36:36.52 1.178,937
239 D 06313 FAMILIA GOMEZ 09:36:36.77 1.178,911
240 D 04316 S. DANIEL-JULIO 09:36:37.26 1.178,859
241 D 01899 DORADO FAMILIA PEREZ 09:36:39.49 1.178,625
242 D 06254 FAMILIA FERRO 09:36:40.62 1.178,506
242 C 11567 RICARDO OSORIO 09:36:40.62 1.178,506
242 D 08003 ACER S. URIBE-ARISTIZABAL 09:36:40.62 1.178,506
242 D 01880 DORADO SHALOM ESCOBAR 09:36:40.62 1.178,506
246 D 04017 S. JORGE H. GRREZ-STA JUANA 09:36:41.36 1.178,428
247 D 12416 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 09:36:42.08 1.178,352
248 C 04704 AMA RAFAEL ISAZA 09:36:42.58 1.178,299
249 D 03856 FAUSTO SEPULVEDA 09:36:43.05 1.178,250
250 C 12156 WILGIL Y ANA 09:36:44.18 1.178,131
251 D 03312 JOHN AGUILAR 09:36:44.65 1.178,082
252 D 09726 ACALQ S. GERMAN E ISAAC DUQUE 09:36:44.90 1.178,056
253 D 03185 PALOMAR MONICA VIAJEROS 09:36:45.37 1.178,006
254 D 07176 FAMILIA FERRO 09:36:45.62 1.177,980
255 D 05254 AMA RAFAEL ISAZA 09:36:46.53 1.177,884
256 D 03537 PALOMAR J-C 09:36:46.78 1.177,858
256 D 03197 PALOMAR VIAJEROS 09:36:46.78 1.177,858
256 D 03257 YESID GUTIERREZ 09:36:46.78 1.177,858
259 D 37871 ALFREDO NORIEGA 09:36:48.86 1.177,639
259 D 01704 DORADO PABLO PEREZ 09:36:48.86 1.177,639
259 D 01454 DORADO TEAM HARDY&DERBY CAMAJUANI 09:36:48.86 1.177,639
262 D 12414 JUAN GUILLERMO MONTOYA 09:36:49.64 1.177,557
263 D 03199 PALOMAR MONICA VIAJEROS 09:36:50.02 1.177,517
264 D 12410 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 09:36:50.27 1.177,491
265 D 01793 DORADO DANY CARRILO 09:36:50.75 1.177,441
266 D 37873 ALFREDO NORIEGA 09:36:51.89 1.177,321
267 D 02302 MAURICIO ARANGO 09:36:52.59 1.177,248
267 D 11767 S. SEBASTIAN-JULIAN 09:36:52.59 1.177,248
269 D 02165 LA MOLINERA 09:36:52.85 1.177,220
270 D 06601 AAC S. WILMAR-PAISA 09:36:53.80 1.177,121
271 M 03937 ACA PALOMAR GALVIS-MEDINA 09:36:54.28 1.177,070
272 D 02729 DIEGO MONTOYA 09:36:55.20 1.176,974
273 D 03804 ACA S. FAMILIA MARIN-JHON 09:36:55.46 1.176,946
274 D 03006 ACA BARCELO MANZANO 09:36:56.03 1.176,886
274 D 08706 ACER S. BOTERO-RREZ-PESCADO 09:36:56.03 1.176,886
276 D 11558 SCOA S. AMI 09:36:56.55 1.176,832
277 M 11843 ACA FRANCISCO OSORIO 09:36:59.93 1.176,477
278 D 05011 S. VELEZ-ZEA 09:37:00.19 1.176,450
279 D 06615 WILMAR OCHOA 09:37:00.89 1.176,377
280 D 01422 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:37:02.25 1.176,234
281 D 03502 ACA S. JUAN E-EDISON 09:37:02.95 1.176,161
282 D 37872 ALFREDO NORIEGA 09:37:03.21 1.176,134
282 D 12415 SCOA JUAN GUILLERMO MONTOYA 09:37:03.21 1.176,134
282 D 12031 S. IVAN D. OCHOA-LUIS H. JLLO 09:37:03.21 1.176,134
285 D 04032 S. JORGE H. GRREZ-JUANES 09:37:05.10 1.175,936
286 D 03601 S. PARRA-AGUILAR 09:37:06.24 1.175,816
287 D 02002 S. OCHOA-PALOMAR NIKIA 09:37:07.82 1.175,651
288 D 01327 ASPA CESAR GONZALEZ 09:37:08.75 1.175,553
289 D 11702 S. J-C 09:37:12.98 1.175,111
290 D 02162 ACA LA MOLINERA 09:37:14.13 1.174,990
291 D 09853 ACALQ S. MISTER-MEDINA 09:37:17.25 1.174,664
292 D 02313 MAURICIO ARANGO 09:37:18.18 1.174,567
293 D 12138 S. YONY-ALEJANDRO 09:37:18.44 1.174,540
294 D 07322 S. FELIPE-EMIRO 09:37:22.01 1.174,167
295 D 07645 ACV S. CALI PACHANGUERO 09:37:23.16 1.174,047
296 D 02915 RODRIGO JARAMILLO 09:37:24.97 1.173,858
297 D 04030 S. JORGE H. GRREZ-STA JUANA 09:37:30.08 1.173,325
298 M 03037 BARCELO MANZANO 09:37:32.99 1.173,021
299 D 04402 ACA S. ANDERSON-CELESTE 09:37:35.90 1.172,718
300 D 08707 ACER S. BOTERO-RREZ-PESCADO 09:37:38.15 1.172,483
301 D 09850 ACALQ S. MISTER-CAMILO 09:37:38.42 1.172,455
302 D 02308 MAURICIO ARANGO 09:37:43.75 1.171,900
303 D 02110 PALOMAR ORTIZ-PATIŃO 09:37:47.10 1.171,552
304 D 03534 ACA PALOMAR J-C 09:37:51.78 1.171,066
305 C 07761 PALOMAR SOLIS 09:37:54.69 1.170,763
306 D 02705 DIEGO MONTOYA 09:37:57.38 1.170,484
306 D 05232 PEDRO JOSE URIBE 09:37:57.38 1.170,484
308 D 01445 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:38:01.02 1.170,106
309 C 07535 ACV ALBERTO ESCARPETA 09:38:02.17 1.169,987
310 D 05017 RAFAEL ISAZA 09:38:07.50 1.169,435
311 D 03538 PALOMAR J-C 09:38:11.73 1.168,997
312 D 01461 TEAM HARDY&DERBY CAMAJUANI 09:38:23.44 1.167,786
313 D 04961 S. DAIRON-FABIAN 09:38:24.37 1.167,689
314 D 04694 RAFAEL ISAZA 09:38:31.24 1.166,980
315 D 03390 S. DIEZ-GEISSON 09:38:48.01 1.165,253
316 C 02610 JUAN FDO. RESTREPO 09:39:19.09 1.162,064
317 C 07082 GABRIEL GABRIEL FERRO 09:39:49.94 1.158,917
318 D 04966 AMA S. DAIRON-FABIAN 09:39:54.85 1.158,418
319 D 07653 S. CALI PACHANGUERO 09:39:55.79 1.158,322
320 D 01453 DORADO TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:39:56.29 1.158,271
321 D 11608 SCOA S. LUIS HORACIO-WILGIL Y ANA 09:39:57.89 1.158,109
321 D 04214 S. MESA-QUIROZ 09:39:57.89 1.158,109
323 D 08116 ACER FAMILIA ARIAS CHICA 09:39:58.88 1.158,008
324 D 12132 S. YONY-YEIMER 09:39:59.38 1.157,957
325 D 04018 JORGE H. GUTIERREZ 09:40:00.10 1.157,884
326 D 03833 ROBINSON MESA 09:40:01.70 1.157,722
327 D 01427 TEAM HARDY&HOLGUIN CUBA 09:40:01.98 1.157,693
328 D 00426 S. MONCADA-MEJIA 09:40:02.48 1.157,642
329 D 11553 S. AMI 09:40:03.20 1.157,569
330 D 02411 HERMANOS OTALVARO 09:40:03.92 1.157,496
331 D 09804 ACALQ S. JORGE Z-MIGUEL 09:40:04.20 1.157,468
332 C 09798 ACALQ FERNANDO RUIZ 09:40:05.14 1.157,372
333 M 06603 AAC WILMAR OCHOA 09:40:05.42 1.157,344
334 C 04401 ANDERSON RODRIGUEZ 09:40:06.80 1.157,204
335 D 04613 AMA ELMER GAVIRIA 09:40:07.08 1.157,176
336 D 02416 HERMANOS OTALVARO 09:40:08.90 1.156,991
337 D 00367 S. ALVARO-FARID 09:40:09.84 1.156,896
337 D 03817 ACA S. DIEZ-BOTERO 09:40:09.84 1.156,896
339 C 08215 ACER EDUARDO TORO 09:40:11.73 1.156,704
339 D 06153 ACV S. JARAMILLO-URREGO 09:40:11.73 1.156,704
341 D 10204 ACALQ FERNANDO RESTREPO 09:40:12.96 1.156,579
342 D 37469 ANTONIO PORRAS 09:40:13.24 1.156,551
343 M 07319 FELIPE SARMIENTO 09:40:13.97 1.156,477
344 D 07147 FAMILIA FERRO 09:40:15.36 1.156,336
344 D 04409 ACA S. ANDERSON-CELESTE 09:40:15.36 1.156,336
344 D 12159 S. WILGIL Y ANA-REDONDO 09:40:15.36 1.156,336
347 D 10254 JAIME BOTERO LOPEZ 09:40:16.78 1.156,192
348 D 07505 FAMILIA SOTO GALVIS 09:40:17.73 1.156,096
349 M 03304 JOHN AGUILAR 09:40:18.02 1.156,067
350 C 03532 PALOMAR J-C 09:40:18.52 1.156,016
350 D 07901 ACV S. ECHEVERRY-MACHADO 09:40:18.52 1.156,016
352 D 07041 FAMILIA FERRO 09:40:19.53 1.155,914
353 D 37461 LUIS LANFRANCO 09:40:19.82 1.155,885
354 D 11706 S. J-C 09:40:20.77 1.155,789
355 D 02426 HERMANOS OTALVARO 09:40:21.06 1.155,759
355 M 03985 PALOMAR TAIWAN AC 09:40:21.06 1.155,759
357 D 06958 FAMILIA FERRO 09:40:21.35 1.155,730
358 C 08054 ACER RAFAEL HERNAN GOMEZ 09:40:22.15 1.155,649
358 D 06642 S. WILMAR-ARIZABALETA 09:40:22.15 1.155,649
360 C 06342 FAMILIA GOMEZ 09:40:22.44 1.155,619
361 D 02278 JORGE VELEZ 09:40:23.02 1.155,561
362 D 02113 LA GRAN SOCIEDAD 09:40:23.75 1.155,487
363 D 09723 ACALQ GERMAN DUQUE 09:40:24.26 1.155,435
363 D 10603 ASPA JAIME A. QUINTERO 09:40:24.26 1.155,435
365 D 08010 ACER S. URIBE-ARISTIZABAL 09:40:24.84 1.155,377
366 D 01721 DORADO VICTOR MANUEL MARTINEZ 09:40:25.14 1.155,346
367 D 08001 ACER S. URIBE-ARISTIZABAL 09:40:25.65 1.155,295
368 D 01657 DORADO S. AMADOR-PEREZ 09:40:25.94 1.155,265
369 D 02910 RODRIGO JARAMILLO 09:40:26.46 1.155,213
