VIANA DO ALENTEJO

34 / 84 Tauben

26.09.2020 08:00:00

34.

28.09.2020 12:51:27 20/0144906

312000

03.10.2020 17:29:15

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
34 20/0144906 OS BARROS 12:51:27.65 158,258
33 20/0448011 MARTA LOURENCO 17:42:26.49 219,341
32 20/0217539 JOSE GAMA 17:26:26.31 221,836
31 20/0145361 JORGE MEIRELES 14:52:44.91 249,052
30 20/0400474 RACOES JSC 14:35:00.91 252,628
29 20/0209304 PEREIRA & FERNANDES 13:59:13.95 260,166
28 20/0217533 JOSE GAMA 13:00:35.07 273,543
27 20/0400455 RACOES JSC 12:58:45.48 273,982
26 20/0223006 DIABOS VERMELHOS 12:26:37.47 281,938
25 20/0174216 TEAM TROFA 12:07:47.23 286,820
24 20/0217524 CARLOS ARAUJO 12:02:50.13 288,132
23 20/0211793 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA 12:02:07.01 288,323
22 20/0207604 HERNANI CARVALHO 11:37:01.75 295,166
21 20/0301659 VALE & SOUSA 11:18:50.89 300,332
20 20/0301641 VALE & SOUSA 11:16:44.25 300,944
19 20/0219001 VITORINO SERAFIM GONCALVES 10:57:41.21 306,577
18 20/0219004 VITORINO SERAFIM GONCALVES 10:37:56.15 312,645
17 20/0211794 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA 10:33:04.58 314,175
16 20/0038948 MARIA PARREIRA GONCALVES 10:26:17.45 316,336
15 20/0211902 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 10:02:50.79 324,039
14 20/0187019 DOMINGOS H. SILVA CERQUEIRA 09:53:42.17 327,145
13 20/0144717 NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA 09:49:38.99 328,542
12 20/0400140 RACOES JSC 09:16:13.77 340,526
11 20/0039016 SERAFIM ANDRADE 09:16:12.23 340,535
10 20/0301644 VALE & SOUSA 08:27:23.59 359,698
9 20/0219013 MARIA PARREIRA GONCALVES 17:33:18.65 544,207
8 20/0208079 JOSE LUIS MATOS ALVES 16:56:23.49 581,664
7 20/0292703 A.S.MOURINHO VL 21 16:54:04.85 584,181
6 20/0400478 RACOES JSC 16:23:00.69 620,264
5 20/0400988 RACOES JSC 15:35:55.03 684,334
4 20/0207609 HERNANI CARVALHO 14:18:32.51 824,215
3 20/0292722 A.S.MOURINHO VL 21 13:50:07.19 891,123
2 20/0192004 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 13:45:28.59 903,100
1 20/0147529 LOBOS RACING PIGEONS-M. ANGELO 13:39:57.85 917,743

1

LOBOS RACING PIGEONS-M. ANGELO
20/0147529
13:39:57.85
917,743

2

MANUEL LAURENTINO TONEIRO
20/0192004
13:45:28.59
903,100

3

A.S.MOURINHO VL 21
20/0292722
13:50:07.19
891,123

4

HERNANI CARVALHO
20/0207609
14:18:32.51
824,215

5

RACOES JSC
20/0400988
15:35:55.03
684,334