FÁTIMA

98 / 105 Tauben

31.08.2020 08:45:00

98.

01.09.2020 19:01:25 20/0328029

165000

08.09.2020 22:19:46

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
98 20/0328029 P4R-LUIS MARQUES 19:01:25.64 113,290
97 20/0219008 VITORINO SERAFIM GONCALVES 15:16:17.79 134,005
96 20/0209002 AFONSO MOURĂO 13:30:04.67 146,656
95 20/0187102 RUI CESAR FERREIRA ALMEIDA 10:48:46.41 171,202
94 20/0074298 A.S.MOURINHO VL 21 10:37:53.91 173,155
93 20/0223009 DIABOS VERMELHOS 10:36:28.67 173,414
92 20/0217528 CARLOS ARAUJO 09:29:12.53 186,607
91 20/0144722 MUNDO DAS RACOES 09:27:02.47 187,066
90 20/0187017 DOMINGOS H. SILVA CERQUEIRA 16:56:44.81 335,538
89 20/0038948 MARIA PARREIRA GONCALVES 15:43:44.65 394,035
88 20/0223013 DIABOS VERMELHOS 15:37:42.43 399,799
87 20/0301641 VALE & SOUSA 15:18:32.79 419,264
86 20/0198019 JOSE TEIXEIRA E FILHO 15:01:17.39 438,491
85 20/0144902 OS BARROS 13:57:31.11 527,968
84 20/0217540 CARLOS ARAUJO 13:20:28.01 598,983
83 20/0039014 SERAFIM ANDRADE 13:19:53.23 600,246
82 20/0209307 PEREIRA & FERNANDES 13:19:35.61 600,888
81 20/0198518 ANTONIO J. SANTOS CARVALHO 11:50:02.27 891,709
80 20/0217535 JOSE GAMA 11:50:00.29 891,868
79 20/0192001 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 11:48:54.92 897,151
78 20/0150084 DIOGO CUNHA & DEL SERVICE 11:48:46.55 897,832
77 20/0217530 CARLOS ARAUJO 11:47:55.95 901,972
76 20/0223004 DIABOS VERMELHOS 11:47:51.99 902,297
75 20/0217522 CARLOS ARAUJO 11:45:23.89 914,643
74 20/0219005 VITORINO SERAFIM GONCALVES 11:45:16.63 915,257
73 20/0172012 FERNANDO M.GONCALVES RIBEIRO 11:44:37.67 918,565
72 20/0301645 VALE & SOUSA 11:44:26.45 919,523
71 20/0144907 OS BARROS 11:44:18.09 920,237
70 20/0217537 JOSE GAMA 11:44:13.69 920,614
69 20/0207611 HERNANI CARVALHO 11:42:20.35 930,420
68 20/0144715 NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA 11:42:06.48 931,634
67 20/0038403 VITORINO SERAFIM GONCALVES 11:41:51.93 932,912
65 20/0207609 HERNANI CARVALHO 11:23:45.31 1.039,336
65 20/0217524 CARLOS ARAUJO 11:23:45.31 1.039,336
64 20/0144908 OS BARROS 11:23:40.67 1.039,842
63 20/0038248 VITORINO SERAFIM GONCALVES 11:23:33.63 1.040,612
62 20/0400140 RACOES JSC 11:23:33.41 1.040,636
61 20/0217534 CARLOS ARAUJO 11:20:25.93 1.061,556
60 20/0144716 MUNDO DAS RACOES 11:20:21.09 1.062,107
59 20/0147501 JOSE FERREIRA 11:16:26.71 1.089,503
58 20/0292705 A.S.MOURINHO VL 21 11:16:25.83 1.089,608
57 20/0211902 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 11:16:24.51 1.089,767
56 20/0219004 VITORINO SERAFIM GONCALVES 11:15:03.31 1.099,595
55 20/0400988 RACOES JSC 11:13:06.00 1.114,112
54 20/0187019 DOMINGOS H. SILVA CERQUEIRA 11:11:16.87 1.127,964
53 20/0448019 MARTA LOURENCO 11:10:03.58 1.137,462
52 20/0219014 MARIA PARREIRA GONCALVES 11:09:45.29 1.139,858
51 20/0207604 HERNANI CARVALHO 11:06:26.79 1.166,518
50 20/0172020 FERNANDO M.GONCALVES RIBEIRO 11:06:24.81 1.166,791
49 20/0144910 OS BARROS 11:06:23.49 1.166,972
48 20/0038448 MARIA PARREIRA GONCALVES 11:06:20.63 1.167,366
47 20/0033327 GONCALO GONCALVES SILVA 11:04:03.31 1.186,579
46 20/0223006 DIABOS VERMELHOS 11:04:02.21 1.186,735
45 20/0147502 JOSE FERREIRA 11:04:00.00 1.187,050
44 20/0211904 VITOR MANUEL FERREIRA RIBEIRO 11:03:48.10 1.188,746
43 20/0400455 RACOES JSC 11:03:47.21 1.188,873
42 20/0057164 FERNANDO M. MONTEIRO SILVA 11:03:44.78 1.189,220
41 20/0211800 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA 11:03:43.90 1.189,346
40 20/0211798 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA 11:03:43.45 1.189,410
39 20/0201317 ASAS DE PRATA 11:03:36.41 1.190,417
38 20/0207606 HERNANI CARVALHO 11:03:33.33 1.190,858
37 20/0208079 JOSE LUIS MATOS ALVES 11:03:07.59 1.194,557
36 20/0144906 OS BARROS 11:02:46.91 1.197,545
35 20/0400474 RACOES JSC 11:02:01.80 1.204,115
34 20/0217531 JOSE GAMA 11:01:35.99 1.207,907
33 20/0219001 VITORINO SERAFIM GONCALVES 11:01:32.25 1.208,459
32 20/0198018 JOSE TEIXEIRA E FILHO 11:01:15.75 1.210,898
31 20/0223008 DIABOS VERMELHOS 11:00:28.41 1.217,950
30 20/0217539 JOSE GAMA 11:00:15.21 1.219,931
29 20/0217538 CARLOS ARAUJO 11:00:11.91 1.220,427
28 20/0174215 TEAM TROFA 11:00:10.36 1.220,660
27 20/0448011 MARTA LOURENCO 11:00:04.63 1.221,524
26 20/0400050 RACOES JSC 10:59:34.47 1.226,086
25 20/0039016 SERAFIM ANDRADE 10:59:27.65 1.227,123
24 20/0211794 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA 10:58:54.19 1.232,233
23 20/0219016 MARIA PARREIRA GONCALVES 10:58:51.55 1.232,638
22 20/0211793 TIAGO JOSE FERREIRA MOREIRA 10:58:50.89 1.232,740
21 20/0172015 FERNANDO M.GONCALVES RIBEIRO 10:58:40.77 1.234,295
20 20/0448010 MARTA LOURENCO 10:58:39.23 1.234,532
19 20/0144717 NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA 10:58:37.46 1.234,805
18 20/0301659 VALE & SOUSA 10:58:35.91 1.235,043
17 20/0144706 NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA 10:58:33.05 1.235,484
16 20/0174216 TEAM TROFA 10:58:25.79 1.236,605
15 20/0144711 NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA 10:57:36.05 1.244,336
14 20/0301648 VALE & SOUSA 10:57:20.65 1.246,749
13 20/0301644 VALE & SOUSA 10:57:15.36 1.247,580
12 20/0209303 PEREIRA & FERNANDES 10:57:14.70 1.247,684
11 20/0292703 A.S.MOURINHO VL 21 10:57:12.28 1.248,064
10 20/0217533 JOSE GAMA 10:57:10.07 1.248,412
9 20/0209304 PEREIRA & FERNANDES 10:57:09.63 1.248,481
8 20/0147529 LOBOS RACING PIGEONS-M. ANGELO 10:57:08.31 1.248,689
7 20/0219013 MARIA PARREIRA GONCALVES 10:57:04.78 1.249,245
6 20/0400478 RACOES JSC 10:57:04.56 1.249,280
4 20/0192004 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 10:57:04.24 1.249,331
4 20/0145361 JORGE MEIRELES 10:57:04.24 1.249,331
3 20/0400764 RACOES JSC 10:57:02.26 1.249,643
2 20/0292722 A.S.MOURINHO VL 21 10:56:57.85 1.250,339
1 20/0301642 VALE & SOUSA 10:56:53.67 1.250,999

1

VALE & SOUSA
20/0301642
10:56:53.67
1.250,999

2

A.S.MOURINHO VL 21
20/0292722
10:56:57.85
1.250,339

3

RACOES JSC
20/0400764
10:57:02.26
1.249,643

4

JORGE MEIRELES
20/0145361
10:57:04.24
1.249,331

4

MANUEL LAURENTINO TONEIRO
20/0192004
10:57:04.24
1.249,331