1Prova - PENELA

119 / 129 Tauben

17.08.2021 08:30:00

119.

18.08.2021 10:13:26 21/1376205

130000

20.08.2021 22:22:07

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
1 21/1385022 RECICLAZENHA 10:03:32.49 1.389,757
2 21/1374758 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 10:03:36.89 1.388,668
3 21/1092282 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 10:03:37.56 1.388,503
4 21/1242101 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 10:03:40.65 1.387,739
5 21/1224091 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 10:03:45.49 1.386,545
6 21/1376141 OS BARROS 10:03:50.35 1.385,349
7 21/1376149 OS BARROS 10:03:52.33 1.384,862
7 21/1383529 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 10:03:52.33 1.384,862
9 21/1378921 BARROS E FILHO 10:03:52.65 1.384,783
10 21/1241833 ASAS D`OURO 10:03:56.62 1.383,807
11 21/1378914 BARROS, FILHO E NETO 10:03:58.86 1.383,258
12 21/1305365 PEDRO RATO 10:03:59.52 1.383,096
13 21/1385021 RECICLAZENHA 10:04:00.18 1.382,934
14 21/1427086 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 10:04:01.06 1.382,718
15 21/1378913 BARROS E FILHO 10:04:01.72 1.382,557
16 21/1380121 JOSE TEIXEIRA E FILHO 10:04:02.16 1.382,449
17 21/1417002 JOSE LUIS V MONTEIRO 10:04:05.03 1.381,746
18 21/1375648 OS GALEGOS 10:04:08.55 1.380,885
19 21/1420811 LOBOS RACING PIGEONS 10:04:10.75 1.380,347
20 21/1378918 BARROS, FILHO E NETO 10:04:14.94 1.379,324
21 21/1385023 RECICLAZENHA 10:04:17.36 1.378,734
22 21/1374789 ULISSES ZACARIAS TERRA 10:04:25.29 1.376,805
23 21/1374148 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 10:04:28.59 1.376,003
24 21/1427531 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 10:04:38.71 1.373,551
25 21/1399007 HERNANI JOSE CARVALHO 10:04:46.63 1.371,638
26 21/1380583 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 10:04:54.55 1.369,730
27 21/1254184 ANTONIO FELIX RODRIGUES 10:04:56.33 1.369,302
28 21/1378924 BARROS, FILHO E NETO 10:04:57.89 1.368,927
29 21/1385024 RECICLAZENHA 10:04:58.33 1.368,822
30 21/1399764 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 10:05:05.61 1.367,075
31 21/1378920 BARROS, FILHO E NETO 10:06:12.73 1.351,180
32 21/1376145 OS BARROS 10:06:14.28 1.350,817
33 21/1092320 SERAFIM ANDRADE 10:06:14.72 1.350,714
34 21/1107009 JORGE MANUEL NEVES COSTA 10:06:22.43 1.348,913
35 21/1034107 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 10:06:31.02 1.346,913
36 21/1398004 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 10:06:33.23 1.346,399
37 21/1357220 RICARDO EMANUEL C. SOARES 10:06:38.73 1.345,122
38 21/1378923 BARROS E FILHO 10:06:43.80 1.343,947
39 21/1092313 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 10:06:46.23 1.343,384
40 21/1428084 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 10:07:08.91 1.338,157
41 21/1380122 JOSE TEIXEIRA E FILHO 10:08:09.87 1.324,307
42 21/1378909 BARROS E FILHO 10:08:41.55 1.317,222
43 21/1224093 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 10:08:47.27 1.315,951
44 21/1420807 LOBOS RACING PIGEONS 10:08:50.14 1.315,314
45 21/1399004 HERNANI JOSE CARVALHO 10:08:50.81 1.315,166
46 21/1378907 BARROS E FILHO 10:08:52.57 1.314,775
47 21/1378926 FILIPE MOREIRA 10:08:53.90 1.314,481
48 21/1224090 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 10:08:54.34 1.314,383
49 21/1376142 OS BARROS 10:08:55.00 1.314,237
50 21/1092318 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 10:08:57.87 1.313,602
51 21/1420587 VITOR RIBEIRO 10:09:30.43 1.306,438
52 21/1427527 JOSE MARIA MACHADO PINTO 10:09:30.65 1.306,390
53 21/1378906 BARROS, FILHO E NETO 10:09:33.73 1.305,716
54 21/1378911 BARROS, FILHO E NETO 10:10:33.37 1.292,809
55 21/1420589 VITOR RIBEIRO 10:10:36.01 1.292,244
56 21/1378910 BARROS, FILHO E NETO 10:10:37.55 1.291,914
57 21/1305353 PEDRO RATO 10:10:38.43 1.291,726
58 21/1420803 LOBOS RACING PIGEONS 10:10:40.63 1.291,256
59 21/1224089 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 10:11:01.11 1.286,892
60 21/1378917 BARROS E FILHO 10:11:40.27 1.278,632
61 21/1375646 OS GALEGOS 10:11:55.93 1.275,358
62 21/1254180 ANTONIO FELIX RODRIGUES 10:13:41.13 1.253,791
63 21/1399006 HERNANI JOSE CARVALHO 10:13:42.45 1.253,525
64 21/1374848 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 10:13:44.45 1.253,122
65 21/1125503 VALE E OLIVEIRA 10:13:52.16 1.251,572
66 21/1376201 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 10:16:37.29 1.219,266
67 21/1374977 ULISSES ZACARIAS TERRA 10:16:40.59 1.218,637
68 21/1378902 BARROS, FILHO E NETO 10:16:41.03 1.218,553
69 21/1305366 PEDRO RATO 10:18:41.63 1.196,020
70 21/1376208 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 10:20:03.93 1.181,114
71 21/1254185 ANTONIO FELIX RODRIGUES 10:20:05.04 1.180,916
72 21/1378916 BARROS, FILHO E NETO 10:20:06.80 1.180,601
73 21/1427083 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 10:20:10.11 1.180,010
74 21/1357219 RICARDO EMANUEL C. SOARES 10:20:14.07 1.179,304
75 21/1241894 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 10:20:21.57 1.177,968
76 21/1427084 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 10:20:23.77 1.177,577
77 21/1254163 ANTONIO FELIX RODRIGUES 10:20:23.99 1.177,537
78 21/1125506 VALE E OLIVEIRA 10:20:26.64 1.177,067
79 21/1399009 HERNANI JOSE CARVALHO 10:20:27.74 1.176,871
80 21/1305341 PEDRO RATO 10:20:34.78 1.175,622
81 21/1380124 ANTONIO CARVALHO 10:21:08.89 1.169,609
82 21/1383541 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 10:21:10.65 1.169,301
83 21/1125505 VALE E OLIVEIRA 10:22:00.83 1.160,570
84 21/1378901 BARROS E FILHO 10:22:13.81 1.158,333
85 21/1351016 CESARIO E ABILIO PEREIRA 10:22:38.25 1.154,144
86 21/1380123 ANTONIO CARVALHO 10:25:58.53 1.120,926
87 21/1350009 OS RESISTENTES 10:26:27.15 1.116,334
88 21/1427532 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 10:26:53.77 1.112,098
89 21/1305346 PEDRO RATO 10:26:54.43 1.111,993
90 21/1378915 BARROS E FILHO 10:26:57.53 1.111,502
91 21/1305351 PEDRO RATO 10:33:07.01 1.055,907
92 21/1374984 MARIA CARMO GONÇALVES 10:34:16.56 1.046,058
93 21/1374784 MARIA CARMO GONÇALVES 10:37:19.67 1.020,986
94 21/1241873 ASAS D`OURO 10:44:35.19 965,921
95 21/1380582 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 10:44:37.83 965,605
96 21/1420812 LOBOS RACING PIGEONS 10:52:46.15 910,560
97 21/1420810 LOBOS RACING PIGEONS 10:52:49.01 910,256
98 21/1398003 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 10:57:05.17 883,835
99 21/1376151 OS BARROS 11:04:17.18 842,589
100 21/1417003 JOSE LUIS V MONTEIRO 11:04:43.81 840,172
101 21/1107003 JORGE MANUEL NEVES COSTA 11:04:51.51 839,476
102 21/1420586 VITOR RIBEIRO 11:04:58.99 838,800
103 21/1378925 FILIPE MOREIRA 11:11:47.65 803,489
104 21/1375647 OS GALEGOS 11:13:18.10 796,072
105 21/1399761 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 11:13:23.82 795,608
106 21/1427523 JOSE MARIA MACHADO PINTO 11:13:35.27 794,680
107 21/1092319 SERAFIM ANDRADE 11:13:43.19 794,039
108 21/1241891 POMBAL RED 11:18:56.55 769,492
109 21/1241895 POMBAL RED 11:20:12.25 763,788
110 21/1399003 HERNANI JOSE CARVALHO 12:47:59.31 503,898
111 21/1376211 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 13:05:20.23 472,148
112 21/1374958 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 13:35:30.91 425,510
113 21/1092315 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 16:18:44.71 277,336
114 21/1420808 LOBOS RACING PIGEONS 17:00:04.61 254,863
115 21/1420813 LOBOS RACING PIGEONS 20:12:45.73 184,984
116 21/1376202 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 20:13:03.77 184,905
117 21/1399013 HERNANI JOSE CARVALHO 07:19:06.61 169,026
118 21/1374284 MARIA CARMO GONÇALVES 10:12:47.82 137,887
119 21/1376205 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 10:13:26.55 137,793

1

RECICLAZENHA
21/1385022
10:03:32.49
1.389,757

2

JOAO OLIVEIRA MOREIRA
21/1374758
10:03:36.89
1.388,668

3

SERAFIM, FERNANDO E DIOGO
21/1092282
10:03:37.56
1.388,503

4

NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS
21/1242101
10:03:40.65
1.387,739

5

FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO
21/1224091
10:03:45.49
1.386,545