GRIJO III

158 / 159 Tauben

28.07.2021 09:00:00

158.

21.07.2028 15:49:05 21/1420810

12000

29.07.2021 11:52:14

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
1 21/1092313 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:24:09.39 -1,110
2 21/1305353 PEDRO RATO 09:34:09.07 -1,110
3 21/1420802 LOBOS RACING PIGEONS 09:34:11.93 -1,110
4 21/1427084 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 09:34:14.13 -1,110
5 21/1375648 OS GALEGOS 09:34:14.35 -1,110
6 21/1374984 MARIA CARMO GONÇALVES 09:34:27.78 -1,110
7 21/1378925 FILIPE MOREIRA 09:34:31.31 -1,110
8 21/1378916 BARROS, FILHO E NETO 09:34:34.40 -1,110
9 21/1034107 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:34:42.11 -1,110
10 21/1374848 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 09:34:51.79 -1,110
11 21/1376208 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 09:34:59.29 -1,110
12 21/1399003 HERNANI JOSE CARVALHO 09:35:05.25 -1,110
13 21/1374758 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 09:35:05.47 -1,110
14 21/1376151 OS BARROS 09:35:10.75 -1,110
15 21/1224091 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 09:35:16.25 -1,110
15 21/1374784 MARIA CARMO GONÇALVES 09:35:16.25 -1,110
17 21/1254182 ANTONIO FELIX RODRIGUES 09:35:17.46 -1,110
18 21/1224093 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 09:35:19.45 -1,110
19 21/1380582 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 09:35:22.11 -1,110
20 21/1242101 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 09:35:24.53 -1,110
21 21/1378919 BARROS E FILHO 09:35:25.85 -1,110
22 21/1378926 FILIPE MOREIRA 09:35:27.85 -1,110
23 21/1357219 RICARDO EMANUEL C. SOARES 09:35:30.27 -1,110
24 21/1417002 JOSE LUIS V MONTEIRO 09:35:32.69 -1,110
25 21/1378915 BARROS E FILHO 09:35:32.91 -1,110
26 21/1125506 VALE E OLIVEIRA 09:35:35.12 -1,110
27 21/1378921 BARROS E FILHO 09:35:35.56 -1,110
28 21/1420811 LOBOS RACING PIGEONS 09:35:37.33 -1,110
29 21/1383543 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 09:35:38.43 -1,110
30 21/1254184 ANTONIO FELIX RODRIGUES 09:35:39.09 -1,110
31 21/1420589 VITOR RIBEIRO 09:35:39.53 -1,110
32 21/1374958 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 09:35:40.41 -1,110
33 21/1378907 BARROS E FILHO 09:35:43.05 -1,110
34 21/1376201 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 09:35:43.27 -1,110
35 21/1378911 BARROS, FILHO E NETO 09:35:47.67 -1,110
36 21/1420812 LOBOS RACING PIGEONS 09:35:49.23 -1,110
37 21/1376210 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 09:35:49.68 -1,110
38 21/1420807 LOBOS RACING PIGEONS 09:35:50.34 -1,110
39 21/1224090 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 09:36:02.01 -1,110
40 21/1380124 ANTONIO CARVALHO 09:36:03.12 -1,110
41 21/1399009 HERNANI JOSE CARVALHO 09:36:05.77 -1,110
42 21/1305351 PEDRO RATO 09:36:06.43 -1,110
43 21/1378923 BARROS E FILHO 09:36:09.29 -1,110
44 21/1427086 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 09:36:10.83 -1,110
45 21/1092318 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:36:14.57 -1,110
46 21/1399006 HERNANI JOSE CARVALHO 09:36:17.43 -1,110
47 21/1383529 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 09:36:21.61 -1,110
48 21/1380583 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 09:36:23.82 -1,110
49 21/1378914 BARROS, FILHO E NETO 09:36:33.29 -1,110
50 21/1375646 OS GALEGOS 09:36:35.05 -1,110
51 21/1383541 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 09:36:35.71 -1,110
52 21/1420584 VITOR RIBEIRO 09:36:35.93 -1,110
53 21/1376149 OS BARROS 09:36:38.57 -1,110
54 21/1378918 BARROS, FILHO E NETO 09:36:48.70 -1,110
55 21/1385021 RECICLAZENHA 09:37:14.23 -1,110
56 21/1351016 CESARIO E ABILIO PEREIRA 09:37:20.83 -1,110
57 21/1399016 HERNANI JOSE CARVALHO 09:37:27.45 -1,110
58 21/1125501 VALE E OLIVEIRA 09:37:28.33 -1,110
59 21/1125503 VALE E OLIVEIRA 09:37:28.77 -1,110
60 21/1383525 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 09:37:34.49 -1,110
61 21/1380122 JOSE TEIXEIRA E FILHO 09:37:40.89 -1,110
62 21/1378924 BARROS, FILHO E NETO 09:37:46.61 -1,110
63 21/1241833 ASAS D`OURO 09:37:53.65 -1,110
64 21/1034106 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:37:59.01 -1,110
65 21/1241894 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 09:38:00.11 -1,110
66 21/1398008 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 09:38:04.29 -1,110
66 21/1254163 ANTONIO FELIX RODRIGUES 09:38:04.29 -1,110
68 21/1378913 BARROS E FILHO 09:38:09.28 -1,110
69 21/1376205 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 09:38:10.16 -1,110
70 21/1428084 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 09:38:18.09 -1,110
71 21/1357220 RICARDO EMANUEL C. SOARES 09:38:20.51 -1,110
72 21/1427532 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 09:38:22.93 -1,110
73 21/1383528 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 09:38:31.53 -1,110
74 21/1383527 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 09:38:39.69 -1,110
75 21/1374148 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 09:38:44.99 -1,110
76 21/1380121 JOSE TEIXEIRA E FILHO 09:38:54.01 -1,110
77 21/1376142 OS BARROS 09:38:56.65 -1,110
78 21/1350009 OS RESISTENTES 09:39:09.41 -1,110
79 21/1417003 JOSE LUIS V MONTEIRO 09:39:30.99 -1,110
80 21/1125505 VALE E OLIVEIRA 09:39:32.31 -1,110
81 21/1427522 JOSE MARIA MACHADO PINTO 09:39:36.05 -1,110
82 21/1305366 PEDRO RATO 09:39:37.81 -1,110
83 21/1034113 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:39:41.55 -1,110
84 21/1399761 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 09:39:45.95 -1,110
85 21/1376206 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 09:39:52.11 -1,110
86 21/1242006 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 09:39:56.95 -1,110
87 21/1241895 POMBAL RED 09:40:18.95 -1,110
88 21/1107003 JORGE MANUEL NEVES COSTA 09:40:23.81 -1,110
89 21/1125502 VALE E OLIVEIRA 09:40:24.91 -1,110
90 21/1427523 JOSE MARIA MACHADO PINTO 09:40:27.78 -1,110
91 21/1420586 VITOR RIBEIRO 09:40:31.33 -1,110
92 21/1420588 VITOR RIBEIRO 09:40:33.97 -1,110
93 21/1427528 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 09:41:31.41 -1,110
94 21/1420585 VITOR RIBEIRO 09:41:40.45 -1,110
95 21/1092281 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:41:48.59 -1,110
96 21/1092320 SERAFIM AMARAL 09:41:52.77 -1,110
97 21/1092315 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:42:05.97 -1,110
98 21/1254180 ANTONIO FELIX RODRIGUES 09:42:13.45 -1,110
99 21/1378909 BARROS E FILHO 09:42:13.89 -1,110
100 21/1092282 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:42:15.21 -1,110
101 21/1385024 RECICLAZENHA 09:42:36.12 -1,110
102 21/1399004 HERNANI JOSE CARVALHO 09:43:30.99 -1,110
103 21/1092314 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:44:07.53 -1,110
104 21/1427527 JOSE MARIA MACHADO PINTO 09:44:31.53 -1,110
105 21/1376141 OS BARROS 09:45:49.03 -1,110
106 21/1427531 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 09:52:54.19 -1,110
107 21/1241891 POMBAL RED 09:57:06.43 -1,110
108 21/1376211 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 10:00:52.65 -1,110
109 21/1378906 BARROS, FILHO E NETO 10:06:06.51 -1,110
110 21/1378910 BARROS, FILHO E NETO 10:09:44.15 -1,110
111 21/1374748 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 10:10:34.34 -1,110
112 21/1420590 VITOR RIBEIRO 10:10:38.97 -1,110
113 21/1420806 LOBOS RACING PIGEONS 10:10:43.15 -1,110
114 21/1375647 OS GALEGOS 10:10:47.99 -1,110
115 21/1034115 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 10:10:53.05 -1,110
116 21/1378905 BARROS E FILHO 10:10:57.89 -1,110
117 21/1092319 SERAFIM AMARAL 10:11:02.29 -1,110
118 21/1376145 OS BARROS 10:12:10.77 -1,110
119 21/1399764 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 10:12:27.50 -1,110
120 21/1427524 JOSE MARIA MACHADO PINTO 10:12:36.75 -1,110
121 21/1398004 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 10:15:31.48 -1,110
122 21/1420587 VITOR RIBEIRO 10:15:41.39 -1,110
123 21/1378908 BARROS, FILHO E NETO 10:15:47.11 -1,110
124 21/1378920 BARROS, FILHO E NETO 10:18:44.95 -1,110
125 21/1399007 HERNANI JOSE CARVALHO 10:19:20.37 -1,110
126 21/1305341 PEDRO RATO 10:20:23.09 -1,110
127 21/1376202 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 10:22:23.03 -1,110
128 21/1305365 PEDRO RATO 10:39:41.57 -1,110
129 21/1420805 LOBOS RACING PIGEONS 10:41:10.47 -1,110
130 21/1398003 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 10:41:21.31 -1,110
131 21/1378902 BARROS, FILHO E NETO 10:42:09.29 -1,110
132 21/1399015 HERNANI JOSE CARVALHO 10:42:23.37 -1,110
133 21/1428083 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 10:42:27.34 -1,110
134 21/1420813 LOBOS RACING PIGEONS 10:42:48.69 -1,110
135 21/1125507 VALE E OLIVEIRA 10:42:56.83 -1,110
136 21/1378901 BARROS E FILHO 10:43:02.12 -1,110
137 21/1254164 ANTONIO FELIX RODRIGUES 10:43:13.79 -1,110
138 21/1374284 MARIA CARMO GONÇALVES 10:43:24.37 -1,110
139 21/1380123 ANTONIO CARVALHO 10:43:51.89 -1,110
140 21/1374458 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 10:44:02.25 -1,110
141 21/1385023 RECICLAZENHA 10:44:32.89 -1,110
142 21/1224089 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 10:45:01.73 -1,110
143 21/1305346 PEDRO RATO 10:45:14.07 -1,110
144 21/1107009 JORGE MANUEL NEVES COSTA 10:48:31.71 -1,110
145 21/1374884 MARIA CARMO GONÇALVES 10:48:33.92 -1,110
146 21/1305364 PEDRO RATO 10:57:34.03 -1,110
147 21/1241873 ASAS D`OURO 11:25:14.67 -1,110
148 21/1385022 RECICLAZENHA 11:25:37.85 -1,110
149 21/1399013 HERNANI JOSE CARVALHO 11:27:34.71 -1,110
150 21/1420808 LOBOS RACING PIGEONS 11:32:14.87 -1,110
151 21/1374789 ULISSES ZACARIAS TERRA 11:49:53.01 -1,110
152 21/1254185 ANTONIO FELIX RODRIGUES 11:54:58.93 -1,110
153 21/1427083 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 12:00:27.71 -1,110
154 21/1241892 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 12:03:36.11 -1,110
155 21/1420803 LOBOS RACING PIGEONS 12:20:16.11 -1,110
156 21/1378917 BARROS E FILHO 12:21:27.43 -1,110
157 21/1374977 ULISSES ZACARIAS TERRA 12:22:53.93 -1,110
158 21/1420810 LOBOS RACING PIGEONS 15:49:05.17 -1,110

1

SERAFIM, FERNANDO E DIOGO
21/1092313
09:24:09.39
-1,110

2

PEDRO RATO
21/1305353
09:34:09.07
-1,110

3

LOBOS RACING PIGEONS
21/1420802
09:34:11.93
-1,110

4

GIL NUNO TEIXEIRA COUTO
21/1427084
09:34:14.13
-1,110

5

OS GALEGOS
21/1375648
09:34:14.35
-1,110