Final VIANA ALENTEJO

59 / 86 Tauben

04.09.2021 08:50:00

59.

09.09.2021 09:32:47 21/1398003

312000

13.09.2021 11:42:43

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
59 21/1398003 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 09:32:47.77 73,536
58 21/1417002 JOSE LUIS V MONTEIRO 08:32:21.75 187,684
57 21/1376208 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 15:33:46.75 250,848
56 21/1420811 LOBOS RACING PIGEONS 12:22:26.17 296,455
55 21/1399006 HERNANI JOSE CARVALHO 11:37:51.71 309,566
54 21/1427531 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 11:04:35.07 320,136
53 21/1305341 PEDRO RATO 10:56:35.75 322,782
52 21/1107009 JORGE MANUEL NEVES COSTA 10:54:27.67 323,496
51 21/1420807 LOBOS RACING PIGEONS 10:22:17.45 334,659
50 21/1374758 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 10:02:32.41 341,902
49 21/1374148 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 10:01:47.95 342,180
48 21/1378915 BARROS E FILHO 09:53:54.37 345,168
47 21/1092282 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 09:50:18.48 346,548
46 21/1305366 PEDRO RATO 09:27:38.69 355,496
45 21/1420587 VITOR RIBEIRO 09:23:23.85 357,225
44 21/1378916 BARROS, FILHO E NETO 08:53:16.88 369,983
43 21/1378907 BARROS E FILHO 08:52:16.58 370,424
42 21/1380583 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 08:38:32.23 376,567
41 21/1375648 OS GALEGOS 08:01:27.99 394,204
40 21/1125506 VALE E OLIVEIRA 07:45:52.27 402,128
39 21/1399764 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 07:29:24.19 410,848
38 21/1376141 OS BARROS 07:22:56.85 414,371
37 21/1374848 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 20:17:13.81 453,996
36 21/1378911 BARROS, FILHO E NETO 19:48:03.19 474,125
35 21/1420813 LOBOS RACING PIGEONS 19:34:32.47 484,065
34 21/1380122 JOSE TEIXEIRA E FILHO 19:17:26.09 497,262
33 21/1383541 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 19:17:11.12 497,460
32 21/1357219 RICARDO EMANUEL C. SOARES 19:09:30.97 503,618
31 21/1380582 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 18:47:02.18 522,581
30 21/1034107 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 18:09:23.21 557,753
29 21/1383529 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 17:04:26.53 631,014
28 21/1378924 BARROS, FILHO E NETO 16:19:58.46 693,372
27 21/1351016 CESARIO E ABILIO PEREIRA 16:19:23.91 694,261
26 21/1241895 POMBAL RED 16:19:23.25 694,278
25 21/1380123 ANTONIO CARVALHO 16:18:03.58 696,335
24 21/1357220 RICARDO EMANUEL C. SOARES 16:02:08.73 721,979
23 21/1254163 ANTONIO FELIX RODRIGUES 15:54:16.45 735,373
22 21/1305365 PEDRO RATO 15:20:57.67 798,033
21 21/1374984 MARIA CARMO GONÇALVES 14:51:11.19 863,819
20 21/1378914 BARROS, FILHO E NETO 14:20:42.07 943,449
19 21/1420803 LOBOS RACING PIGEONS 13:51:34.75 1.034,554
18 21/1378913 BARROS E FILHO 13:41:35.51 1.069,988
17 21/1378910 BARROS, FILHO E NETO 13:37:19.55 1.085,875
16 21/1305346 PEDRO RATO 13:34:26.14 1.096,908
15 21/1378921 BARROS E FILHO 13:34:11.83 1.097,829
14 21/1125503 VALE E OLIVEIRA 13:33:22.31 1.101,026
13 21/1385024 RECICLAZENHA 13:28:06.49 1.121,865
12 21/1376149 OS BARROS 13:28:04.51 1.121,998
11 21/1399009 HERNANI JOSE CARVALHO 13:28:02.30 1.122,147
10 21/1378926 FILIPE MOREIRA 13:28:02.08 1.122,162
9 21/1427084 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 13:28:01.19 1.122,222
8 21/1092318 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 13:28:00.75 1.122,251
7 21/1380121 JOSE TEIXEIRA E FILHO 13:28:00.53 1.122,266
6 21/1224091 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 13:28:00.31 1.122,281
5 21/1378906 BARROS, FILHO E NETO 13:27:59.43 1.122,340
4 21/1254180 ANTONIO FELIX RODRIGUES 13:27:57.89 1.122,444
3 21/1427086 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 13:27:57.45 1.122,473
2 21/1378920 BARROS, FILHO E NETO 13:27:55.90 1.122,578
1 21/1224090 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 13:27:54.35 1.122,682

1

FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO
21/1224090
13:27:54.35
1.122,682

2

BARROS, FILHO E NETO
21/1378920
13:27:55.90
1.122,578

3

GIL NUNO TEIXEIRA COUTO
21/1427086
13:27:57.45
1.122,473

4

ANTONIO FELIX RODRIGUES
21/1254180
13:27:57.89
1.122,444

5

BARROS, FILHO E NETO
21/1378906
13:27:59.43
1.122,340