3Prova - ALMEIRIM

87 / 93 Tauben

28.08.2021 10:15:00

87.

30.08.2021 16:31:39 21/1375647

210000

01.09.2021 10:38:46

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
1 21/1378907 BARROS E FILHO 13:00:19.89 1.270,175
2 21/1376205 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 13:00:21.43 1.269,978
3 21/1092282 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 13:00:22.98 1.269,779
4 21/1399009 HERNANI JOSE CARVALHO 13:00:23.86 1.269,667
5 21/1224090 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 13:00:24.08 1.269,639
6 21/1374848 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 13:00:24.30 1.269,610
7 21/1107009 JORGE MANUEL NEVES COSTA 13:00:26.06 1.269,385
8 21/1378924 BARROS, FILHO E NETO 13:00:26.50 1.269,329
9 21/1125506 VALE E OLIVEIRA 13:00:26.73 1.269,300
10 21/1376141 OS BARROS 13:00:26.95 1.269,271
11 21/1378920 BARROS, FILHO E NETO 13:00:27.40 1.269,214
12 21/1374148 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 13:00:28.94 1.269,017
13 21/1378909 BARROS E FILHO 13:00:29.83 1.268,903
14 21/1376149 OS BARROS 13:00:31.15 1.268,735
15 21/1357219 RICARDO EMANUEL C. SOARES 13:00:31.37 1.268,707
16 21/1224091 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 13:00:32.03 1.268,622
17 21/1378906 BARROS, FILHO E NETO 13:00:32.69 1.268,538
18 21/1305365 PEDRO RATO 13:00:35.33 1.268,201
19 21/1351016 CESARIO E ABILIO PEREIRA 13:00:35.55 1.268,173
20 21/1420811 LOBOS RACING PIGEONS 13:00:37.31 1.267,948
21 21/1254163 ANTONIO FELIX RODRIGUES 13:00:40.17 1.267,583
22 21/1385024 RECICLAZENHA 13:01:17.13 1.262,888
23 21/1125505 VALE E OLIVEIRA 13:01:19.55 1.262,581
24 21/1380123 ANTONIO CARVALHO 13:01:20.87 1.262,414
25 21/1357220 RICARDO EMANUEL C. SOARES 13:02:25.35 1.254,311
26 21/1420803 LOBOS RACING PIGEONS 13:05:01.83 1.235,072
27 21/1375648 OS GALEGOS 13:05:02.93 1.234,939
28 21/1376142 OS BARROS 13:09:21.07 1.204,465
29 21/1092318 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 13:09:30.55 1.203,375
30 21/1378913 BARROS E FILHO 13:09:32.76 1.203,121
31 21/1380121 JOSE TEIXEIRA E FILHO 13:09:33.64 1.203,020
32 21/1378910 BARROS, FILHO E NETO 13:10:03.79 1.199,566
33 21/1378921 BARROS E FILHO 13:10:06.65 1.199,240
34 21/1427084 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 13:11:01.67 1.192,993
35 21/1427086 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 13:11:05.41 1.192,570
36 21/1378914 BARROS, FILHO E NETO 13:11:05.63 1.192,546
37 21/1376201 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 13:11:07.84 1.192,296
37 21/1420589 VITOR RIBEIRO 13:11:07.84 1.192,296
39 21/1427532 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 13:11:08.41 1.192,232
39 21/1125503 VALE E OLIVEIRA 13:11:08.41 1.192,232
41 21/1254180 ANTONIO FELIX RODRIGUES 13:11:10.10 1.192,041
42 21/1427531 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 13:11:10.54 1.191,992
43 21/1399006 HERNANI JOSE CARVALHO 13:11:11.22 1.191,915
44 21/1378911 BARROS, FILHO E NETO 13:11:11.45 1.191,889
45 21/1427083 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 13:11:12.56 1.191,764
46 21/1378916 BARROS, FILHO E NETO 13:11:14.11 1.191,589
47 21/1375646 OS GALEGOS 13:11:14.33 1.191,564
48 21/1241895 POMBAL RED 13:12:22.77 1.183,902
49 21/1305351 PEDRO RATO 13:12:25.87 1.183,557
50 21/1374758 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 13:12:27.64 1.183,360
51 21/1380122 JOSE TEIXEIRA E FILHO 13:12:34.25 1.182,626
52 21/1241894 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 13:12:34.91 1.182,553
53 21/1092313 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 13:12:35.57 1.182,480
54 21/1420807 LOBOS RACING PIGEONS 13:12:36.23 1.182,406
55 21/1420813 LOBOS RACING PIGEONS 13:12:37.11 1.182,309
56 21/1092320 SERAFIM ANDRADE 13:12:37.55 1.182,260
57 21/1305341 PEDRO RATO 13:14:02.93 1.172,864
58 21/1380583 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 13:15:12.25 1.165,344
59 21/1417002 JOSE LUIS V MONTEIRO 13:19:06.83 1.140,598
60 21/1378925 FILIPE MOREIRA 13:19:42.95 1.136,881
61 21/1378915 BARROS E FILHO 13:23:21.69 1.114,877
62 21/1305346 PEDRO RATO 13:26:15.33 1.098,007
63 21/1374784 MARIA CARMO GONÇALVES 13:27:53.25 1.088,717
64 21/1420587 VITOR RIBEIRO 13:29:19.97 1.080,620
65 21/1376202 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 13:32:05.47 1.065,496
66 21/1034107 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 13:32:15.39 1.064,603
67 21/1305366 PEDRO RATO 13:39:04.73 1.029,014
68 21/1380124 ANTONIO CARVALHO 14:42:09.87 786,032
69 21/1398003 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 14:43:23.81 782,423
70 21/1376208 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 14:43:32.62 781,995
71 21/1254185 ANTONIO FELIX RODRIGUES 14:57:24.67 743,596
72 21/1383529 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 18:01:05.35 450,557
73 21/1378926 FILIPE MOREIRA 18:43:25.13 413,045
74 21/1383541 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 19:11:37.23 391,338
75 21/1374984 MARIA CARMO GONÇALVES 19:43:42.14 369,261
76 21/1380582 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 20:15:46.83 349,545
77 21/1399764 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 20:28:34.65 342,255
78 21/1092319 SERAFIM ANDRADE 12:39:10.47 213,376
79 21/1399761 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 12:45:50.75 211,940
80 21/1427523 JOSE MARIA MACHADO PINTO 12:51:13.37 210,796
81 21/1427527 JOSE MARIA MACHADO PINTO 15:02:57.92 186,175
82 21/1417003 JOSE LUIS V MONTEIRO 18:34:23.17 156,788
83 21/1399004 HERNANI JOSE CARVALHO 09:28:31.47 128,556
84 21/1107003 JORGE MANUEL NEVES COSTA 10:18:59.93 124,703
85 21/1378917 BARROS E FILHO 10:25:37.97 124,213
86 21/1420586 VITOR RIBEIRO 12:00:35.37 117,608
87 21/1375647 OS GALEGOS 16:31:39.33 102,107

1

BARROS E FILHO
21/1378907
13:00:19.89
1.270,175

2

NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA
21/1376205
13:00:21.43
1.269,978

3

SERAFIM, FERNANDO E DIOGO
21/1092282
13:00:22.98
1.269,779

4

HERNANI JOSE CARVALHO
21/1399009
13:00:23.86
1.269,667

5

FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO
21/1224090
13:00:24.08
1.269,639