MEALHADA

132 / 155 Tauben

09.08.2021 09:30:00

132.

21.08.2010 10:04:39 21/1420813

82000

12.08.2021 12:06:23

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
132 21/1420813 LOBOS RACING PIGEONS 10:04:39.57 4,832
131 21/1399004 HERNANI JOSE CARVALHO 20:14:42.05 4,428
130 21/1376202 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 17:59:37.91 4,428
129 21/1241833 ASAS D`OURO 17:52:41.95 4,428
128 21/1375647 OS GALEGOS 17:00:49.13 4,428
127 21/1420588 VITOR RIBEIRO 17:00:01.37 4,428
126 21/1242006 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 16:51:36.77 4,428
125 21/1398003 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 16:41:24.53 4,428
124 21/1420586 VITOR RIBEIRO 16:39:28.12 4,428
123 21/1427523 JOSE MARIA MACHADO PINTO 16:35:56.41 4,428
122 21/1417003 JOSE LUIS V MONTEIRO 16:31:00.61 4,428
121 21/1107003 JORGE MANUEL NEVES COSTA 16:30:41.43 4,428
120 21/1092319 SERAFIM ANDRADE 16:28:39.51 4,428
119 21/1399761 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 16:28:25.64 4,428
118 21/1427522 JOSE MARIA MACHADO PINTO 16:25:37.73 4,428
117 21/1374748 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 16:15:18.91 4,428
116 21/1305366 PEDRO RATO 15:53:03.89 4,428
115 21/1420808 LOBOS RACING PIGEONS 15:42:39.95 4,428
114 21/1374958 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 12:14:42.89 4,428
113 21/1378925 FILIPE MOREIRA 12:02:31.13 4,428
112 21/1376205 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 11:59:13.97 4,428
111 21/1305353 PEDRO RATO 11:56:14.39 4,428
110 21/1305365 PEDRO RATO 11:49:19.77 4,428
109 21/1427086 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 11:48:56.67 4,428
108 21/1380123 ANTONIO CARVALHO 11:48:46.73 4,428
107 21/1378910 BARROS, FILHO E NETO 11:48:39.67 4,428
106 21/1427528 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 11:48:34.37 4,428
105 21/1378924 BARROS, FILHO E NETO 11:48:22.02 4,428
104 21/1374148 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 11:48:21.55 4,428
103 21/1092320 SERAFIM ANDRADE 11:48:17.78 4,428
102 21/1378914 BARROS, FILHO E NETO 11:48:12.05 4,428
101 21/1399009 HERNANI JOSE CARVALHO 11:48:11.17 4,428
100 21/1034107 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 11:48:09.63 4,428
99 21/1399764 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 11:47:31.99 4,428
98 21/1376151 OS BARROS 11:46:53.03 4,428
97 21/1224091 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 11:46:42.90 4,428
96 21/1374977 ULISSES ZACARIAS TERRA 11:46:36.93 4,428
95 21/1378923 BARROS E FILHO 11:41:12.33 4,428
94 21/1092313 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 11:38:07.05 4,428
93 21/1428084 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 11:24:13.21 4,428
92 21/1376211 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 11:24:06.39 4,428
91 21/1241891 POMBAL RED 11:09:19.03 4,428
90 21/1254180 ANTONIO FELIX RODRIGUES 11:08:21.59 4,428
89 21/1376210 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 11:08:05.73 4,428
88 21/1125503 VALE E OLIVEIRA 11:06:00.49 4,428
87 21/1374758 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 11:04:57.11 4,428
86 21/1305364 PEDRO RATO 11:04:34.23 4,428
85 21/1305351 PEDRO RATO 11:04:25.85 4,428
84 21/1378920 BARROS, FILHO E NETO 11:04:04.27 4,428
83 21/1427531 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 11:04:02.07 4,428
82 21/1398004 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 11:04:01.40 4,428
81 21/1378919 BARROS E FILHO 11:04:00.52 4,428
80 21/1420807 LOBOS RACING PIGEONS 11:03:56.99 4,428
79 21/1241895 POMBAL RED 11:03:17.36 4,428
78 21/1380122 JOSE TEIXEIRA E FILHO 11:03:15.15 4,428
77 21/1378926 FILIPE MOREIRA 11:02:55.99 4,428
76 21/1427083 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 11:01:35.00 4,428
75 21/1254164 ANTONIO FELIX RODRIGUES 11:00:41.53 4,428
74 21/1241894 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 11:00:19.95 4,428
73 21/1357220 RICARDO EMANUEL C. SOARES 11:00:01.25 4,428
72 21/1374284 MARIA CARMO GONÇALVES 10:59:29.34 4,428
71 21/1241873 ASAS D`OURO 10:58:28.60 4,428
70 21/1305346 PEDRO RATO 10:58:14.95 4,428
69 21/1374784 MARIA CARMO GONÇALVES 10:58:14.51 4,428
68 21/1378918 BARROS, FILHO E NETO 10:58:00.41 4,428
67 21/1092318 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 10:57:48.97 4,428
66 21/1399013 HERNANI JOSE CARVALHO 10:52:52.99 4,428
65 21/1375646 OS GALEGOS 10:52:40.01 4,428
64 21/1378909 BARROS E FILHO 10:52:06.11 4,428
63 21/1399003 HERNANI JOSE CARVALHO 10:50:51.73 4,428
62 21/1224089 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 10:50:45.56 4,428
61 21/1376145 OS BARROS 10:50:38.29 4,428
60 21/1092315 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 10:50:08.55 4,428
59 21/1420810 LOBOS RACING PIGEONS 10:50:06.51 4,428
58 21/1399006 HERNANI JOSE CARVALHO 10:49:59.47 4,428
57 21/1092282 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 10:49:46.27 4,428
56 21/1420803 LOBOS RACING PIGEONS 10:49:40.99 4,428
55 21/1378917 BARROS E FILHO 10:48:41.13 4,428
54 21/1417002 JOSE LUIS V MONTEIRO 10:48:25.94 4,428
53 21/1378911 BARROS, FILHO E NETO 10:47:31.36 4,428
52 21/1375648 OS GALEGOS 10:47:28.94 4,428
51 21/1385021 RECICLAZENHA 10:46:16.72 4,428
50 21/1254184 ANTONIO FELIX RODRIGUES 10:46:12.53 4,428
49 21/1351016 CESARIO E ABILIO PEREIRA 10:46:08.77 4,428
48 21/1125506 VALE E OLIVEIRA 10:46:02.39 4,428
47 21/1378901 BARROS E FILHO 10:45:57.97 4,428
46 21/1378915 BARROS E FILHO 10:45:51.15 4,428
45 21/1376149 OS BARROS 10:45:50.27 4,428
44 21/1357219 RICARDO EMANUEL C. SOARES 10:45:48.05 4,428
43 21/1376208 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 10:45:47.61 4,428
42 21/1420805 LOBOS RACING PIGEONS 10:45:43.65 4,428
41 21/1125502 VALE E OLIVEIRA 10:45:41.67 4,428
39 21/1399007 HERNANI JOSE CARVALHO 10:45:35.37 4,428
39 21/1427532 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 10:45:35.37 4,428
38 21/1380583 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 10:45:32.73 4,428
37 21/1378906 BARROS, FILHO E NETO 10:45:24.14 4,428
36 21/1350009 OS RESISTENTES 10:45:17.09 4,428
35 21/1420587 VITOR RIBEIRO 10:45:16.43 4,428
34 21/1380121 JOSE TEIXEIRA E FILHO 10:45:15.99 4,428
33 21/1427084 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 10:45:08.95 4,428
32 21/1385023 RECICLAZENHA 10:44:47.61 4,428
31 21/1254163 ANTONIO FELIX RODRIGUES 10:44:45.41 4,428
30 21/1242101 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 10:44:20.28 4,428
29 21/1420589 VITOR RIBEIRO 10:44:12.79 4,428
28 21/1376142 OS BARROS 10:44:11.46 4,428
27 21/1378902 BARROS, FILHO E NETO 10:44:08.82 4,428
26 21/1385024 RECICLAZENHA 10:44:07.05 4,428
25 21/1125505 VALE E OLIVEIRA 10:43:50.99 4,428
24 21/1107009 JORGE MANUEL NEVES COSTA 10:43:50.77 4,428
23 21/1378913 BARROS E FILHO 10:43:48.79 4,428
22 21/1420812 LOBOS RACING PIGEONS 10:43:29.43 4,428
21 21/1378908 BARROS, FILHO E NETO 10:43:26.13 4,428
20 21/1378916 BARROS, FILHO E NETO 10:43:23.69 4,428
19 21/1376141 OS BARROS 10:43:18.19 4,428
18 21/1380124 ANTONIO CARVALHO 10:43:17.75 4,428
17 21/1374984 MARIA CARMO GONÇALVES 10:43:13.13 4,428
16 21/1427527 JOSE MARIA MACHADO PINTO 10:43:08.95 4,428
15 21/1383541 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 10:43:04.11 4,428
14 21/1420584 VITOR RIBEIRO 10:43:02.34 4,428
13 21/1380582 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 10:43:01.68 4,428
12 21/1254185 ANTONIO FELIX RODRIGUES 10:42:57.50 4,428
11 21/1383529 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 10:42:57.27 4,428
10 21/1378907 BARROS E FILHO 10:42:53.53 4,428
9 21/1374789 ULISSES ZACARIAS TERRA 10:42:50.01 4,428
8 21/1420811 LOBOS RACING PIGEONS 10:42:26.02 4,428
7 21/1374848 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 10:42:25.80 4,428
6 21/1378921 BARROS E FILHO 10:42:25.58 4,428
5 21/1376201 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 10:42:15.67 4,428
4 21/1305341 PEDRO RATO 10:42:09.95 4,428
3 21/1224090 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 10:41:21.97 4,428
2 21/1224093 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 10:41:17.35 4,428
1 21/1385022 RECICLAZENHA 10:41:16.69 4,428

1

RECICLAZENHA
21/1385022
10:41:16.69
4,428

2

FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO
21/1224093
10:41:17.35
4,428

3

FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO
21/1224090
10:41:21.97
4,428

4

PEDRO RATO
21/1305341
10:42:09.95
4,428

5

NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA
21/1376201
10:42:15.67
4,428