ALBERGARIA

155 / 158 Tauben

03.08.2021 08:30:00

155.

21.08.2004 11:32:16 21/1374958

45000

04.08.2021 17:07:17

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
155 21/1374958 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 11:32:16.36 1,715
154 21/1034115 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 18:36:29.49 1,620
153 21/1374748 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 18:34:29.75 1,620
152 21/1376206 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 18:32:27.61 1,620
151 21/1376202 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 18:09:42.51 1,620
150 21/1398003 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 17:57:48.39 1,620
149 21/1224091 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 17:56:00.78 1,620
148 21/1378918 BARROS, FILHO E NETO 17:41:04.23 1,620
147 21/1092315 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 17:33:02.49 1,620
146 21/1427522 JOSE MARIA MACHADO PINTO 17:10:58.55 1,620
145 21/1420586 VITOR RIBEIRO 16:39:19.57 1,620
144 21/1420588 VITOR RIBEIRO 16:39:01.29 1,620
143 21/1427083 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 16:15:58.19 1,620
142 21/1378925 FILIPE MOREIRA 15:50:29.58 1,620
141 21/1378917 BARROS E FILHO 15:50:21.17 1,620
140 21/1242006 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 14:42:12.07 1,620
139 21/1380124 ANTONIO CARVALHO 14:36:24.15 1,620
138 21/1374977 ULISSES ZACARIAS TERRA 14:25:35.61 1,620
137 21/1380122 JOSE TEIXEIRA E FILHO 14:03:34.97 1,620
136 21/1420805 LOBOS RACING PIGEONS 13:40:08.77 1,620
135 21/1224093 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 13:14:24.33 1,620
134 21/1378902 BARROS, FILHO E NETO 13:13:09.51 1,620
133 21/1092318 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 13:12:49.70 1,620
132 21/1398008 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 13:12:38.63 1,620
131 21/1125505 VALE E OLIVEIRA 13:07:26.15 1,620
130 21/1305341 PEDRO RATO 13:04:50.34 1,620
129 21/1241895 POMBAL RED 13:04:34.87 1,620
128 21/1374784 MARIA CARMO GONÇALVES 12:44:09.77 1,620
127 21/1305346 PEDRO RATO 12:42:40.21 1,620
126 21/1378901 BARROS E FILHO 12:41:44.71 1,620
125 21/1420803 LOBOS RACING PIGEONS 12:41:23.59 1,620
124 21/1374789 ULISSES ZACARIAS TERRA 12:32:04.35 1,620
123 21/1374284 MARIA CARMO GONÇALVES 12:31:39.47 1,620
122 21/1254164 ANTONIO FELIX RODRIGUES 12:30:46.67 1,620
121 21/1376211 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 12:30:09.47 1,620
120 21/1420585 VITOR RIBEIRO 12:29:52.09 1,620
119 21/1427531 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 12:29:28.09 1,620
118 21/1383527 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 12:28:50.02 1,620
117 21/1399004 HERNANI JOSE CARVALHO 12:28:41.21 1,620
116 21/1399003 HERNANI JOSE CARVALHO 12:28:29.11 1,620
115 21/1399013 HERNANI JOSE CARVALHO 12:27:52.11 1,620
114 21/1420806 LOBOS RACING PIGEONS 12:27:25.45 1,620
113 21/1417003 JOSE LUIS V MONTEIRO 12:27:22.15 1,620
112 21/1420590 VITOR RIBEIRO 12:27:18.63 1,620
111 21/1378905 BARROS E FILHO 12:27:14.85 1,620
110 21/1034113 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 12:27:10.45 1,620
109 21/1092319 SERAFIM AMARAL 12:27:05.78 1,620
108 21/1107003 JORGE MANUEL NEVES COSTA 12:27:02.45 1,620
107 21/1375647 OS GALEGOS 12:26:59.14 1,620
106 21/1427523 JOSE MARIA MACHADO PINTO 12:26:54.49 1,620
105 21/1399761 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 12:26:50.97 1,620
104 21/1241891 POMBAL RED 12:26:35.33 1,620
103 21/1399009 HERNANI JOSE CARVALHO 12:26:16.17 1,620
102 21/1383541 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 12:26:13.75 1,620
101 21/1092282 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 12:26:04.95 1,620
100 21/1380583 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 12:25:28.61 1,620
99 21/1427527 JOSE MARIA MACHADO PINTO 12:24:14.23 1,620
98 21/1376145 OS BARROS 12:24:00.57 1,620
97 21/1034107 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 12:23:13.47 1,620
96 21/1107009 JORGE MANUEL NEVES COSTA 12:22:49.93 1,620
95 21/1254182 ANTONIO FELIX RODRIGUES 12:22:28.15 1,620
94 21/1378906 BARROS, FILHO E NETO 12:22:22.87 1,620
93 21/1357220 RICARDO EMANUEL C. SOARES 12:21:53.36 1,620
92 21/1378910 BARROS, FILHO E NETO 12:21:49.18 1,620
91 21/1241894 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 12:21:47.42 1,620
90 21/1399006 HERNANI JOSE CARVALHO 12:20:46.89 1,620
89 21/1125501 VALE E OLIVEIRA 12:20:19.13 1,620
88 21/1383528 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 12:19:58.45 1,620
87 21/1420587 VITOR RIBEIRO 12:19:56.91 1,620
86 21/1374884 MARIA CARMO GONÇALVES 12:19:07.59 1,620
85 21/1376210 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 12:18:38.97 1,620
84 21/1378908 BARROS, FILHO E NETO 12:18:34.35 1,620
83 21/1357219 RICARDO EMANUEL C. SOARES 12:18:31.05 1,620
82 21/1351016 CESARIO E ABILIO PEREIRA 12:18:17.17 1,620
81 21/1427532 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 12:17:45.49 1,620
80 21/1420802 LOBOS RACING PIGEONS 12:17:43.28 1,620
79 21/1427528 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 12:17:39.53 1,620
78 21/1380123 ANTONIO CARVALHO 12:17:33.15 1,620
77 21/1376205 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 12:17:24.13 1,620
76 21/1380582 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 12:17:14.01 1,620
75 21/1378923 BARROS E FILHO 12:17:13.13 1,620
74 21/1378915 BARROS E FILHO 12:17:06.53 1,620
73 21/1420813 LOBOS RACING PIGEONS 12:17:02.13 1,620
72 21/1378911 BARROS, FILHO E NETO 12:17:00.36 1,620
71 21/1378916 BARROS, FILHO E NETO 12:16:57.94 1,620
70 21/1428084 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 12:16:55.74 1,620
69 21/1092314 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 12:16:55.29 1,620
68 21/1125507 VALE E OLIVEIRA 12:16:52.21 1,620
67 21/1305365 PEDRO RATO 12:16:50.67 1,620
66 21/1376208 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 12:16:45.12 1,620
65 21/1224090 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 12:16:42.45 1,620
64 21/1399015 HERNANI JOSE CARVALHO 12:16:40.23 1,620
63 21/1241873 ASAS D`OURO 12:16:38.23 1,620
62 21/1374758 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 12:16:36.03 1,620
61 21/1125506 VALE E OLIVEIRA 12:16:35.59 1,620
60 21/1378909 BARROS E FILHO 12:16:32.73 1,620
59 21/1125502 VALE E OLIVEIRA 12:16:30.97 1,620
58 21/1305364 PEDRO RATO 12:16:24.37 1,620
57 21/1378924 BARROS, FILHO E NETO 12:16:24.15 1,620
56 21/1385021 RECICLAZENHA 12:16:17.55 1,620
55 21/1242101 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 12:16:04.11 1,620
54 21/1427084 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 12:16:01.24 1,620
53 21/1378914 BARROS, FILHO E NETO 12:16:00.35 1,620
52 21/1420589 VITOR RIBEIRO 12:15:53.97 1,620
51 21/1420810 LOBOS RACING PIGEONS 12:15:47.78 1,620
50 21/1254184 ANTONIO FELIX RODRIGUES 12:15:45.14 1,620
49 21/1399764 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 12:15:31.27 1,620
48 21/1427086 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 12:15:30.17 1,620
47 21/1092313 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 12:15:28.63 1,620
46 21/1399007 HERNANI JOSE CARVALHO 12:15:25.99 1,620
45 21/1224089 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 12:15:11.23 1,620
44 21/1420584 VITOR RIBEIRO 12:15:06.17 1,620
43 21/1420812 LOBOS RACING PIGEONS 12:15:03.75 1,620
42 21/1378926 FILIPE MOREIRA 12:15:00.89 1,620
41 21/1428083 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 12:14:57.15 1,620
40 21/1385024 RECICLAZENHA 12:14:56.71 1,620
39 21/1383529 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 12:14:55.61 1,620
38 21/1375646 OS GALEGOS 12:14:53.41 1,620
37 21/1376141 OS BARROS 12:14:52.09 1,620
36 21/1376149 OS BARROS 12:14:43.71 1,620
35 21/1417002 JOSE LUIS V MONTEIRO 12:14:42.83 1,620
34 21/1254180 ANTONIO FELIX RODRIGUES 12:14:39.97 1,620
33 21/1378907 BARROS E FILHO 12:14:39.75 1,620
32 21/1378921 BARROS E FILHO 12:14:37.99 1,620
31 21/1254185 ANTONIO FELIX RODRIGUES 12:14:34.68 1,620
30 21/1385022 RECICLAZENHA 12:14:31.59 1,620
29 21/1376142 OS BARROS 12:14:26.09 1,620
28 21/1420808 LOBOS RACING PIGEONS 12:14:22.11 1,620
27 21/1420807 LOBOS RACING PIGEONS 12:14:08.90 1,620
26 21/1305353 PEDRO RATO 12:14:07.58 1,620
25 21/1305351 PEDRO RATO 12:13:52.61 1,620
24 21/1350009 OS RESISTENTES 12:13:49.97 1,620
23 21/1378919 BARROS E FILHO 12:13:47.77 1,620
22 21/1420811 LOBOS RACING PIGEONS 12:13:47.55 1,620
21 21/1034106 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 12:13:44.89 1,620
20 21/1383543 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 12:13:33.45 1,620
19 21/1092320 SERAFIM AMARAL 12:13:25.95 1,620
18 21/1374148 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 12:13:20.67 1,620
17 21/1305366 PEDRO RATO 12:12:48.77 1,620
16 21/1125503 VALE E OLIVEIRA 12:12:47.23 1,620
15 21/1378913 BARROS E FILHO 12:12:44.79 1,620
14 21/1254163 ANTONIO FELIX RODRIGUES 12:12:44.57 1,620
13 21/1380121 JOSE TEIXEIRA E FILHO 12:12:40.82 1,620
12 21/1383525 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 12:12:36.85 1,620
11 21/1375648 OS GALEGOS 12:12:33.10 1,620
9 21/1374848 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 12:12:32.33 1,620
9 21/1376151 OS BARROS 12:12:32.33 1,620
8 21/1376201 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 12:12:31.00 1,620
7 21/1374984 MARIA CARMO GONÇALVES 12:12:27.92 1,620
6 21/1092281 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 12:12:25.06 1,620
5 21/1378920 BARROS, FILHO E NETO 12:12:18.43 1,620
4 21/1399016 HERNANI JOSE CARVALHO 12:12:14.63 1,620
3 21/1241833 ASAS D`OURO 12:12:13.06 1,620
2 21/1398004 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 12:12:11.07 1,620
1 21/1385023 RECICLAZENHA 12:11:54.34 1,620

1

RECICLAZENHA
21/1385023
12:11:54.34
1,620

2

AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO
21/1398004
12:12:11.07
1,620

3

ASAS D`OURO
21/1241833
12:12:13.06
1,620

4

HERNANI JOSE CARVALHO
21/1399016
12:12:14.63
1,620

5

BARROS, FILHO E NETO
21/1378920
12:12:18.43
1,620