SANTA M. FEIRA

154 / 158 Tauben

30.07.2021 08:00:00

154.

21.07.2030 12:01:33 21/1374284

30000

31.07.2021 09:51:59

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
1 21/1385022 RECICLAZENHA 08:30:56.75 -2,160
2 21/1224091 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 08:31:20.74 -2,160
3 21/1092282 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:31:21.41 -2,160
4 21/1427524 JOSE MARIA MACHADO PINTO 08:32:02.11 -2,160
5 21/1378925 FILIPE MOREIRA 08:35:59.99 -2,160
6 21/1125503 VALE E OLIVEIRA 08:36:00.44 -2,160
7 21/1350009 OS RESISTENTES 08:37:46.53 -2,160
8 21/1380123 ANTONIO CARVALHO 08:38:19.09 -2,160
9 21/1378920 BARROS, FILHO E NETO 08:38:46.39 -2,160
10 21/1378919 BARROS E FILHO 08:38:54.31 -2,160
11 21/1092281 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:38:55.63 -2,160
12 21/1380582 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 08:39:07.52 -2,160
13 21/1420812 LOBOS RACING PIGEONS 08:39:11.92 -2,160
14 21/1378906 BARROS, FILHO E NETO 08:39:23.17 -2,160
15 21/1427084 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 08:40:29.41 -2,160
16 21/1399006 HERNANI JOSE CARVALHO 08:40:30.52 -2,160
17 21/1420584 VITOR RIBEIRO 08:40:31.62 -2,160
18 21/1376201 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 08:40:33.60 -2,160
19 21/1383529 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 08:40:40.23 -2,160
20 21/1375646 OS GALEGOS 08:40:42.67 -2,160
21 21/1417002 JOSE LUIS V MONTEIRO 08:40:43.11 -2,160
21 21/1374848 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 08:40:43.11 -2,160
23 21/1241873 ASAS D`OURO 08:40:44.77 -2,160
23 21/1420810 LOBOS RACING PIGEONS 08:40:44.77 -2,160
25 21/1374458 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 08:40:47.11 -2,160
26 21/1380124 ANTONIO CARVALHO 08:40:48.21 -2,160
26 21/1378921 BARROS E FILHO 08:40:48.21 -2,160
28 21/1254180 ANTONIO FELIX RODRIGUES 08:40:52.51 -2,160
29 21/1242101 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 08:40:54.27 -2,160
30 21/1376149 OS BARROS 08:40:56.26 -2,160
31 21/1383543 MANUEL LAURENTINO TONEIRO 08:40:59.13 -2,160
31 21/1376142 OS BARROS 08:40:59.13 -2,160
33 21/1376210 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 08:41:01.01 -2,160
34 21/1357219 RICARDO EMANUEL C. SOARES 08:41:01.24 -2,160
35 21/1383525 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 08:41:01.68 -2,160
36 21/1374984 MARIA CARMO GONÇALVES 08:41:02.34 -2,160
37 21/1420811 LOBOS RACING PIGEONS 08:41:03.00 -2,160
38 21/1305351 PEDRO RATO 08:41:09.17 -2,160
39 21/1374789 ULISSES ZACARIAS TERRA 08:41:10.27 -2,160
40 21/1092315 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:41:10.49 -2,160
41 21/1224090 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 08:41:12.91 -2,160
42 21/1378926 FILIPE MOREIRA 08:41:14.23 -2,160
43 21/1378916 BARROS, FILHO E NETO 08:41:15.33 -2,160
44 21/1092318 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:41:21.49 -2,160
45 21/1399016 HERNANI JOSE CARVALHO 08:41:23.25 -2,160
46 21/1380122 JOSE TEIXEIRA E FILHO 08:41:25.45 -2,160
47 21/1376208 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 08:41:28.31 -2,160
48 21/1378911 BARROS, FILHO E NETO 08:41:28.76 -2,160
49 21/1399003 HERNANI JOSE CARVALHO 08:41:29.20 -2,160
49 21/1383527 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 08:41:29.20 -2,160
51 21/1398004 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 08:41:29.78 -2,160
52 21/1378918 BARROS, FILHO E NETO 08:41:30.45 -2,160
53 21/1254182 ANTONIO FELIX RODRIGUES 08:41:33.79 -2,160
54 21/1305341 PEDRO RATO 08:41:34.45 -2,160
55 21/1420803 LOBOS RACING PIGEONS 08:41:35.56 -2,160
56 21/1224093 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 08:41:36.00 -2,160
57 21/1374884 MARIA CARMO GONÇALVES 08:41:36.68 -2,160
58 21/1374784 MARIA CARMO GONÇALVES 08:41:37.78 -2,160
59 21/1398008 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 08:41:39.11 -2,160
60 21/1125506 VALE E OLIVEIRA 08:41:39.99 -2,160
61 21/1305346 PEDRO RATO 08:41:40.43 -2,160
61 21/1385024 RECICLAZENHA 08:41:40.43 -2,160
63 21/1420807 LOBOS RACING PIGEONS 08:41:40.79 -2,160
64 21/1378923 BARROS E FILHO 08:41:41.24 -2,160
64 21/1034107 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:41:41.24 -2,160
66 21/1378913 BARROS E FILHO 08:41:41.60 -2,160
67 21/1383528 RODRIGO ALMEIDA COIMBRA 08:41:42.93 -2,160
68 21/1378909 BARROS E FILHO 08:41:44.03 -2,160
69 21/1378915 BARROS E FILHO 08:41:45.13 -2,160
70 21/1427532 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 08:41:45.57 -2,160
71 21/1305353 PEDRO RATO 08:41:47.12 -2,160
72 21/1399009 HERNANI JOSE CARVALHO 08:41:52.00 -2,160
73 21/1376151 OS BARROS 08:41:52.89 -2,160
74 21/1378910 BARROS, FILHO E NETO 08:41:54.21 -2,160
75 21/1376145 OS BARROS 08:41:55.53 -2,160
76 21/1375648 OS GALEGOS 08:41:57.96 -2,160
77 21/1385021 RECICLAZENHA 08:41:58.18 -2,160
78 21/1380583 LUIS GOMES E FAUSTO AGUIAR 08:42:00.61 -2,160
79 21/1378908 BARROS, FILHO E NETO 08:42:07.00 -2,160
80 21/1374958 JOAO OLIVEIRA MOREIRA 08:42:08.12 -2,160
81 21/1376205 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 08:42:10.11 -2,160
82 21/1034106 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:42:10.77 -2,160
83 21/1420808 LOBOS RACING PIGEONS 08:42:11.65 -2,160
84 21/1107009 JORGE MANUEL NEVES COSTA 08:42:12.75 -2,160
85 21/1420802 LOBOS RACING PIGEONS 08:42:15.18 -2,160
86 21/1399004 HERNANI JOSE CARVALHO 08:42:16.50 -2,160
87 21/1428084 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 08:42:16.72 -2,160
88 21/1254184 ANTONIO FELIX RODRIGUES 08:42:17.82 -2,160
89 21/1241891 POMBAL RED 08:42:22.67 -2,160
90 21/1420587 VITOR RIBEIRO 08:42:26.85 -2,160
91 21/1428083 TIAGO ANDRE TAVARES CARVALHO 08:42:27.73 -2,160
92 21/1241892 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 08:42:33.01 -2,160
93 21/1125507 VALE E OLIVEIRA 08:42:33.67 -2,160
94 21/1092314 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:42:36.53 -2,160
95 21/1427083 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 08:42:37.87 -2,160
96 21/1420589 VITOR RIBEIRO 08:42:39.63 -2,160
97 21/1305364 PEDRO RATO 08:42:44.04 -2,160
98 21/1125502 VALE E OLIVEIRA 08:42:44.70 -2,160
99 21/1427527 JOSE MARIA MACHADO PINTO 08:42:45.36 -2,160
100 21/1378924 BARROS, FILHO E NETO 08:42:45.60 -2,160
101 21/1378914 BARROS, FILHO E NETO 08:42:45.84 -2,160
102 21/1378902 BARROS, FILHO E NETO 08:42:47.41 -2,160
103 21/1254163 ANTONIO FELIX RODRIGUES 08:42:47.63 -2,160
104 21/1427531 ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA 08:42:48.07 -2,160
105 21/1241895 POMBAL RED 08:42:48.98 -2,160
106 21/1420813 LOBOS RACING PIGEONS 08:42:50.96 -2,160
107 21/1125501 VALE E OLIVEIRA 08:42:53.16 -2,160
108 21/1241894 HENRIQUE MANUEL MARREIROS 08:42:54.29 -2,160
109 21/1399764 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 08:43:02.65 -2,160
110 21/1420585 VITOR RIBEIRO 08:43:03.53 -2,160
111 21/1241833 ASAS D`OURO 08:43:03.97 -2,160
112 21/1376211 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 08:43:05.33 -2,160
113 21/1374148 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 08:43:11.96 -2,160
114 21/1224089 FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO 08:43:13.94 -2,160
115 21/1357220 RICARDO EMANUEL C. SOARES 08:43:19.29 -2,160
116 21/1378907 BARROS E FILHO 08:43:19.73 -2,160
117 21/1305366 PEDRO RATO 08:43:20.66 -2,160
118 21/1399013 HERNANI JOSE CARVALHO 08:43:21.54 -2,160
119 21/1380121 JOSE TEIXEIRA E FILHO 08:43:41.15 -2,160
120 21/1385023 RECICLAZENHA 08:43:42.25 -2,160
121 21/1378917 BARROS E FILHO 08:43:44.07 -2,160
122 21/1427528 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 08:43:47.61 -2,160
123 21/1351016 CESARIO E ABILIO PEREIRA 08:43:49.81 -2,160
124 21/1399015 HERNANI JOSE CARVALHO 08:43:54.01 -2,160
125 21/1378901 BARROS E FILHO 08:43:55.11 -2,160
126 21/1254164 ANTONIO FELIX RODRIGUES 08:44:02.19 -2,160
127 21/1398003 AFONSO M. TEIXEIRA MOURĂO 08:44:04.39 -2,160
128 21/1092320 SERAFIM AMARAL 08:44:10.80 -2,160
129 21/1092319 SERAFIM AMARAL 08:44:12.12 -2,160
130 21/1375647 OS GALEGOS 08:44:16.13 -2,160
131 21/1427086 GIL NUNO TEIXEIRA COUTO 08:44:16.39 -2,160
132 21/1376141 OS BARROS 08:44:18.16 -2,160
133 21/1242006 NITA E LUKAS-HOMING PIGEONS 08:44:21.74 -2,160
134 21/1420590 VITOR RIBEIRO 08:44:25.04 -2,160
135 21/1034115 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:44:29.01 -2,160
136 21/1427522 JOSE MARIA MACHADO PINTO 08:44:34.53 -2,160
137 21/1399761 JOAO CORREIA E ALICE CORREIA 08:44:37.83 -2,160
138 21/1376206 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 08:44:40.48 -2,160
139 21/1305365 PEDRO RATO 08:44:45.11 -2,160
140 21/1125505 VALE E OLIVEIRA 08:44:49.29 -2,160
141 21/1420586 VITOR RIBEIRO 08:44:57.67 -2,160
142 21/1378905 BARROS E FILHO 08:45:00.77 -2,160
143 21/1420588 VITOR RIBEIRO 08:45:03.64 -2,160
144 21/1374748 VITORINO LOURENÇO GONÇALVES 08:45:06.29 -2,160
145 21/1427523 JOSE MARIA MACHADO PINTO 08:45:09.82 -2,160
146 21/1107003 JORGE MANUEL NEVES COSTA 08:45:13.79 -2,160
147 21/1034113 SERAFIM, FERNANDO E DIOGO 08:45:16.87 -2,160
148 21/1420806 LOBOS RACING PIGEONS 08:45:19.52 -2,160
149 21/1254185 ANTONIO FELIX RODRIGUES 08:46:36.83 -2,160
150 21/1420805 LOBOS RACING PIGEONS 09:37:38.83 -2,160
151 21/1376202 NUNO GUEDES E EZEQUIEL SOUSA 09:51:08.69 -2,160
152 21/1399007 HERNANI JOSE CARVALHO 09:51:43.25 -2,160
153 21/1374977 ULISSES ZACARIAS TERRA 11:04:05.37 -2,160
154 21/1374284 MARIA CARMO GONÇALVES 12:01:33.65 -2,160

1

RECICLAZENHA
21/1385022
08:30:56.75
-2,160

2

FLYING MACHINES-MARTA LOURENÇO
21/1224091
08:31:20.74
-2,160

3

SERAFIM, FERNANDO E DIOGO
21/1092282
08:31:21.41
-2,160

4

JOSE MARIA MACHADO PINTO
21/1427524
08:32:02.11
-2,160

5

FILIPE MOREIRA
21/1378925
08:35:59.99
-2,160