Derby Cartaxo Capital do Vin 2018
41.
24.03.2018 16:53:14 IT-240114-17

NAVALVILAR

24.03.2018 07:20:00

280000

41 / 44 Tauben

25.03.2018 00:29:32

1 DV-09999-17-713 MARQUART & SOHNE 11:40:01.65 1.076,809
2 PT-7148006-17 GEORGINO PINHEIRO 11:42:12.61 1.067,845
3 PT-7177063-17 ASAS FORTES 11:42:45.00 1.065,651
4 PT-7180321-17 NUNO MADUREIRA B 11:44:01.17 1.060,527
5 NL-1647044-17 DANIEL BRANDT 11:44:12.17 1.059,791
6 ES-200338-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 11:47:17.08 1.047,572
7 ES-166279-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 11:47:36.17 1.046,326
8 PT-7174231-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 11:47:40.90 1.046,018
9 PT-7206171-17 MARTA LOURENÇO 11:53:19.54 1.024,419
10 PT-7279620-17 MINHO TEAM 11:53:41.53 1.023,047
11 PT-7189002-17 PAULO FIALHO 11:57:17.55 1.009,764
12 PT-7174304-17 OS RIBATEJANOS 11:57:17.99 1.009,737
13 ES-200284-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 11:59:33.05 1.001,606
14 NL-1216941-17 DUWEL FRUIT 11:59:34.38 1.001,527
15 PT-7240501-17 AR RACING PIGEONS 12:02:52.46 989,838
16 ES-166211-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 12:02:53.78 989,761
17 PT-7213015-17 PEDRO RATO 12:03:10.38 988,794
18 PT-7189611-17 MENDES & NARCISO 12:03:40.78 987,028
19 PT-7189123-17 ANDREIA VALADA 12:04:44.47 983,349
20 PT-7231261-17 WINE TEAM 12:08:44.35 969,733
21 PT-7174310-17 OS PARDAIS 12:08:45.24 969,683
22 PT-7166782-17 RUI GONÇALVES ALMEIDA 12:10:33.89 963,640
23 PT-7176744-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 12:14:21.35 951,229
24 PT-7206170-17 MARTA LOURENÇO 12:16:12.74 945,267
25 PT-7116431-17 SPORTING PIGEONS TEAM 12:16:18.81 944,945
26 PT-7180302-17 NUNO MADUREIRA 12:19:22.81 935,265
27 PT-7192165-17 ASAS DA BROA 12:29:37.76 904,307
28 PT-7187310-17 CLEMENTE BEXIGA 12:31:20.20 899,347
29 PT-7176743-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 12:31:23.38 899,194
30 PT-7216068-17 SIMOES RODRIGES 12:46:03.14 858,757
31 PT-7327081-17 TEAM RAMA 12:46:07.64 858,560
32 PT-7213019-17 PEDRO RATO 12:46:10.57 858,431
33 PT-7174232-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 12:49:23.90 850,034
34 PT-7180338-17 NUNO MADUREIRA B 12:54:44.63 836,460
35 PT-7213018-17 PEDRO RATO 12:58:52.52 826,262
36 PT-7204693-17 VOADORES DA GANDARA 13:05:49.09 809,674
37 PT-7123592-17 JOAO REIS -TAUBENTEAM 13:15:48.62 786,936
38 ES-166173-17 WINKIE PIGEONS - TEAM A 13:55:00.75 708,838
39 PT-7240510-17 AR RACING PIGEONS 14:42:26.81 632,844
40 PT-7148138-17 ALICE E ANNE 15:21:01.34 582,093
41 IT-240114-17 NEGRETTI 16:53:14.03 488,456

1

MARQUART & SOHNE
DV-09999-17-713
11:40:01.65
1.076,809

2

GEORGINO PINHEIRO
PT-7148006-17
11:42:12.61
1.067,845

3

ASAS FORTES
PT-7177063-17
11:42:45.00
1.065,651

4

NUNO MADUREIRA B
PT-7180321-17
11:44:01.17
1.060,527

5

DANIEL BRANDT
NL-1647044-17
11:44:12.17
1.059,791