Derby Cartaxo Capital do Vinho
45.
21.02.2018 12:19:25 PT-7123592-17

VIMIEIRO

21.02.2018 09:15:00

85000

45 / 45 Tauben

12.03.2018 18:48:27

1 PT-7174232-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 10:22:13.13 1.264,526
2 PT-7189002-17 PAULO FIALHO 10:22:14.24 1.264,178
3 PT-7166782-17 RUI GONÇALVES ALMEIDA 10:22:20.41 1.262,248
4 PT-7189007-17 ASAS & PATAS 10:23:05.00 1.248,469
5 PT-7180338-17 NUNO MADUREIRA B 10:23:21.19 1.243,541
6 ES-200284-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 10:23:42.41 1.237,140
7 PT-7204693-17 VOADORES DA GANDARA 10:23:48.69 1.235,258
8 PT-7213019-17 PEDRO RATO 10:23:56.48 1.232,932
9 PT-7174231-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 10:24:02.45 1.231,155
10 PT-7240501-17 AR RACING PIGEONS 10:24:36.81 1.221,027
11 PT-7148006-17 GEORGINO PINHEIRO 10:24:54.43 1.215,898
12 PT-7254419-17 JOSE GONCALVES ARAUJO 10:25:48.04 1.200,553
13 PT-7189123-17 ANDREIA VALADA 10:25:49.81 1.200,053
14 PT-7206171-17 MARTA LOURENÇO 10:25:55.45 1.198,463
15 PT-7213018-17 PEDRO RATO 10:25:55.68 1.198,398
16 ES-166279-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 10:25:57.04 1.198,015
17 PT-7254413-17 JOSE GONCALVES ARAUJO 10:25:57.49 1.197,888
18 NL-1216941-17 DUWEL FRUIT 10:25:57.93 1.197,765
19 PT-7176744-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 10:25:59.51 1.197,320
20 PT-7192165-17 ASAS DA BROA 10:27:38.37 1.170,162
21 DV-09999-17-713 MARQUART & SOHNE 10:27:40.57 1.169,571
21 PT-7189009-17 PAULO FIALHO 10:27:40.57 1.169,571
23 PT-7180302-17 NUNO MADUREIRA 10:27:42.50 1.169,054
24 PT-7174310-17 OS PARDAIS 10:27:49.11 1.167,285
25 IT-240114-17 NEGRETTI 10:27:50.21 1.166,992
26 ES-200338-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 10:27:52.87 1.166,282
27 PT-7240510-17 AR RACING PIGEONS 10:27:55.76 1.165,511
28 PT-7213015-17 PEDRO RATO 10:28:00.65 1.164,210
29 PT-7327081-17 TEAM RAMA 10:28:01.10 1.164,091
30 PT-7180321-17 NUNO MADUREIRA B 10:29:13.95 1.145,050
31 PT-7174304-17 OS RIBATEJANOS 10:29:15.93 1.144,542
31 PT-7206170-17 MARTA LOURENÇO 10:29:15.93 1.144,542
33 PT-7177063-17 ASAS FORTES 10:29:16.32 1.144,442
34 PT-7189611-17 MENDES & NARCISO 10:29:17.42 1.144,159
35 PT-7279620-17 MINHO TEAM 10:29:17.87 1.144,044
35 PT-7279620-17 MINHO TEAM 10:29:17.87 1.144,044
36 NL-1647044-17 DANIEL BRANDT 10:29:19.45 1.143,638
37 ES-166211-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 10:33:08.59 1.087,747
38 PT-7231261-17 WINE TEAM 10:33:17.65 1.085,649
39 PT-7176743-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 10:33:20.32 1.085,032
40 PT-7187310-17 CLEMENTE BEXIGA 10:33:56.89 1.076,655
41 PT-7216068-17 SIMOES RODRIGES 10:49:47.77 896,660
42 PT-7271542-17 WING & POLICE 10:50:39.74 888,541
43 ES-166173-17 WINKIE PIGEONS - TEAM A 11:36:24.55 601,092
44 PT-7116431-17 SPORTING PIGEONS TEAM 11:59:42.83 516,046
45 PT-7123592-17 JOAO REIS -TAUBENTEAM 12:19:25.23 460,903

1

TEIXEIRA E MORGADINHO
PT-7174232-17
10:22:13.13
1.264,526

2

PAULO FIALHO
PT-7189002-17
10:22:14.24
1.264,178

3

RUI GONÇALVES ALMEIDA
PT-7166782-17
10:22:20.41
1.262,248

4

ASAS & PATAS
PT-7189007-17
10:23:05.00
1.248,469

5

NUNO MADUREIRA B
PT-7180338-17
10:23:21.19
1.243,541