Derby Cartaxo Capital do Vinho
256.
01.08.2017 09:43:33 PT-7174224-17

CANIZAL

30.07.2017 06:45:00

366000

256 / 311 Tauben

01.08.2017 23:48:51

1 DV-04087-17-401 THEO & MARKUS LECKE 11:41:19.51 1.235,129
2 DV-09999-17-730 MARQUART & SOHNE 11:41:26.11 1.234,671
3 CZ-065-17-0009 JOSEF HEILMEIER & PAVEL SENOHR 11:41:28.09 1.234,533
4 PT-7219897-17 REBELO SANTOS 11:41:36.90 1.233,922
5 DV-09984-17-212 S. G. STECKENBILLER 11:41:59.80 1.232,337
6 PT-7116419-17 SPORTING PIGEONS TEAM 11:42:02.91 1.232,122
7 NL-1216922-17 DUWEL FRUIT 11:42:04.91 1.231,983
8 DV-05110-17-1795 JOSEF HEILMEIER & PAVEL SENOHR 11:42:06.47 1.231,876
9 PL-0143-17-2309 KUPRA - SMILOWSKI 11:42:06.91 1.231,845
10 DV-02618-17-208 KARL - HEINZ WICHERT 11:42:11.13 1.231,554
11 IT-305016-17 TIGER TEAM 11:42:11.35 1.231,538
12 PT-7189615-17 FRANCISCO MATA TORRES 11:42:16.65 1.231,172
13 GR-1033702-17 G. & D. ASLANIDIS 11:43:16.73 1.227,039
14 NL-1216941-17 DUWEL FRUIT 11:45:57.81 1.216,094
15 PT-7271354-17 XR RACING PIGEONS 11:46:41.61 1.213,151
16 PT-7208504-17 FLAVIO & LEONARDO CAMOES 11:46:45.15 1.212,914
17 PT-7216069-17 RUI RODRIGUES 11:47:09.81 1.211,264
18 IT-243605-17 SILVESTRI LOFT 11:47:10.03 1.211,250
19 BE-6180549-17 TEAM VAN DAMME - WEYNS 11:47:10.47 1.211,220
20 PT-7456898-17 LOBOS RACING PIGONS 11:47:11.15 1.211,175
21 PT-7230546-17 TEAM WINE 11:47:11.83 1.211,129
22 DV-02618-17-268 KARL - HEINZ WICHERT 11:47:13.19 1.211,038
23 DV-08897-17-2057 TEAM STEFFL 11:47:14.32 1.210,963
24 PT-7165134-17 CARVALHO & FIGUEIREDO 11:47:14.56 1.210,947
25 ES-166199-17 WINKIE PIGEONS - TEAM A 11:47:15.69 1.210,872
25 PT-7237641-17 TEAM WINE 11:47:15.69 1.210,872
27 ES-166246-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 11:47:16.30 1.210,831
28 PT-7271367-17 XR ELITE TEAM & BRUNO SILVA 11:47:18.15 1.210,707
29 PT-7213016-17 PEDRO RATO 11:47:18.60 1.210,677
30 PT-7254860-17 COSTA & ARMADA 11:47:18.82 1.210,663
31 GR-1033706-17 G. & D. ASLANIDIS 11:47:19.96 1.210,586
32 ES-166127-17 WINKIE PIGEONS - TEAM A 11:47:21.10 1.210,510
33 PT-7306862-17 COELHO E FILIPE 11:47:22.45 1.210,420
34 PT-7204696-17 VOADORES DA GANDARA 11:47:23.11 1.210,376
35 PT-7177062-17 ASAS FORTES 11:47:23.56 1.210,346
36 PT-7130702-17 OS LAPAS 11:47:27.11 1.210,109
37 DV-02618-17-264 KARL - HEINZ WICHERT 11:49:06.61 1.203,511
38 PT-7326343-17 RUI PALAIO 11:49:11.89 1.203,163
39 PT-7271349-17 XR & LUIS MARQUES 11:50:07.85 1.199,485
40 NL-1169424-17 PRODIGY WINGS 11:50:08.07 1.199,471
41 RO-009509-17 ROMENIA 101 TEAM 11:51:35.29 1.193,783
42 PT-7189101-17 VALENTIN E SAIVADOR 11:51:36.87 1.193,681
43 PT-7271343-17 FAMOSO XR 11:51:40.48 1.193,447
43 ES-200286-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 11:51:40.48 1.193,447
45 DV-08897-17-2052 TEAM STEFFL 11:51:48.85 1.192,904
46 PT-7081386-17 OS BRAVOS & FRANCISCO GARCIA 11:51:53.74 1.192,587
47 PT-7180334-17 NUNO MADUREIRA B 11:52:03.65 1.191,946
48 PT-7189128-17 CONDE VALADA E FILHO 11:53:31.71 1.186,276
49 DV-09999-17-713 MARQUART & SOHNE 11:54:24.43 1.182,907
50 PT-7116491-17 SPORTING PIGEONS TEAM 11:55:19.91 1.179,382
51 PT-7326341-17 RUI PALAIO 11:55:42.81 1.177,934
52 PL-0143-17-2313 KUPRA - SMILOWSKI 11:55:45.89 1.177,739
53 DV-09984-17-217 S. G. STECKENBILLER 11:55:46.11 1.177,725
54 DV-09999-17-795 MARQUART & SOHNE 11:55:46.33 1.177,711
55 PT-7208501-17 FLAVIO & LEONARDO CAMOES 11:55:46.81 1.177,681
55 DV-06723-17-7058 SG SIEBERT / GUNTHEF 11:55:46.81 1.177,681
57 PT-7174223-17 SEABRA E TELES 11:55:48.44 1.177,578
58 PT-7271341-17 FAMOSO XR 11:55:49.60 1.177,505
59 PT-7203922-17 VOADORES DA GANDARA 11:55:49.85 1.177,489
60 DV-04087-17-404 THEO & MARKUS LECKE 11:55:51.02 1.177,415
61 DV-02618-17-233 KARL - HEINZ WICHERT 11:55:51.94 1.177,357
62 PT-7123592-17 JOAO REIS -TAUBENTEAM 11:55:56.41 1.177,075
63 PT-7306866-17 COELHO E FILIPE 11:55:58.17 1.176,964
64 DV-06723-17-7076 SG SIEBERT / GUNTHEF 11:57:11.65 1.172,347
65 ES-166211-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 11:57:13.65 1.172,222
66 PT-7130701-17 OS LAPAS 11:57:20.55 1.171,790
67 NL-1216937-17 DUWEL FRUIT 11:58:07.29 1.168,875
68 PT-7189126-17 CONDE VALADA E FILHO 11:59:00.54 1.165,571
69 PT-7219899-17 REBELO SANTOS 11:59:06.70 1.165,190
70 PT-7254411-17 JOSE GONCALVES ARAUJO 11:59:09.12 1.165,041
71 DV-09984-17-207 S. G. STECKENBILLER 11:59:19.03 1.164,428
72 PT-7271351-17 FAMOSO XR 11:59:48.96 1.162,583
73 PT-7133125-17 RUI RODRIGUES 11:59:51.01 1.162,457
74 PT-7327088-17 TEAM RAMA 11:59:51.95 1.162,399
75 PT-7133126-17 RUI RODRIGUES 11:59:53.13 1.162,327
76 PT-7177061-17 ASAS FORTES 11:59:54.32 1.162,254
77 PT-7208509-17 FLAVIO & LEONARDO CAMOES 11:59:55.28 1.162,195
78 DV-09999-17-798 MARQUART & SOHNE 11:59:55.53 1.162,179
79 PT-7189521-17 ASAS & PATAS 11:59:57.45 1.162,061
80 GR-1033726-17 G. & D. ASLANIDIS 12:00:03.19 1.161,708
81 DV-09999-17-704 MARQUART & SOHNE 12:00:04.55 1.161,625
82 PT-7216074-17 RUI RODRIGUES 12:00:11.71 1.161,185
83 PT-7189125-17 CONDE VALADA E FILHO 12:00:16.37 1.160,899
84 NL-1647045-17 DANIEL BRANDT 12:00:24.12 1.160,423
85 DV-09984-17-202 S. G. STECKENBILLER 12:03:16.93 1.149,923
86 PT-7180302-17 NUNO MADUREIRA 12:03:20.01 1.149,737
87 PT-7116415-17 SPORTING PIGEONS TEAM 12:03:22.65 1.149,578
88 NL-1647044-17 DANIEL BRANDT 12:03:23.13 1.149,549
89 PT-7189492-17 AMORIM & AMORIM 12:03:28.00 1.149,256
90 PT-7052055-17 GERMANO RIBEIRO 12:03:28.23 1.149,242
91 PT-7187314-17 CLEMENTE BEXIGA 12:03:35.36 1.148,814
92 DV-09984-17-211 S. G. STECKENBILLER 12:09:12.57 1.128,899
93 PT-7117055-17 SPORTING PIGEONS TEAM 12:09:14.99 1.128,759
94 DV-08874-17-39 GERHARD DEBUS 12:09:18.74 1.128,541
95 PT-7180325-17 NUNO MADUREIRA 12:09:22.70 1.128,312
96 PT-7181939-17 RUI AZEVEDO 12:09:51.13 1.126,666
97 CZ-065-17-0007 JOSEF HEILMEIER & PAVEL SENOHR 12:09:52.95 1.126,561
98 PT-7133130-17 RUI RODRIGUES 12:09:54.33 1.126,481
99 PT-7189607-17 MENDES & NARCISO 12:10:03.40 1.125,957
100 IT-204889-17 SILVESTRI LOFT 12:14:01.30 1.112,388
101 PT-7177065-17 ASAS FORTES 12:14:26.67 1.110,961
102 NL-1216925-17 DUWEL FRUIT 12:15:34.69 1.107,151
103 PT-7123596-17 JOAO REIS -TAUBENTEAM 12:15:41.77 1.106,756
104 PT-7206171-17 MARTA LOURENÇO 12:16:18.84 1.104,692
105 ES-200284-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 12:16:23.16 1.104,452
106 PT-7174302-17 OS RIBATEJANOS 12:16:23.43 1.104,437
107 PT-7052054-17 GERMANO RIBEIRO 12:16:30.92 1.104,021
107 PT-7174232-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 12:16:30.92 1.104,021
109 ES-200283-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 12:16:44.81 1.103,250
110 PT-7327089-17 TEAM RAMA 12:16:48.15 1.103,065
111 BE-6180830-17 TEAM VAN DAMME - WEYNS 12:16:54.58 1.102,709
112 PT-7254419-17 JOSE GONCALVES ARAUJO 12:16:57.89 1.102,526
113 PT-7176241-17 ASAS DO DESTINO 12:16:59.06 1.102,461
114 IT-242023-17 CRISTIANO PALTRINIERI 12:25:19.35 1.075,450
115 PT-7216080-17 RUI RODRIGUES 12:25:23.11 1.075,252
116 PT-7180323-17 NUNO MADUREIRA 12:33:13.05 1.051,067
117 PT-7174305-17 OS RIBATEJANOS 12:33:15.50 1.050,943
118 PT-7206163-17 MARTA LOURENÇO 12:43:43.85 1.020,263
119 PT-7180329-17 NUNO MADUREIRA 12:47:10.71 1.010,551
120 ES-200338-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 12:47:38.29 1.009,270
121 PT-7254402-17 JOSE GONCALVES ARAUJO 12:47:40.06 1.009,188
122 PT-7174306-17 OS RIBATEJANOS 12:47:40.73 1.009,157
123 NL-1192135-17 SERGIO FERREIRA / GEB. DEN BER 12:47:43.65 1.009,021
124 PT-7231261-17 WINE TEAM 12:47:53.39 1.008,570
125 PT-7271342-17 XR RACING PIGEONS 12:47:55.38 1.008,478
126 PT-7174231-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 12:47:55.89 1.008,454
127 PT-7271344-17 XR RACING PIGEONS 12:48:22.59 1.007,219
128 PT-7052030-17 GERMANO RIBEIRO 12:54:40.03 990,079
129 PT-7052056-17 GERMANO RIBEIRO 12:57:57.45 981,345
130 PT-7189001-17 PAULO FIALHO 13:08:56.39 953,274
131 PT-7216061-17 RUI RODRIGUES 13:09:10.53 952,689
132 DV-04087-17-406 THEO & MARKUS LECKE 13:09:11.21 952,661
133 PT-7271365-17 XR ELITE TEAM & BRUNO SILVA 13:09:12.82 952,594
134 PT-7189611-17 MENDES & NARCISO 13:09:19.89 952,302
135 IT-240114-17 NEGRETTI 13:25:40.11 913,473
136 ES-166245-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 13:25:57.29 912,821
137 PT-7213019-17 PEDRO RATO 13:26:28.35 911,644
138 PT-7166786-17 RUI GONÇALVES ALMEIDA 13:26:57.43 910,544
139 PT-7189122-17 CONDE VALADA E FILHO 13:27:13.53 909,937
140 PT-7180394-17 NUNO MADUREIRA 13:36:38.47 889,123
141 DV-09999-17-707 MARQUART & SOHNE 14:53:29.69 749,240
142 ES-166279-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 15:24:20.11 704,747
143 PT-7165993-17 OS RIBATEJANOS 15:24:26.33 704,606
144 PT-7204700-17 VOADORES DA GANDARA 15:28:29.57 699,149
145 PT-7052051-17 GERMANO RIBEIRO 15:53:44.57 666,979
146 PT-7254417-17 JOSE GONCALVES ARAUJO 16:11:27.43 646,121
147 PT-7187310-17 CLEMENTE BEXIGA 16:11:29.43 646,083
148 PT-7165136-17 CARVALHO & FIGUEIREDO 16:11:48.59 645,719
149 NL-1139747-17 DANIEL RESENDE & JOSE RESENDE 16:15:39.03 641,373
150 PT-7271510-17 WING & POLICE 16:19:47.29 636,756
151 PT-7279620-17 MINHO TEAM 16:20:49.81 635,604
152 CZ-065-17-0008 JOSEF HEILMEIER & PAVEL SENOHR 16:24:29.93 631,580
153 PT-7271518-17 WING & POLICE 16:24:38.99 631,415
154 PL-0143-17-2302 KUPRA - SMILOWSKI 16:58:55.39 596,165
155 NL-1647046-17 DANIEL BRANDT 16:59:12.58 595,887
156 PT-7165126-17 CARVALHO & FIGUEIREDO 17:22:59.35 573,677
157 PT-7187306-17 CLEMENTE BEXIGA 17:26:31.33 570,518
158 PT-7180382-17 NUNO MADUREIRA 17:29:16.97 568,073
159 ES-166208-17 WINKIE PIGEONS - TEAM A 17:38:44.57 559,853
160 DV-05110-17-1786 JOSEF HEILMEIER & PAVEL SENOHR 17:39:49.97 558,921
161 DV-08897-17-2718 TEAM STEFFL 18:03:24.21 539,501
162 PT-7271345-17 FAMOSO XR 18:08:44.45 535,290
163 PT-7165105-17 CAEIRO ROSA 18:11:52.43 532,848
164 NL-1647041-17 DANIEL BRANDT 18:28:08.30 520,523
165 ES-166261-17 WINKIE PIGEONS - TEAM B 18:37:10.80 513,915
166 GR-1033721-17 G. & D. ASLANIDIS 18:38:52.49 512,694
167 PT-7189002-17 PAULO FIALHO 19:01:29.41 496,951
168 PT-7213020-17 PEDRO RATO 19:05:14.81 494,429
169 GR-1033723-17 G. & D. ASLANIDIS 19:05:18.38 494,389
170 PT-7187304-17 CLEMENTE BEXIGA 19:11:24.39 490,349
171 PT-7219892-17 REBELO SANTOS 19:13:25.49 489,027
172 PT-7052058-17 GERMANO RIBEIRO 19:15:49.24 487,466
173 ES-166173-17 WINKIE PIGEONS - TEAM A 19:26:27.15 480,660
174 PT-7177063-17 ASAS FORTES 19:32:47.04 476,696
175 PT-7206170-17 MARTA LOURENÇO 19:38:39.61 473,075
176 PT-7189008-17 PAULO FIALHO 19:38:44.71 473,023
177 PT-7189222-17 ASAS & PATAS 19:38:48.04 472,990
178 RO-009519-17 ROMENIA 101 TEAM 19:42:17.35 470,867
179 PT-7176743-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 19:48:38.55 467,049
180 PT-7216068-17 RUI RODRIGUES 20:08:45.92 455,356
181 PT-7180331-17 NUNO MADUREIRA B 20:11:10.33 453,997
182 NL-1216928-17 DUWEL FRUIT 20:15:15.97 451,703
183 PT-7174383-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 20:21:48.87 448,082
184 ES-200285-17 DERBY INTERNACIONAL FCI COSTA 20:30:23.23 443,428
185 NL-1647043-17 DANIEL BRANDT 20:34:10.39 441,403
186 PT-7271347-17 XR RACING PIGEONS 20:41:07.47 437,733
187 RO-009521-17 ROMENIA 101 TEAM 20:41:11.96 437,694
188 DV-09999-17-703 MARQUART & SOHNE 20:41:37.97 437,467
189 PT-7213018-17 PEDRO RATO 20:41:38.89 437,459
190 PT-7327084-17 TEAM RAMA 20:41:43.11 437,423
191 PT-7052071-17 GERMANO RIBEIRO 20:52:32.51 431,837
192 IT-240117-17 NEGRETTI 20:52:35.19 431,814
193 PT-7225101-17 TEAM WINE 20:52:36.13 431,806
194 PT-7189613-17 ASAS & PATAS 20:55:54.71 430,126
195 DV-08897-17-2060 TEAM STEFFL 20:57:21.47 429,397
196 PT-7203923-17 VOADORES DA GANDARA 21:04:46.55 425,692
197 PT-7189105-17 O PONTEVELENSE 21:08:05.09 424,060
198 PT-7189491-17 AMORIM & AMORIM 21:08:06.45 424,049
199 PT-7240510-17 AR RACING PIGEONS 21:08:11.85 424,004
200 PT-7189007-17 ASAS & PATAS 21:15:42.38 420,348
201 PT-7180321-17 NUNO MADUREIRA B 21:16:13.27 420,099
202 PT-7116431-17 SPORTING PIGEONS TEAM 21:24:45.46 416,023
203 PT-7189102-17 VALENTIN E SAIVADOR 21:29:26.53 413,820
204 NL-1216936-17 DUWEL FRUIT 21:48:13.35 405,215
205 CZ-065-17-0006 JOSEF HEILMEIER & PAVEL SENOHR 06:30:52.51 256,684
206 PT-7206165-17 MARTA LOURENÇO 06:35:43.49 255,814
207 PT-7364641-17 LUIS NUNES 06:35:46.43 255,805
208 PT-7174304-17 OS RIBATEJANOS 06:52:26.93 252,858
209 PT-7254413-17 JOSE GONCALVES ARAUJO 06:56:19.39 252,183
210 PT-7081382-17 OS BRAVOS & FRANCISCO GARCIA 06:56:48.93 252,098
211 PT-7219893-17 REBELO SANTOS 07:07:18.63 250,288
212 BE-6180821-17 TEAM VAN DAMME - WEYNS 07:08:21.41 250,109
213 DV-08874-17-179 GERHARD DEBUS 07:35:11.87 245,604
214 PT-7174307-17 OS RIBATEJANOS 07:39:53.41 244,834
215 PT-7213015-17 PEDRO RATO 07:39:55.67 244,827
216 PT-7181940-17 RUI AZEVEDO 08:21:10.23 238,254
217 PT-7148006-17 GEORGINO PINHEIRO 08:31:12.19 236,708
218 PT-7165999-17 OS RIBATEJANOS 08:40:52.15 235,238
219 PT-7117112-17 SPORTING PIGEONS TEAM 08:45:05.51 234,601
220 PT-7180336-17 NUNO MADUREIRA B 08:56:47.39 232,855
221 IT-242049-17 CRISTIANO PALTRINIERI 08:58:03.59 232,667
222 PT-7176744-17 TEIXEIRA E MORGADINHO 09:02:14.31 232,051
223 BE-6180535-17 TEAM VAN DAMME - WEYNS 09:06:31.63 231,421
224 PT-7180338-17 NUNO MADUREIRA B 09:07:58.85 231,209
225 IT-240107-17 NEGRETTI 09:12:13.97 230,589
226 PT-7187316-17 CLEMENTE BEXIGA 09:12:20.19 230,574
227 NL-1192094-17 SERGIO FERREIRA / GEB. DEN BER 09:12:24.43 230,564
228 DV-09999-17-721 MARQUART & SOHNE 09:13:30.29 230,405
229 PT-7081383-17 OS BRAVOS & FRANCISCO GARCIA 09:14:48.27 230,216
230 PT-7192167-17 ASAS & PATAS 09:20:53.43 229,339
231 DV-08897-17-2093 TEAM STEFFL 09:41:15.63 226,448
232 PT-7240501-17 AR RACING PIGEONS 09:42:17.75 226,303
233 IT-225796-17 TIGER TEAM 09:47:35.81 225,564
234 PT-7204698-17 VOADORES DA GANDARA 09:50:30.17 225,161
235 PT-7177083-17 ASAS FORTES 09:50:38.87 225,141
236 PT-7216063-17 RUI RODRIGUES 09:53:47.63 224,706
237 NL-1647042-17 DANIEL BRANDT 09:57:16.53 224,226
238 PT-7123601-17 JOAO REIS -TAUBENTEAM 09:58:15.35 224,092
239 PT-7230682-17 TEAM WINE 09:58:53.05 224,006
240 PT-7189123-17 ANDREIA VALADA 10:07:17.51 222,859
241 NL-1169422-17 PRODIGY WINGS 10:11:26.11 222,298
242 PT-7216072-17 RUI RODRIGUES 10:12:18.41 222,180
243 PT-7189009-17 PAULO FIALHO 10:43:42.96 218,023
244 PT-7240513-17 AR RACING PIGEONS 11:00:14.89 215,897
245 PT-7174310-17 OS PARDAIS 11:04:29.59 215,358
246 PT-7327081-17 TEAM RAMA 11:07:25.95 214,986
247 NL-1169431-17 PRODIGY WINGS 11:29:04.67 212,287
248 PT-7203901-17 VOADORES DA GANDARA 11:35:48.79 211,461
249 PT-7204693-17 VOADORES DA GANDARA 12:38:25.93 204,077
250 RO-009506-17 ROMENIA 101 TEAM 13:07:08.53 200,862
251 ES-166067-17 WINKIE PIGEONS - TEAM A 13:35:53.11 197,743
252 PT-7166782-17 RUI GONÇALVES ALMEIDA 13:41:32.95 197,139
253 PT-7230544-17 TEAM WINE 19:00:06.17 168,267
254 PT-7117015-17 SPORTING PIGEONS TEAM 20:28:10.25 161,720
255 PT-7174240-17 FRANCISCO FIGUEIRAS 07:32:56.35 125,002
256 PT-7174224-17 SEABRA E TELES 09:43:33.39 119,664

1

THEO & MARKUS LECKE
DV-04087-17-401
11:41:19.51
1.235,129

2

MARQUART & SOHNE
DV-09999-17-730
11:41:26.11
1.234,671

3

JOSEF HEILMEIER & PAVEL SENOHR
CZ-065-17-0009
11:41:28.09
1.234,533

4

REBELO SANTOS
PT-7219897-17
11:41:36.90
1.233,922

5

S. G. STECKENBILLER
DV-09984-17-212
11:41:59.80
1.232,337