Moers

101 / 128 Tauben

14.09.2021 10:00:00

101.

16.09.2021 10:14:32 4116 21 232

340000

17.09.2021 19:05:36

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
101 4116 21 232 Relu Dumitriu 10:14:32.73 175,751
100 5848 21 217 Team LuMaBs 18:00:10.85 236,081
99 FR 21 133327 Hampe Erhard 16:44:05.02 249,251
98 NL 21 1684246 W.Geurtz + Zn 13:55:14.29 284,462
97 FR 21 133991 Woseck Sebastian 12:56:13.52 299,236
96 NL 21 1338271 Team De Wever 10:59:41.46 333,434
95 2440 21 858 Neumann Lutz 10:24:48.55 345,244
94 FR 21 134172 Woseck Sebastian 10:07:20.72 351,477
93 6591 21 152 SG Gottwald/Dressler 10:01:12.43 353,721
92 3391 21 279 Möller Andreas 09:49:45.78 357,984
91 4581 21 387 Team Kamella - Morelli 09:37:26.90 362,686
90 2440 21 870 Neumann Lutz 09:18:48.67 370,043
89 3391 21 280 Möller Andreas 09:08:31.70 374,231
88 21 19929 Team A 08:48:06.28 382,837
87 NL 21 1534101 Mazee Jaap 08:45:16.28 384,063
86 FR 21 134175 Woseck Sebastian 08:39:03.61 386,776
85 3062 21 228 SG Gottwald/Dressler 08:33:09.81 389,388
84 4116 21 243 Relu Dumitriu 08:10:10.49 399,917
83 2440 21 689 Team Künne u Raible weiß 08:00:38.39 404,453
82 NL 21 1534107 Mazee Jaap 07:48:23.65 410,432
81 NL 21 1282930 Van Boxtel Andre 07:48:16.28 410,493
80 NL 21 1506311 Comb Poelman 19:52:29.35 573,850
79 9032 21 294 Maack Erhard 19:52:28.66 573,861
78 9394 21 95 Team Preussenderby 19:43:25.64 582,763
78 6665 21 423 Kussyk Christof 19:43:25.64 582,763
76 NL 21 1338276 Team De Wever 19:30:45.83 595,692
75 9032 21 297 Maack Erhard 19:30:44.45 595,716
74 825 21 463 Dr E Schwidde 19:14:05.38 613,619
73 FR 21 133339 Hampe Erhard 18:43:51.98 649,020
72 AT 433 21 228 Team Mühlviertel 18:43:40.48 649,258
71 BE 21 2063377 Vanwinkel Jef 18:42:16.98 650,988
70 1726 21 444 Team Huber 18:40:19.42 653,439
69 1829 21 150 Reiss Richard 18:30:11.19 666,422
68 AT 433 21 230 Team Mühlviertel 18:14:18.83 687,822
67 CZ 21 65 1080 Team Derby Recany + Senohrabek 18:12:43.83 690,032
66 3111 21 400 Team Derby Mallorca 18:09:24.37 694,719
65 4465 21 846 SG Schmidt Sommer 18:06:31.61 698,830
64 NL 21 1534601 Evers Reinald 18:04:40.74 701,495
63 7014 21 607 Team ReRa 17:53:14.30 718,454
62 4213 21 317 Team Wittinger WSC BHB 17:47:38.22 727,059
61 FR 21 134176 Woseck Sebastian weiß 17:47:27.40 727,340
60 655 21 228 Team Mareike 17:43:10.22 734,071
59 9173 21 353 Bode Jürgen 17:41:43.95 736,357
58 AT 433 21 155 Team Nordwald 17:41:41.42 736,424
57 1829 21 145 Reiss Richard 17:34:12.38 748,558
56 21 35781 Team Die Verrückten 17:32:38.53 751,145
55 9240 21 567 Team B+W 17:28:18.12 758,417
54 NL 21 1506827 Team Janja 17:27:15.55 760,185
53 1916 21 224 Team Federfuss 17:03:52.08 802,136
52 NL 21 1506346 Comb Poelman 17:03:39.89 802,521
51 BE 21 2063376 Vanwinkel Jef 17:03:14.12 803,335
50 1829 21 112 Reiss Richard 17:02:38.70 804,457
49 1155 21 277 Hampe Erhard 16:53:03.36 823,132
48 1871 21 654 Team Westflandern 16:52:31.84 824,181
47 2277 21 394 Team Die Verrückten 16:50:59.60 827,264
46 3391 21 282 Möller Andreas 16:46:01.47 837,387
45 655 21 225 Team Mareike 16:41:04.49 847,722
44 1829 21 178 Reiss Richard 16:29:52.09 872,089
43 9032 21 295 Maack Erhard 16:29:06.08 873,808
42 3111 21 873 Team Derby Mallorca 16:22:41.45 888,445
41 BE 21 2063297 Vanwinkel Jef 16:22:40.07 888,499
40 9108 21 66 Hampe Erhard 16:22:18.90 889,319
39 4213 21 284 Team Wittinger WSC BHB 16:21:57.05 890,166
38 849 21 76 Koch Karl - Heinz 16:21:49.46 890,461
37 849 21 99 Koch Karl - Heinz 16:17:35.50 900,443
36 3268 21 68 Ladan Goran 16:17:05.13 901,652
35 NL 21 1534110 Mazee Jaap 16:16:41.90 902,578
34 9793 21 830 Team B+W 16:16:25.56 903,231
33 1211 21 4880 Team Behrens /Bölsdorf 16:12:31.38 912,695
32 NL 21 1506823 Team Janja 16:11:23.75 915,465
31 9177 21 808 Team Racing Pigeon 16:11:17.08 915,739
30 NL 21 1680147 Comb.Arie,Jan,Bertie Heezen 16:06:52.31 926,754
29 4657 21 1355 Team Ostseerennen 16:06:43.11 927,141
28 4581 21 407 Team Kamella - Morelli 16:06:41.04 927,228
27 AT 433 21 166 Team Nordwald 16:02:07.75 938,891
26 258 21 234 Tepelmann Volker 16:01:22.43 940,853
25 825 21 446 Dr E Schwidde 16:01:07.25 941,513
24 3391 21 287 Möller Andreas 16:00:31.13 943,085
23 1211 21 4973 Team Behrens /Bölsdorf 16:00:29.98 943,135
22 5755 21 61 Team Achim + Chris 16:00:00.31 944,430
21 NL 21 1534446 Evers Reinald 15:59:52.72 944,762
20 5755 21 69 Team Achim + Chris 15:58:49.23 947,548
19 655 21 233 Team Christina 15:58:20.70 948,806
18 6591 21 87 SG Gottwald/Dressler 15:58:19.09 948,877
17 2440 21 989 Team Künne u Raible 15:58:16.79 948,978
16 7885 21 818 Team Wittinger WSC HCB 15:58:09.89 949,283
15 849 21 79 Koch Karl - Heinz 15:56:59.96 952,382
14 6665 21 400 Kussyk Christof 15:56:35.58 953,467
13 3636 21 140 Team Wittinger WSC BHB 15:56:32.81 953,591
12 3391 21 277 Möller Andreas 15:56:29.36 953,745
11 4213 21 464 Gahrns Bernhard 15:56:26.14 953,888
10 849 21 102 Koch Karl - Heinz 15:56:25.68 953,909
9 NL 21 1705275 Team A 15:56:19.47 954,186
8 1211 21 4974 Team Behrens /Bölsdorf 15:52:06.42 965,615
7 2440 21 852 Neumann Lutz 15:52:04.81 965,689
6 6723 21 1519 Siebert Dieter 15:50:51.89 969,034
5 5755 21 68 Team Achim + Chris 15:50:47.06 969,256
4 CZ 21 65 1041 Team Derby Recany + Senohrabek 15:45:56.75 982,812
3 9173 21 352 Bode Jürgen 15:44:13.92 987,705
2 NL 21 1534102 Mazee Jaap 15:43:45.63 989,060
1 2166 21 953 Team Frank u Kerstin 15:43:42.87 989,193

1

Team Frank u Kerstin
2166 21 953
15:43:42.87
989,193

2

Mazee Jaap
NL 21 1534102
15:43:45.63
989,060

3

Bode Jürgen
9173 21 352
15:44:13.92
987,705

4

Team Derby Recany + Senohrabek
CZ 21 65 1041
15:45:56.75
982,812

5

Team Achim + Chris
5755 21 68
15:50:47.06
969,256