AS Tauben Derby 2018
105.
08.09.2018 13:30:03 5544 18 209

Melle

04.09.2018 11:20:00

210000

105 / 121 Tauben

09.09.2018 18:55:34

1 9683 18 954 Rainer,Raiko& Lilly Marien 14:27:58.82 1.117,138
2 1048 18 222 Team Gut Glück 14:27:59.28 1.117,092
3 9835 18 14 Jäger, Mirco 14:28:00.89 1.116,933
4 849 18 14 Haske, Bernd 14:28:02.73 1.116,750
5 6803 18 53 Heinz, Wolfgang 14:28:03.65 1.116,659
6 4465 18 739 SG Schmidt-Sommer 14:28:05.03 1.116,523
7 2229 18 8163 Möller, Andreas 14:28:05.72 1.116,455
8 9510 18 272 Team Wittendörper 14:28:05.73 1.116,454
9 6086 18 655 SG Grothe -Nixdorf 14:28:12.23 1.115,811
10 9004 18 828 Gößnitz Pigeon Racing 14:28:31.32 1.113,928
11 5129 18 418 Hampe, Erhard 14:28:33.16 1.113,747
12 5755 18 239 Göben, Ha-Jo 14:28:45.58 1.112,525
13 3636 18 683 Team Wittinger WSC BHLSW 14:28:49.50 1.112,140
14 9683 18 957 Rainer,Raiko& Lilly Marien 14:28:50.65 1.112,027
15 9394 18 405 Sparty, Gerrik 14:28:52.04 1.111,891
16 655 18 155 Mathiscig, Henning 14:28:52.26 1.111,869
17 NL 18 1454556 Comb. Poelman/Kap 14:29:08.13 1.110,315
18 6803 18 35 Heinz, Wolfgang 14:30:12.77 1.104,026
19 2390 18 420 Gebert, Martin 14:30:13.23 1.103,981
20 655 18 157 Mathiscig, Henning 14:30:29.79 1.102,382
21 5755 18 362 Göben, Ha-Jo 14:31:19.02 1.097,654
22 7880 18 550 Team Sammatz-Elbe 14:31:19.71 1.097,588
23 NL 18 1636527 Heezen, Arie 14:31:21.78 1.097,390
24 NL 18 1663937 Nederlandse Fond 14:31:28.22 1.096,775
25 9670 18 232 Kühnel, KL. -D. 14:31:36.50 1.095,985
26 8067 18 832 Team Wittinger WSC BHLSW 14:32:08.25 1.092,967
27 1729 18 129 Team Wiba 14:35:28.61 1.074,296
28 4501 18 51 Rimmele, Johannes 14:35:29.99 1.074,169
29 3200 18 47 SG Grothe -Nixdorf 14:36:27.96 1.068,887
30 6086 18 666 SG Grothe -Nixdorf 14:39:36.37 1.052,071
31 655 18 154 Mathiscig, Henning 14:39:48.78 1.050,982
32 5630 18 1041 Alther Uwe 14:41:36.67 1.041,609
33 5748 18 507 Team PR 14:41:48.40 1.040,599
34 8199 18 527 Sparty, Gerrik 14:41:51.40 1.040,342
35 NL 18 1636529 Heezen, Arie 14:41:51.63 1.040,322
36 9004 18 826 Gößnitz Pigeon Racing 14:42:04.05 1.039,256
37 2229 18 8152 Möller, Andreas 14:42:12.56 1.038,527
38 NL 18 1663952 Nederlandse Fond 14:42:38.32 1.036,327
39 9430 18 23 Merz, Josef 14:42:42.46 1.035,974
40 2520 18 12 Team Wittinger WSC LEHG 14:42:54.66 1.034,936
41 THAI 18 20487 Jäger, Mirco 14:44:04.82 1.029,006
42 1729 18 143 Team Wiba 14:44:05.51 1.028,948
43 NL 18 1485184 Mazee Jaap 14:45:32.69 1.021,674
44 1048 18 231 Team Gut Glück 14:45:34.53 1.021,522
45 6086 18 667 SG Grothe -Nixdorf 14:45:37.75 1.021,255
46 NL 18 1485156 Mazee Jaap 14:45:46.95 1.020,494
47 655 18 358 Koch, Bernd 14:45:54.78 1.019,848
48 9101 18 229 Roost, Marc 14:50:14.27 998,868
49 4213 18 743 Team Wittinger WSC BHLSW 14:50:16.57 998,686
49 3200 18 49 SG Grothe -Nixdorf 14:50:16.57 998,686
51 2520 18 7 Team Wittinger WSC LEHG 14:50:17.82 998,587
52 NL 18 1634258 Nederlandse Fond 14:50:21.04 998,332
53 NL 18 1454552 Comb. Poelman/Kap 14:50:22.42 998,223
54 NL 18 1205103 Team Geronimo 14:50:50.94 995,973
55 NL 18 1070076 Tijl, C 14:52:07.55 989,978
56 8345 18 124 Fuschera, Peter 14:53:57.29 981,515
57 3200 18 56 SG Grothe -Nixdorf 14:58:02.50 963,118
58 4465 18 745 SG Schmidt-Sommer 14:58:46.43 959,895
59 8690 18 109 Team Heio 14:58:52.88 959,423
60 NL 18 1070056 Tijl, C 15:03:02.24 941,546
61 9394 18 404 Sparty, Gerrik 15:04:12.86 936,603
62 4501 18 56 Rimmele, Johannes 15:06:53.20 925,572
63 3355 18 1246 Team Dohmen 15:21:41.15 868,896
64 1829 18 343 Reiss, K.- R. 15:21:46.44 868,579
65 2390 18 419 Gebert, Martin 15:29:37.33 841,271
66 3200 18 48 SG Grothe -Nixdorf 15:29:39.63 841,142
67 NL 18 1070074 Tijl, C 15:31:28.90 835,050
68 9670 18 258 Kühnel, KL. -D. 15:57:30.41 756,738
69 5630 18 1053 Alther Uwe 15:58:10.90 754,902
70 2379 18 23 SG Susuki - Glogowski 15:58:58.29 752,765
71 3658 18 1450 SG Röhling-Bukowski 16:00:43.41 748,067
72 711 18 13 Mathiscig, Arne 16:03:47.90 739,962
73 655 18 330 Koch, Bernd 16:29:32.16 678,434
74 3200 18 52 SG Grothe -Nixdorf 16:30:51.98 675,531
75 2229 18 8153 Möller, Andreas 16:33:37.36 669,594
76 7196 18 1648 Dr. Targatz, Angela 16:38:04.67 660,215
77 2142 18 148 Finke Eckhard 16:38:08.35 660,088
78 3200 18 57 SG Grothe -Nixdorf 16:51:50.51 632,831
79 3658 18 1454 SG Röhling-Bukowski 16:53:22.30 629,927
80 1158 18 319 Team Biermann- Büsch 17:00:33.39 616,637
81 9179 18 475 Koch, Bernd 17:02:07.48 613,811
82 NL 18 1453586 Comb. Poelman/Kap 17:09:21.34 601,106
83 9510 18 259 Team Wittendörper 17:16:47.14 588,588
84 THAI 18 20460 Jäger, Mirco 17:33:53.81 561,652
85 5630 18 1075 Alther Uwe 17:39:43.70 553,026
86 2 SG Grothe -Nixdorf 17:43:35.58 547,455
86 3200 18 65 SG Grothe -Nixdorf 17:43:35.58 547,455
87 6803 18 57 Heinz, Wolfgang 18:20:33.17 499,342
88 CHN 18 37464 Woseck, Sebastian 18:20:45.59 499,097
89 7258 18 757 The Hoop Family 18:26:38.01 492,225
90 5641 18 574 Voigt, Enrico 18:26:43.07 492,128
91 CH 18 15238 Team Wirtz 18:28:32.80 490,028
92 9569 18 563 Team HagenowerFlitzer 19:21:57.95 435,715
93 NL 18 1437202 Comb. Hejo 19:38:02.73 421,648
94 5129 18 403 Hampe, Erhard 19:40:15.23 419,786
95 4213 18 585 Team Sammatz-Elbe 07:31:39.96 287,016
96 7196 18 1698 Dr. Targatz, Angela 08:45:39.72 260,655
97 4465 18 742 SG Schmidt-Sommer 10:29:01.34 231,017
98 1158 18 320 Team Biermann- Büsch 10:29:38.15 230,861
99 9225 18 510 Team WAZ 10:32:06.76 230,234
100 9569 18 214 Team HagenowerFlitzer 10:50:50.73 225,601
101 2229 18 8160 Möller, Andreas 11:33:04.16 215,811
102 2142 18 141 Finke Eckhard 13:27:18.90 193,136
103 5129 18 401 Hampe, Erhard 14:34:39.08 181,873
104 3355 18 1247 Team Dohmen 19:15:48.98 62,577
105 5544 18 209 Team Dohmen 13:30:03.28 52,895

1

Rainer,Raiko& Lilly Marien
9683 18 954
14:27:58.82
1.117,138

2

Team Gut Glück
1048 18 222
14:27:59.28
1.117,092

3

Jäger, Mirco
9835 18 14
14:28:00.89
1.116,933

4

Haske, Bernd
849 18 14
14:28:02.73
1.116,750

5

Heinz, Wolfgang
6803 18 53
14:28:03.65
1.116,659