MORRO JABLE 18.04.21

62 / 246 Tauben

18.04.2021 10:15:00

62.

21.04.2021 08:06:52 GC200411

120000

27.04.2021 19:08:13

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
1 GC200692 VENTURE GRAN CANARIA 12:24:25.27 927,205
2 GC200176 JUAN QUINTANA MUŃOZ 12:24:27.27 926,966
3 GC200508 MARCIAL ALFONSO 12:24:28.37 926,835
4 GC200047 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:24:31.45 926,468
5 GC200129 BERNABÉ & SERGIO CABRERA LEMUS 12:24:32.55 926,336
6 GC200482 MARCIAL ALFONSO 12:24:35.63 925,970
7 GC200104 LUÍS DÍAZ LUGO 12:24:37.61 925,734
8 GC200497 TEAM TARFAYA 12:24:42.89 925,106
9 GC200378 ALAS MAJORERA 12:24:45.97 924,740
10 GC200431 FELIX SANCHEZ 12:24:48.17 924,479
11 GC200061 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:24:48.83 924,400
12 GC200384 MANUEL MENDOZA 12:24:49.71 924,296
13 GC200340 T. SANTIAGO NAVARRO & QUINTERO 12:24:50.81 924,165
14 GC200074 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:24:53.01 923,904
15 GC200280 JUAN LEÓN 12:24:55.43 923,618
16 GC200420 MARK WILLIAMS 12:25:07.75 922,160
17 GC200042 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:26:06.95 915,221
18 GC200449 JACINTO RODRIGUEZ AMADOR 12:27:32.13 905,417
19 GC200125 BERNABÉ & SERGIO CABRERA LEMUS 12:30:34.13 885,159
20 GC200691 TANDEM GUILLERMO & BLAS & LITO 12:30:35.67 884,991
21 GC200025 JACINTO RODRIGUEZ AMADOR 12:30:36.55 884,895
22 GC200577 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 12:31:02.51 882,081
23 GC200043 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:31:27.83 879,353
24 GC200081 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:36:01.59 850,903
25 GC200011 JACINTO RODRIGUEZ AMADOR 12:36:08.41 850,218
26 GC200506 TEAM TARFAYA 12:43:18.23 809,149
27 GC200070 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:44:59.45 800,048
28 GC200077 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:57:32.11 738,301
29 GC200260 MANUEL MARTÍN 13:05:24.39 704,198
30 GC200063 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 13:18:12.01 655,021
31 GC200510 TANDEM HESALY 14:05:58.91 519,521
32 GC200046 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 14:16:32.73 496,800
33 GC200383 MANUEL MENDOZA 15:32:35.51 377,843
34 GC200102 LUÍS DÍAZ LUGO 16:12:57.41 335,235
35 GC200409 JASSIN AL KULAIB 16:27:07.99 322,465
36 GC200350 RIDA 17:09:25.45 289,558
37 GC200078 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 17:21:07.47 281,607
38 GC200170 JUAN QUINTANA MUŃOZ 17:25:17.91 278,876
39 GC200138 BERNABÉ & SERGIO CABRERA LEMUS 17:55:37.49 260,515
40 GC200403 LUIS RODRIGUEZ ACOSTA 18:03:48.02 255,972
41 GC200263 MANUEL MARTÍN 18:22:28.21 246,168
42 GC200048 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 18:22:31.51 246,141
43 GC200513 TANDEM HESALY 20:05:47.97 203,114
44 GC200022 JACINTO RODRIGUEZ AMADOR 08:07:38.97 91,418
45 GC200462 MARCIAL ALFONSO 08:35:11.95 89,538
46 GC200351 RIDA 09:18:32.07 86,734
47 GC200379 ALAS MAJORERA 09:21:46.19 86,532
48 GC200179 JUAN QUINTANA MUŃOZ 09:31:17.71 85,941
49 GC200358 RIDA 10:07:54.92 83,745
50 GC200342 MARCIAL ALFONSO 10:14:23.12 83,368
51 GC200445 PABLO PERDOMO 10:14:27.97 83,364
52 GC200087 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 11:03:24.63 80,622
53 GC200455 MIGUEL LLORCA 11:28:07.27 79,306
54 GC200451 T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO 12:07:15.01 77,307
55 GC200432 PABLO PERDOMO 12:07:32.39 77,292
56 GC200270 MANUEL MARTÍN 12:34:46.89 75,959
57 GC200488 PEDRO QUESADA 12:48:28.19 75,307
58 GC200133 BERNABÉ & SERGIO CABRERA LEMUS 14:45:31.61 70,153
59 GC200425 MARK WILLIAMS 15:07:07.17 69,279
60 GC200503 A IDENTIFICAR 15:26:12.87 68,523
61 GC200153 MIGUEL PÉREZ FIGUEROA 19:35:09.96 59,995
62 GC200411 T. SANTIAGO NAVARRO & QUINTERO 08:06:52.05 28,626

1

VENTURE GRAN CANARIA
GC200692
12:24:25.27
927,205

2

JUAN QUINTANA MUŃOZ
GC200176
12:24:27.27
926,966

2

JUAN QUINTANA MUŃOZ
GC200176
12:24:27.27
926,966

3

MARCIAL ALFONSO
GC200508
12:24:28.37
926,835

4

T.MIGUEL PÉREZ & ENRIQUE RUBIO
GC200047
12:24:31.45
926,468