Aspunkteauswertung
4 Flüge:
Rendsburg1.Preisflug,
Struvenhütten 2. PF,
Lützow 3. Preisflug,
Gardelegen Endflug,

Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge
1 H. +B.Wulhorst08600-17-227166,514007,52 - 070,49 - 040,35 - 048,15
2 Pipa Elite CenterBE-17-4062322165,324072,18 - 017,21 - 050,00 - 025,93
3 ZG Helios YuTao/Hübner/GehrkenCHN-17-44726237,503093,23 - 065,57 - 000,00 - 078,70
4 SG Altmiks-Soudy01204-17-386207,693046,62 - 086,07 - 000,00 - 075,00
5 Johannes Rimmele04501-17-345207,363078,95 - 000,00 - 055,26 - 073,15
6 Team Münsterland03200-17-686196,283000,00 - 087,70 - 078,95 - 029,63
7 Hossein Soudy05536-17-109177,763099,25 - 072,95 - 000,00 - 005,56
8 Gebhardt, Udo + Helma08456-17-302173,613020,30 - 077,87 - 075,44 - 000,00
9 Kolossa Speedy Wings06549-17-553167,893094,74 - 000,00 - 066,67 - 006,48
10 Team Germany Bibi StefanescuRO-17-402006155,723086,47 - 000,00 - 003,51 - 065,74
11 Stephanie Petersen05536-17-136151,153036,09 - 022,95 - 092,11 - 000,00
12 Team NamibiaZA-17-47223150,073090,23 - 009,84 - 000,00 - 050,00
13 SG Altmiks-Soudy02694-17-635145,543042,11 - 066,39 - 000,00 - 037,04
14 Team Lucky07792-17-1585139,003088,72 - 033,61 - 000,00 - 016,67
15 Greg Team PolandPL-17-0262-11713137,853100,00 - 010,66 - 027,19 - 000,00
16 Dr. H.-E. Schwidde0825-17-353137,833096,99 - 018,03 - 022,81 - 000,00
17 LudwigKölbl0748-17-151134,583066,17 - 050,82 - 000,00 - 017,59
18 SG Grothe/Nixdorf03200-17-675133,533000,00 - 068,03 - 037,72 - 027,78
19 SG Altmiks-Soudy02694-17-610123,483004,51 - 039,34 - 000,00 - 079,63
20 Team Namibia05536-17-126121,343000,00 - 040,98 - 053,51 - 026,85
21 Team Germany Altmiks/Soudy02694-17-639120,323012,03 - 031,97 - 076,32 - 000,00
22 Georg + Christa Gabriel03529-17-54118,893024,81 - 084,43 - 009,65 - 000,00
23 The Quad Syndicate04858-17-54110,733059,40 - 043,44 - 007,89 - 000,00
24 Team Weserberglandfalken04858-17-323108,583045,11 - 003,28 - 000,00 - 060,19
25 Team Germany Waldow/Thiel04858-17-129101,933000,00 - 028,69 - 014,91 - 058,33
26 Sturmvogel Sylt (Antrick)CHN-17-1360497,163039,10 - 016,39 - 000,00 - 041,67
27 Balkan Elite Marius ConstantinRO-17-41678094,153015,79 - 059,84 - 000,00 - 018,52
28 Sylt Prinzessin (Brüggen)01204-17-39289,743015,04 - 073,77 - 000,00 - 000,93
29 Team Germany Heiko Siekmann06332-17-74150,353032,33 - 005,74 - 012,28 - 000,00
30 Mark - De Koek02694-17-60944,403000,00 - 031,15 - 011,40 - 001,85
31 Team Germany Altmiks/Soudy05536-17-107193,852095,49 - 098,36 - 000,00 - 000,00
32 S.+H. Wissemann04273-17-871185,382000,00 - 000,00 - 096,49 - 088,89
33 Blankertz/Lippert0859-17-413184,892000,00 - 095,08 - 000,00 - 089,81
34 Die Dekadenten02573-17-447175,192090,98 - 000,00 - 084,21 - 000,00
35 Team Germany Bibi StefanescuRO-17-402032174,932096,24 - 078,69 - 000,00 - 000,00
36 Team Münsterland02179-17-459172,252080,45 - 091,80 - 000,00 - 000,00
37 Johannes Rimmele04501-17-339161,192093,98 - 067,21 - 000,00 - 000,00
38 SG Bungert - Faust01372-17-77160,772071,43 - 089,34 - 000,00 - 000,00
39 Alfons Klaas0507-17-582159,682078,20 - 000,00 - 000,00 - 081,48
40 FamilyLoft Sylt02694-17-638157,292092,48 - 000,00 - 000,00 - 064,81
41 Prodigy WingsNL-17-1435637156,792000,00 - 076,23 - 000,00 - 080,56
42 Reinhard Gebhardt02227-17-310153,492060,90 - 000,00 - 000,00 - 092,59
43 SG Grothe/Nixdorf03200-17-676152,892000,00 - 071,31 - 081,58 - 000,00
44 Team PiTaVi03164-17-370150,152000,00 - 000,00 - 097,37 - 052,78
45 Gebhardt, Udo + Helma08456-17-295149,632058,65 - 090,98 - 000,00 - 000,00
46 Team Germany Toni Deigner05950-17-2116148,072084,96 - 063,11 - 000,00 - 000,00
47 Die Dekadenten03200-17-680147,432000,00 - 099,18 - 048,25 - 000,00
48 Nicole de WeerdNL-17-1345339145,832000,00 - 084,43 - 061,40 - 000,00
49 Stephanie Petersen05536-17-105139,472000,00 - 000,00 - 039,47 - 100,00
50 Johannes Rimmele04501-17-318138,862087,22 - 051,64 - 000,00 - 000,00
51 Team Germany Bibi StefanescuRO-17-402056138,262000,00 - 000,00 - 044,74 - 093,52
52 Kolossa Speedy Wings06549-17-566137,222076,69 - 000,00 - 060,53 - 000,00
53 Sorin DuduGB-11-17-18055137,132000,00 - 000,00 - 064,91 - 072,22
54 Marcel Greiner05536-17-157136,592000,00 - 060,66 - 000,00 - 075,93